Oggi il trading system sull'indice Ftse mib che opera con 1 o 5 minifib a girato verso l'alto.
Fino a ieri consigliava l'acquisto di un solo minifib, invece visto che è stata superata in chiusura anche la media mobile delle chiusure a 20 giorni ne ha comprati 5.
L'ultimo minifib che il sistema aveva lasciato aperto è stato chiuso in utile.
e adesso vedremo cosa fa (magari è un falso segnale.....) ma io visti i risultati ho fiducia.
vedi le caratteristiche trading system minifib
Questi i risultati dell'ultimo anno:
Long/Short | apertura | prez acq | prez ven | chiusura | Util/Perd | Totale |
Long | 2010-09-01 | 20369.96 | 20660.91 | 2010-09-06 | 290.95 | 290.95 |
Short | 2010-09-23 | 20505.2 | 20262.8 | 2010-09-30 | -242.4 | 48.55 |
Short | 2010-09-23 | 20505.2 | 20262.8 | 2010-09-30 | -242.4 | -193.85 |
Short | 2010-09-23 | 20391.27 | 20262.8 | 2010-10-01 | -128.47 | -322.32 |
Short | 2010-09-23 | 20391.27 | 20262.8 | 2010-10-01 | -128.47 | -450.79 |
Short | 2010-09-23 | 20510.02 | 20262.8 | 2010-10-05 | -247.22 | -698.01 |
Long | 2010-10-13 | 21145.26 | 21258.59 | 2010-10-18 | 113.33 | -584.68 |
Long | 2010-10-13 | 21145.26 | 21425.79 | 2010-10-20 | 280.53 | -304.15 |
Long | 2010-10-13 | 21145.26 | 21425.79 | 2010-10-20 | 280.53 | -23.62 |
Long | 2010-10-13 | 21145.26 | 21425.79 | 2010-10-20 | 280.53 | 256.91 |
Long | 2010-10-13 | 21145.26 | 21425.79 | 2010-10-20 | 280.53 | 537.44 |
Short | 2010-11-11 | 20880.38 | 20855.96 | 2010-11-18 | -24.42 | 513.02 |
Short | 2010-11-11 | 20880.38 | 20855.96 | 2010-11-18 | -24.42 | 488.6 |
Short | 2010-11-11 | 20773.12 | 20855.96 | 2010-11-19 | 82.84 | 571.44 |
Short | 2010-11-11 | 20773.12 | 20855.96 | 2010-11-19 | 82.84 | 654.28 |
Short | 2010-11-11 | 20120.8 | 20855.96 | 2010-12-03 | 735.16 | 1389.44 |
Long | 2010-12-03 | 20120.8 | 20393.95 | 2010-12-08 | 273.15 | 1662.59 |
Short | 2010-12-30 | 20542.06 | 20173.29 | 2011-01-07 | -368.77 | 1293.82 |
Short | 2010-12-30 | 20542.06 | 20173.29 | 2011-01-07 | -368.77 | 925.05 |
Short | 2010-12-30 | 20058.18 | 20173.29 | 2011-01-10 | 115.11 | 1040.16 |
Short | 2010-12-30 | 20058.18 | 20173.29 | 2011-01-10 | 115.11 | 1155.27 |
Short | 2010-12-30 | 20339.05 | 20173.29 | 2011-01-11 | -165.76 | 989.51 |
Long | 2011-01-12 | 21116.39 | 21344.14 | 2011-01-17 | 227.75 | 1217.26 |
Long | 2011-01-12 | 21116.39 | 22230.2 | 2011-02-21 | 1113.81 | 2331.07 |
Long | 2011-01-12 | 21116.39 | 22230.2 | 2011-02-21 | 1113.81 | 3444.88 |
Long | 2011-01-12 | 21116.39 | 22230.2 | 2011-02-21 | 1113.81 | 4558.69 |
Long | 2011-01-12 | 21116.39 | 22230.2 | 2011-02-21 | 1113.81 | 5672.5 |
Short | 2011-02-21 | 22466.57 | 22230.2 | 2011-02-28 | -236.37 | 5436.13 |
Short | 2011-02-21 | 22466.57 | 22230.2 | 2011-02-28 | -236.37 | 5199.76 |
Short | 2011-02-21 | 22466.57 | 22230.2 | 2011-02-28 | -236.37 | 4963.39 |
Short | 2011-02-21 | 22466.57 | 22230.2 | 2011-02-28 | -236.37 | 4727.02 |
Short | 2011-02-21 | 22466.57 | 22230.2 | 2011-02-28 | -236.37 | 4490.65 |
Long | 2011-02-28 | 22466.57 | 22154.23 | 2011-03-03 | -312.34 | 4178.31 |
Short | 2011-03-11 | 21197.1 | 21863.02 | 2011-03-18 | 665.92 | 4844.23 |
Short | 2011-03-11 | 21197.1 | 21863.02 | 2011-03-18 | 665.92 | 5510.15 |
Short | 2011-03-11 | 21527.11 | 21863.02 | 2011-03-21 | 335.91 | 5846.06 |
Short | 2011-03-11 | 21527.11 | 21863.02 | 2011-03-21 | 335.91 | 6181.97 |
Short | 2011-03-11 | 21556.82 | 21863.02 | 2011-03-22 | 306.2 | 6488.17 |
Long | 2011-03-22 | 21556.82 | 21984.99 | 2011-03-25 | 428.17 | 6916.34 |
Short | 2011-04-14 | 21502.45 | 21833.72 | 2011-04-20 | 331.27 | 7247.61 |
Short | 2011-04-14 | 21502.45 | 21833.72 | 2011-04-20 | 331.27 | 7578.88 |
Short | 2011-04-14 | 21932.78 | 21833.72 | 2011-04-26 | -99.06 | 7479.82 |
Short | 2011-04-14 | 21932.78 | 21833.72 | 2011-04-26 | -99.06 | 7380.76 |
Short | 2011-04-14 | 22238.16 | 21833.72 | 2011-04-27 | -404.44 | 6976.32 |
Long | 2011-04-27 | 22238.16 | 21915.32 | 2011-05-04 | -322.84 | 6653.48 |
Long | 2011-04-27 | 22238.16 | 21915.32 | 2011-05-04 | -322.84 | 6330.64 |
Long | 2011-04-27 | 22238.16 | 21915.32 | 2011-05-04 | -322.84 | 6007.8 |
Long | 2011-04-27 | 22238.16 | 21915.32 | 2011-05-04 | -322.84 | 5684.96 |
Long | 2011-04-27 | 22238.16 | 21741.02 | 2011-05-05 | -497.14 | 5187.82 |
Short | 2011-05-05 | 22031.16 | 21741.02 | 2011-05-11 | -290.14 | 4897.68 |
Short | 2011-05-05 | 22031.16 | 21741.02 | 2011-05-11 | -290.14 | 4607.54 |
Short | 2011-05-05 | 21787.69 | 21741.02 | 2011-05-12 | -46.67 | 4560.87 |
Short | 2011-05-05 | 21787.69 | 21741.02 | 2011-05-12 | -46.67 | 4514.2 |
Short | 2011-05-05 | 21109.75 | 21741.02 | 2011-05-31 | 631.27 | 5145.47 |
Long | 2011-05-31 | 21109.75 | 20809.92 | 2011-06-03 | -299.83 | 4845.64 |
Short | 2011-06-08 | 20358.91 | 20277.28 | 2011-06-14 | -81.63 | 4764.01 |
Short | 2011-06-08 | 19918.52 | 20277.28 | 2011-06-15 | 358.76 | 5122.77 |
Short | 2011-06-08 | 19918.52 | 20277.28 | 2011-06-15 | 358.76 | 5481.53 |
Short | 2011-06-08 | 19918.52 | 20277.28 | 2011-06-15 | 358.76 | 5840.29 |
Short | 2011-06-08 | 20174.97 | 20277.28 | 2011-06-30 | 102.31 | 5942.6 |
Long | 2011-06-30 | 20174.97 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 5942.6 |
Long | 2011-06-30 | 20174.97 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 5942.6 |
Long | 2011-06-30 | 20174.97 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 5942.6 |
Long | 2011-06-30 | 20174.97 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 5942.6 |
Long | 2011-06-30 | 20174.97 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 5942.6 |
Nessun commento:
Posta un commento