Il trading system sul minifib ha rotto al ribasso l'obiettivo, adesso aspettiamo la chiusura.
Ci aggiorniamo stasera
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 1.93 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | enel gr pw | 64 | -9 | >> | |
SI | 5.34 | 5.16 | 5.23 | 5.27 | campari | 62 | -6 | >> | |
SI | 7.17 | 7.03 | 7.12 | 7.23 | fiat | 56 | -7 | >> | |
SI | 14.64 | 14.53 | 14.64 | 14.83 | prysmiam | 50 | -2 | >< | |
SI | 2.59 | 2.59 | 2.6 | 2.61 | parmalat | 45 | 0 | << | |
SI | 90.5 | 90.26 | 91.06 | 92.45 | tods | 45 | -6 | >< | |
SI | 33.56 | 33.54 | 33.84 | 34.19 | diasorin | 42 | -7 | << | |
NO | 1.79 | 1.84 | 1.87 | 1.91 | intesa s.paolo | 40 | -1 | << | |
NO | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | a2a | 35 | -13 | << | |
NO | 35.75 | 35.97 | 36.29 | 36.61 | saipem | 33 | -9 | << | |
SI | 6.75 | 6.81 | 6.87 | 6.94 | pirelli | 32 | -14 | << | |
NO | 22.67 | 23.22 | 23.38 | 23.71 | exor | 30 | -7 | << | |
NO | 12.15 | 12.2 | 12.21 | 12.22 | bulgari | 29 | 2 | << | |
NO | 4.04 | 4.08 | 4.11 | 4.14 | snam rete gas | 29 | -11 | << | |
NO | 6.56 | 6.77 | 6.84 | 6.92 | italcementi | 28 | -2 | << | |
NO | 9.61 | 9.81 | 9.86 | 9.97 | ansaldo | 28 | -11 | << | |
NO | 1.51 | 1.56 | 1.57 | 1.6 | unicredit | 27 | -5 | << | |
NO | 3.5 | 3.83 | 3.85 | 3.91 | mediaset | 27 | 1 | << | |
NO | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | cir | 27 | -8 | << | |
NO | 8.92 | 9.35 | 9.42 | 9.53 | fiat ind. | 24 | -1 | << | |
NO | 15.9 | 16.51 | 16.6 | 16.75 | eni | 23 | -3 | << | |
NO | 14.65 | 15.11 | 15.22 | 15.39 | generali | 22 | -8 | << | |
NO | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | telecom | 21 | -11 | << | |
NO | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.4 | terna | 21 | -21 | << | |
NO | 8.56 | 9 | 9.05 | 9.16 | autogrill | 21 | -2 | << | |
NO | 6.99 | 7.51 | 7.59 | 7.74 | azimut | 21 | -2 | << | |
NO | 20300.25 | 20937.68 | 21048.86 | 21233.59 | indice ftse.mib | 21 | -7 | << | |
NO | 4.33 | 4.52 | 4.6 | 4.66 | geox | 20 | 3 | << | |
NO | 7.44 | 7.5 | 7.58 | 7.66 | mediobanca | 20 | -20 | << | |
NO | 7046.88 | 7206.37 | 7244.86 | 7300.58 | indice dax | V | 20 | -5 | << |
NO | 8.22 | 8.76 | 8.83 | 8.94 | finmeccanica | 18 | 1 | << | |
NO | 9.09 | 9.57 | 9.63 | 9.79 | buzzi unicem | 18 | -3 | << | |
NO | 13.23 | 14.1 | 14.23 | 14.43 | lottomatica | 16 | -5 | << | |
NO | 1.65 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | popolare milano | 16 | 0 | << | |
NO | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | unipol | 14 | -11 | << | |
NO | 1.64 | 1.8 | 1.82 | 1.86 | banco popolare | 12 | -3 | << | |
NO | 3.38 | 3.65 | 3.68 | 3.75 | mediolanum | 11 | -9 | << | |
NO | 2.15 | 2.23 | 2.25 | 2.29 | impregilo | 10 | -4 | << | |
NO | 5.18 | 5.65 | 5.7 | 5.82 | fondiaria sai | 9 | -1 | << | |
NO | 21.52 | 22.1 | 22.23 | 22.44 | luxottica | 8 | -6 | << | |
NO | 4.38 | 5.25 | 5.31 | 5.45 | ubi banca | 1 | 5 | << | |
NO | 7.21 | 7.77 | 7.82 | 7.99 | stmicroelect. | -2 | 0 | << | |
NO | 0.75 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | monte paschi | -2 | -4 | << | |
NO | 4.56 | 4.66 | 4.69 | 4.74 | enel | -9 | -18 | << | |
NO | 16.17 | 16.55 | 16.67 | 16.82 | tenaris | -10 | -13 | << | |
NO | 15.19 | 16.13 | 16.19 | 16.31 | atlantia | -14 | 1 | << |
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 7
Riepilogo Acquisti/Vendite del:08-06-2011 09:24
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
indice dax | V | 2011-06-08 | 2011-06-07 | 7117.4565 | 7040.7802 | -76.6763 | -1.077 % |
Posizioni aperte al: 08-06-2011 09:24
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.33500 | 13.53 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.56000 | 5.52 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.93100 | 0.37 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.17000 | 8.92 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58600 | 0.81 |
pirelli | 2011-05-31 | 6.9389 | 6.74500 | -2.79 |
prysmiam | 2011-06-07 | 14.7795 | 14.64000 | -0.94 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 90.50000 | 16.69 |
Nessun commento:
Posta un commento