Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 5.38 | 5.27 | 5.29 | 5.36 | campari | 72 | 0 | >> | |
SI | 8.93 | 8.67 | 8.79 | 8.86 | autogrill | 59 | -14 | >> | |
SI | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 53 | -2 | >> | |
SI | 1.78 | 1.75 | 1.79 | 1.81 | intesa s.paolo | 49 | -14 | >< | |
NO | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.18 | bulgari | 49 | -12 | >< | |
SI | 6.79 | 6.68 | 6.79 | 6.84 | pirelli | 49 | -27 | >< | |
SI | 7149.44 | 7088.78 | 7154.22 | 7189.77 | indice dax | 49 | -22 | >< | |
NO | 21.44 | 20.99 | 21.51 | 21.33 | luxottica | 47 | 2 | << | |
SI | 13.04 | 12.89 | 13.36 | 13.26 | lottomatica | 41 | -13 | >< | |
SI | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.95 | enel gr pw | 41 | -28 | >< | |
NO | 7.96 | 7.99 | 8.23 | 8.17 | finmeccanica | 37 | -7 | << | |
SI | 8.92 | 8.88 | 9.17 | 9.13 | buzzi unicem | 35 | -4 | << | |
NO | 1.66 | 1.64 | 1.68 | 1.68 | cir | 33 | -26 | >< | |
NO | 4 | 4 | 4.05 | 4.06 | snam rete gas | 33 | -7 | << | |
NO | 8.59 | 8.63 | 8.9 | 8.89 | fiat ind. | 33 | -8 | << | |
NO | 6.17 | 6.2 | 6.42 | 6.37 | italcementi | 32 | 6 | << | |
NO | 1.56 | 1.59 | 1.67 | 1.65 | banco popolare | V | 31 | -11 | << |
NO | 7.06 | 7.03 | 7.18 | 7.25 | fiat | 29 | -19 | << | |
NO | 3.99 | 4.1 | 4.25 | 4.2 | geox | 29 | -3 | << | |
NO | 1.53 | 1.61 | 1.72 | 1.7 | popolare milano | 28 | -7 | << | |
NO | 15.59 | 15.8 | 16.09 | 16.06 | eni | 26 | -13 | << | |
SI | 3.82 | 4.09 | 4.54 | 4.25 | ubi banca | 25 | -4 | << | |
NO | 14.26 | 14.57 | 15.24 | 14.89 | atlantia | 23 | -3 | << | |
SI | 3.1 | 3.37 | 3.49 | 3.44 | mediaset | 23 | -14 | << | |
NO | 1.44 | 1.47 | 1.51 | 1.51 | unicredit | 22 | -27 | << | |
NO | 14.01 | 14.28 | 14.62 | 14.56 | generali | 22 | -11 | << | |
NO | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | unipol | 20 | -5 | << | |
SI | 6.02 | 6.42 | 6.86 | 6.68 | azimut | 18 | -3 | << | |
NO | 3.07 | 3.28 | 3.41 | 3.38 | mediolanum | 16 | -5 | << | |
NO | 19468.31 | 19911.77 | 20344.92 | 20238.08 | indice ftse.mib | 16 | -19 | << | |
SI | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | telecom | 15 | -1 | << | |
NO | 83.6 | 85.17 | 87.71 | 87.19 | tods | 15 | -14 | << | |
NO | 2.02 | 2.08 | 2.15 | 2.14 | impregilo | 13 | -13 | << | |
NO | 6.44 | 6.92 | 7.24 | 7.1 | stmicroelect. | 11 | -15 | << | |
NO | 6.78 | 6.97 | 7.25 | 7.19 | mediobanca | 11 | -15 | << | |
NO | 20.84 | 21.68 | 22.35 | 22.26 | exor | V | 9 | -13 | << |
NO | 0.55 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | monte paschi | 5 | 0 | << | |
NO | 15.19 | 15.72 | 16.16 | 16.03 | tenaris | 3 | -12 | << | |
NO | 4.29 | 4.44 | 4.57 | 4.52 | enel | 2 | -8 | << | |
NO | 9.28 | 9.54 | 9.7 | 9.82 | ansaldo | 2 | -27 | << | |
NO | 4.02 | 4.75 | 5.12 | 4.99 | fondiaria sai | 2 | -12 | << | |
NO | 31.51 | 32.32 | 33.12 | 33.17 | diasorin | -4 | -15 | << | |
NO | 34.57 | 35.45 | 35.95 | 36.12 | saipem | -5 | -39 | << | |
NO | 3.1 | 3.26 | 3.31 | 3.3 | terna | -8 | 0 | << | |
NO | 13.21 | 14.19 | 14.36 | 14.56 | prysmiam | -13 | -30 | << | |
NO | 1.04 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | a2a | -21 | -10 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 6
Bollinger totale 23.41
Variazione totale -11.83
Riepilogo Acquisti/Vendite del:23-06-2011 21:57
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
banco popolare | V | 2011-06-23 | 2011-06-13 | 1.6122 | 1.5579 | -0.0543 | -3.368 % |
exor | V | 2011-06-23 | 2011-06-22 | 21.4729 | 20.8682 | -0.6047 | -2.816 % |
Posizioni aperte al: 23-06-2011 21:57
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
autogrill | 2011-06-17 | 8.8777 | 8.93000 | 0.59 |
azimut | 2011-06-17 | 6.3126 | 6.02000 | -4.64 |
buzzi unicem | 2011-06-17 | 9.0731 | 8.91500 | -1.74 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.38000 | 14.48 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.90500 | -0.98 |
indice dax | 2011-06-21 | 7300.0810 | 7149.44000 | -2.06 |
intesa s.paolo | 2011-06-21 | 1.8637 | 1.78200 | -4.38 |
lottomatica | 2011-06-22 | 13.5971 | 13.04000 | -4.1 |
mediaset | 2011-06-17 | 3.3968 | 3.10400 | -8.62 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58800 | 0.89 |
pirelli | 2011-06-22 | 6.9288 | 6.79000 | -2 |
telecom | 2011-06-22 | 0.9188 | 0.91050 | -0.9 |
ubi banca | 2011-06-21 | 4.0681 | 3.82000 | -6.1 |
Nessun commento:
Posta un commento