Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 1.97 | 1.89 | 1.9 | 1.93 | enel gr pw | 83 | 24 | >> | |
SI | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | a2a | C | 62 | 17 | <> |
SI | 7.14 | 7.13 | 7.12 | 7.32 | fiat | 53 | 1 | >> | |
SI | 14.57 | 14.41 | 14.53 | 14.72 | prysmiam | 52 | -1 | >> | |
SI | 5.25 | 5.22 | 5.25 | 5.3 | campari | 50 | 4 | << | |
SI | 2.59 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 48 | 3 | << | |
NO | 1.77 | 1.75 | 1.82 | 1.81 | intesa s.paolo | 44 | 3 | << | |
NO | 4.06 | 4.05 | 4.09 | 4.1 | snam rete gas | 42 | 5 | << | |
NO | 12.16 | 12.15 | 12.19 | 12.18 | bulgari | 39 | -1 | << | |
NO | 9.62 | 9.68 | 9.79 | 9.82 | ansaldo | 35 | -3 | << | |
NO | 7095.16 | 7090.47 | 7192.36 | 7186.05 | indice dax | 35 | 7 | << | |
NO | 16.01 | 16.12 | 16.43 | 16.35 | eni | 34 | 2 | << | |
SI | 8.63 | 8.65 | 8.9 | 8.82 | autogrill | 34 | 8 | << | |
NO | 1.5 | 1.51 | 1.55 | 1.55 | unicredit | 31 | 7 | << | |
NO | 3.43 | 3.54 | 3.74 | 3.62 | mediaset | 31 | 2 | << | |
NO | 1.66 | 1.67 | 1.69 | 1.7 | cir | 31 | 7 | << | |
NO | 35.66 | 35.89 | 36.2 | 36.5 | saipem | 31 | -4 | << | |
NO | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | unipol | V | 29 | 6 | << |
NO | 8.81 | 8.99 | 9.23 | 9.17 | fiat ind. | 29 | 0 | << | |
NO | 22.31 | 22.71 | 23.04 | 23.17 | exor | 28 | 2 | << | |
NO | 20161.36 | 20487.35 | 20813.73 | 20778.79 | indice ftse.mib | 27 | 5 | << | |
SI | 1.66 | 1.77 | 1.88 | 1.82 | popolare milano | C | 27 | 5 | << |
SI | 1.63 | 1.69 | 1.77 | 1.75 | banco popolare | C | 24 | 10 | << |
NO | 14.47 | 14.72 | 15.04 | 14.96 | generali | 24 | 8 | << | |
NO | 12.94 | 13.4 | 13.9 | 13.72 | lottomatica | 21 | 4 | << | |
NO | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | telecom | 20 | 6 | << | |
NO | 3.35 | 3.47 | 3.6 | 3.57 | mediolanum | 20 | 1 | << | |
NO | 8.88 | 9.21 | 9.44 | 9.41 | buzzi unicem | 20 | 5 | << | |
NO | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.82 | monte paschi | 20 | 6 | << | |
NO | 2.13 | 2.16 | 2.22 | 2.21 | impregilo | 19 | 7 | << | |
NO | 6.6 | 7.12 | 7.37 | 7.36 | azimut | 18 | -1 | << | |
NO | 7.97 | 8.29 | 8.63 | 8.49 | finmeccanica | 18 | 3 | << | |
NO | 6.25 | 6.49 | 6.69 | 6.63 | italcementi | 18 | 3 | << | |
NO | 6.6 | 6.72 | 6.81 | 6.86 | pirelli | 17 | -5 | << | |
NO | 3.33 | 3.35 | 3.36 | 3.39 | terna | 16 | 20 | << | |
NO | 4.14 | 4.25 | 4.51 | 4.4 | geox | 16 | 3 | << | |
NO | 4.27 | 4.81 | 5.09 | 5 | ubi banca | 15 | 4 | << | |
NO | 21.23 | 21.64 | 21.99 | 21.93 | luxottica | 14 | 14 | << | |
NO | 32.82 | 33.29 | 33.64 | 33.83 | diasorin | 12 | -13 | << | |
NO | 7.1 | 7.45 | 7.68 | 7.66 | stmicroelect. | 11 | 10 | << | |
NO | 4.9 | 5.35 | 5.54 | 5.51 | fondiaria sai | 9 | 0 | << | |
NO | 14.85 | 15.65 | 15.97 | 15.89 | atlantia | 2 | 11 | << | |
NO | 7.09 | 7.39 | 7.48 | 7.53 | mediobanca | -1 | 19 | << | |
NO | 4.52 | 4.63 | 4.67 | 4.71 | enel | -2 | 4 | << | |
NO | 85.4 | 88.92 | 89.96 | 90.47 | tods | -4 | -15 | << | |
NO | 15.91 | 16.42 | 16.56 | 16.66 | tenaris | -5 | -4 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 4
Bollinger totale 26.02
Variazione totale 4.33
Riepilogo Acquisti/Vendite del:13-06-2011 14:11
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
a2a | C | 2011-06-13 | 0000-00-00 | 1.1814 | 0.0000 | 0 | 0 % |
banco popolare | C | 2011-06-13 | 0000-00-00 | 1.6303 | 0.0000 | 0 | 0 % |
popolare milano | C | 2011-06-13 | 0000-00-00 | 1.6673 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unipol | V | 2011-06-13 | 2011-06-10 | 0.4148 | 0.4182 | 0.0034 | 0.82 % |
Posizioni aperte al: 13-06-2011 14:11
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-06-13 | 1.1814 | 1.17900 | -0.2 |
autogrill | 2011-06-10 | 8.5370 | 8.62500 | 1.03 |
banco popolare | 2011-06-13 | 1.6303 | 1.62700 | -0.2 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.24500 | 11.61 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.97100 | 2.45 |
fiat | 2011-05-26 | 7.0942 | 7.14000 | 0.65 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.59000 | 0.97 |
popolare milano | 2011-06-13 | 1.6673 | 1.66400 | -0.2 |
prysmiam | 2011-06-07 | 14.7795 | 14.57000 | -1.42 |
Nessun commento:
Posta un commento