Trading system del 2 giugno 2011
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 4.75 | 4.67 | 4.7 | 4.74 | enel | | 76 | 1 | >> |
|
SI | 5.27 | 5.08 | 5.15 | 5.19 | campari | | 64 | -1 | >> |
|
SI | 1.93 | 1.88 | 1.89 | 1.92 | enel gr pw | | 62 | -7 | >> |
|
SI | 34.16 | 33.55 | 33.9 | 34.22 | diasorin | | 56 | 1 | >> |
|
SI | 1.71 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | cir | | 55 | -17 | >> |
|
SI | 16.73 | 16.54 | 16.69 | 16.84 | tenaris | | 53 | -3 | >> |
|
SI | 3.39 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | | 52 | 0 | >> |
|
SI | 7.1 | 7.02 | 7.12 | 7.22 | fiat | | 48 | -15 | >< |
|
NO | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | a2a | | 47 | 7 | << |
|
SI | 90.9 | 90.22 | 91.26 | 92.64 | tods | | 47 | -9 | >< |
|
SI | 2.58 | 2.59 | 2.61 | 2.61 | parmalat | | 45 | 0 | << |
|
NO | 4.11 | 4.12 | 4.15 | 4.17 | snam rete gas | | 42 | 4 | << |
|
NO | 36.19 | 36.07 | 36.48 | 36.81 | saipem | | 41 | -26 | >< |
|
NO | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | telecom | | 40 | -5 | << |
|
SI | 16.28 | 16.3 | 16.37 | 16.47 | atlantia | | 38 | -22 | >< |
|
NO | 14.46 | 14.68 | 14.8 | 15 | prysmiam | | 37 | -5 | << |
|
SI | 7.52 | 7.49 | 7.58 | 7.67 | mediobanca | | 37 | -20 | >< |
|
NO | 9.78 | 9.89 | 9.95 | 10.05 | ansaldo | | 36 | -6 | << |
|
NO | 1.54 | 1.58 | 1.6 | 1.62 | unicredit | | 31 | 4 | << |
|
SI | 6.75 | 6.83 | 6.91 | 6.98 | pirelli | | 31 | -18 | << |
|
NO | 22.85 | 23.48 | 23.67 | 23.98 | exor | | 30 | -9 | << |
|
NO | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | unipol | | 29 | -1 | << |
|
NO | 2.22 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | impregilo | | 28 | 5 | << |
|
NO | 1.75 | 1.91 | 1.93 | 1.97 | intesa s.paolo | | 27 | 2 | << |
|
NO | 14.96 | 15.27 | 15.4 | 15.57 | generali | | 26 | -5 | << |
|
NO | 7.36 | 7.73 | 7.82 | 7.96 | azimut | | 25 | -4 | << |
|
NO | 4.43 | 4.56 | 4.64 | 4.71 | geox | | 25 | 0 | << |
|
NO | 20700.93 | 21166.1 | 21299.58 | 21463.32 | indice ftse.mib | | 25 | -4 | << |
|
NO | 1.82 | 2.03 | 2.06 | 2.11 | popolare milano | | 24 | -1 | << |
|
NO | 16.23 | 16.76 | 16.86 | 17.01 | eni | | 22 | -9 | << |
|
NO | 9.39 | 9.73 | 9.81 | 9.97 | buzzi unicem | | 22 | -11 | << |
|
NO | 5.58 | 5.8 | 5.86 | 5.95 | fondiaria sai | | 22 | -1 | << |
|
NO | 9.13 | 9.54 | 9.61 | 9.72 | fiat ind. | | 22 | 3 | << |
|
NO | 13.72 | 14.39 | 14.55 | 14.73 | lottomatica | | 21 | -1 | << |
|
NO | 21.92 | 22.2 | 22.37 | 22.57 | luxottica | | 19 | -14 | << |
|
NO | 8.78 | 9.17 | 9.23 | 9.35 | autogrill | | 19 | 2 | << |
|
NO | 12.15 | 12.22 | 12.23 | 12.25 | bulgari | | 18 | 8 | << |
|
NO | 8.47 | 8.9 | 8.99 | 9.08 | finmeccanica | | 18 | 0 | << |
|
NO | 6.58 | 6.86 | 6.94 | 7.04 | italcementi | | 18 | -3 | << |
|
NO | 3.55 | 3.98 | 4.01 | 4.07 | mediaset | | 16 | 2 | << |
|
NO | 3.54 | 3.72 | 3.76 | 3.83 | mediolanum | | 16 | -4 | << |
|
NO | 7074.12 | 7247.83 | 7293.45 | 7351.17 | indice dax | | 16 | -19 | << |
|
NO | 1.74 | 1.86 | 1.88 | 1.92 | banco popolare | | 14 | 2 | << |
|
NO | 4.99 | 5.5 | 5.55 | 5.67 | ubi banca | | 6 | -17 | << |
|
NO | 7.47 | 7.89 | 7.96 | 8.11 | stmicroelect. | | -13 | -23 | << |
|
NO | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | monte paschi | | -13 | 2 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 11
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 12
Riepilogo Acquisti/Vendite del:02-06-2011 21:21
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
Posizioni aperte al: 02-06-2011 21:21
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-05-31 | 16.4629 | 16.28000 | -1.11 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.26500 | 12.04 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.71200 | 12.41 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 34.16000 | 7.41 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.74600 | 12.51 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.92500 | 0.06 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.10000 | 7.85 |
mediobanca | 2011-05-31 | 7.7354 | 7.51500 | -2.85 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58400 | 0.74 |
pirelli | 2011-05-31 | 6.9389 | 6.74500 | -2.79 |
tenaris | 2011-05-26 | 16.7434 | 16.73000 | -0.08 |
terna | 2011-05-27 | 3.3968 | 3.38800 | -0.26 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 90.90000 | 17.21 |
Nessun commento:
Posta un commento