Trading system del 1 giugno 2011 . valori
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 4.75 | 4.67 | 4.7 | 4.74 | enel | | 75 | -7 | >> |
|
SI | 1.74 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | cir | | 72 | 15 | >> |
|
SI | 1.94 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | enel gr pw | | 69 | 1 | >> |
|
NO | 37.09 | 36.11 | 36.54 | 36.89 | saipem | | 67 | 15 | >> |
|
SI | 5.25 | 5.05 | 5.13 | 5.17 | campari | | 65 | 2 | >> |
|
SI | 7.27 | 7.02 | 7.12 | 7.23 | fiat | | 63 | -8 | >> |
|
SI | 16.46 | 16.3 | 16.38 | 16.49 | atlantia | | 60 | 5 | >> |
|
SI | 7.62 | 7.5 | 7.58 | 7.68 | mediobanca | | 57 | -19 | >> |
|
SI | 16.74 | 16.51 | 16.67 | 16.82 | tenaris | | 56 | -7 | >> |
|
SI | 92 | 90.18 | 91.24 | 92.61 | tods | | 56 | 18 | <> |
|
SI | 34.09 | 33.51 | 33.85 | 34.2 | diasorin | | 55 | 12 | <> |
|
SI | 3.39 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | | 52 | -4 | >> |
|
SI | 6.9 | 6.83 | 6.91 | 6.98 | pirelli | | 49 | -3 | >< |
|
NO | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | telecom | | 45 | -2 | << |
|
SI | 2.58 | 2.59 | 2.61 | 2.62 | parmalat | | 45 | 1 | << |
|
NO | 14.63 | 14.72 | 14.84 | 15.04 | prysmiam | | 42 | 0 | << |
|
NO | 9.88 | 9.9 | 9.97 | 10.07 | ansaldo | | 42 | 6 | << |
|
NO | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | a2a | | 40 | -3 | << |
|
NO | 23.27 | 23.53 | 23.73 | 24.05 | exor | | 39 | -3 | << |
|
NO | 4.1 | 4.12 | 4.15 | 4.18 | snam rete gas | | 38 | 2 | << |
|
NO | 7217.43 | 7261.23 | 7307.73 | 7369.11 | indice dax | | 35 | -11 | << |
|
NO | 22.16 | 22.22 | 22.39 | 22.6 | luxottica | | 33 | -2 | << |
|
NO | 9.59 | 9.75 | 9.84 | 10 | buzzi unicem | | 33 | -1 | << |
|
NO | 16.49 | 16.82 | 16.92 | 17.08 | eni | | 31 | -4 | << |
|
NO | 15.1 | 15.31 | 15.44 | 15.62 | generali | | 31 | -4 | << |
|
NO | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | unipol | | 30 | 4 | << |
|
NO | 7.49 | 7.78 | 7.86 | 8.02 | azimut | | 29 | 1 | << |
|
NO | 20866.29 | 21222.51 | 21357.41 | 21535.66 | indice ftse.mib | | 29 | -7 | << |
|
NO | 1.54 | 1.58 | 1.6 | 1.63 | unicredit | | 27 | -11 | << |
|
NO | 1.75 | 1.93 | 1.95 | 1.99 | intesa s.paolo | | 25 | -3 | << |
|
NO | 4.45 | 4.57 | 4.65 | 4.72 | geox | | 25 | 5 | << |
|
NO | 1.86 | 2.05 | 2.08 | 2.13 | popolare milano | | 25 | -5 | << |
|
NO | 2.21 | 2.25 | 2.28 | 2.31 | impregilo | | 23 | -8 | << |
|
NO | 5.62 | 5.82 | 5.88 | 5.98 | fondiaria sai | | 23 | 5 | << |
|
NO | 5.28 | 5.54 | 5.6 | 5.71 | ubi banca | | 23 | -11 | << |
|
NO | 13.83 | 14.46 | 14.62 | 14.8 | lottomatica | | 22 | -7 | << |
|
NO | 6.64 | 6.88 | 6.96 | 7.07 | italcementi | | 21 | -10 | << |
|
NO | 3.59 | 3.74 | 3.78 | 3.84 | mediolanum | | 20 | -4 | << |
|
NO | 9.13 | 9.58 | 9.65 | 9.77 | fiat ind. | | 19 | 2 | << |
|
NO | 8.52 | 8.93 | 9.02 | 9.11 | finmeccanica | | 18 | -6 | << |
|
NO | 8.8 | 9.21 | 9.28 | 9.4 | autogrill | | 17 | 0 | << |
|
NO | 3.59 | 4.02 | 4.05 | 4.11 | mediaset | | 14 | 1 | << |
|
NO | 1.75 | 1.87 | 1.89 | 1.93 | banco popolare | | 12 | -11 | << |
|
NO | 12.14 | 12.23 | 12.24 | 12.25 | bulgari | | 10 | 20 | << |
|
NO | 7.69 | 7.91 | 7.98 | 8.11 | stmicroelect. | | 10 | -9 | << |
|
NO | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | monte paschi | | -15 | -51 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 12
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 13
Riepilogo Acquisti/Vendite del:01-06-2011 18:23
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
Posizioni aperte al: 01-06-2011 18:23
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-05-31 | 16.4629 | 16.46000 | -0.02 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.25000 | 11.72 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.73800 | 14.12 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 34.09000 | 7.19 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.74600 | 12.51 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.94200 | 0.95 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.26500 | 10.36 |
mediobanca | 2011-05-31 | 7.7354 | 7.61500 | -1.56 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58200 | 0.66 |
pirelli | 2011-05-31 | 6.9389 | 6.90000 | -0.56 |
tenaris | 2011-05-26 | 16.7434 | 16.74000 | -0.02 |
terna | 2011-05-27 | 3.3968 | 3.38800 | -0.26 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 92.00000 | 18.63 |
Nessun commento:
Posta un commento