Provincia | Sigla Prov. | Delibera Numero | Data Delibera | Data Pubblicazione | Anno D'imposta | Aliquota Variazione | Aliquota Applicabile | Note |
Alessandria | AL | 220 | 27/05/11 | 13/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Ancona | AN | 247 | 24/06/11 | 30/06/11 | 2011 | 3 | 15,5 | |
Arezzo | AR | 360 | 27/06/11 | 28/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Ascoli Piceno | AP | |||||||
Asti | AT | 174 | 21/06/11 | 07/07/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Avellino | AV | |||||||
Bari | BA | |||||||
Barletta-Andria-Trani | BT | |||||||
Belluno | BL | 136 | 08/06/11 | 23/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Benevento | BN | 199 | 07/06/11 | 16/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Bergamo | BG | |||||||
Biella | BI | |||||||
Bologna | BO | 232 | 31/05/11 | 13/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Brescia | BS | |||||||
Brindisi | BR | |||||||
Campobasso | CB | |||||||
Caserta | CE | |||||||
Catanzaro | CZ | 300 | 21/06/11 | 30/06/11 | 2011 | 2,5 | 15 | |
Chieti | CH | 154 | 31/05/11 | 13/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Como | CO | |||||||
Cosenza | CS | 154 | 28/06/11 | 30/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Cremona | CR | 288 | 08/06/11 | 13/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Crotone | KR | 128 | 28/06/11 | 07/07/11 | 2011 | 3.5 | 16 | |
Cuneo | CN | |||||||
Fermo | FM | |||||||
Ferrara | FE | 179 | 15/06/11 | 23/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Firenze | FI | |||||||
Foggia | FG | |||||||
Forlì-Cesena | FC | 288 | 14/06/11 | 20/06/11 | 2011 | 3.5 | 16 | |
Frosinone | FR | |||||||
Genova | GE | 111 | 26/07/11 | 05/08/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Grosseto | GR | |||||||
Imperia | IM | 161 | 24/06/11 | 07/07/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Isernia | IS | |||||||
La Spezia | SP | 166 | 06/06/11 | 20/06/11 | 2011 | 3.5 | 16 | |
L'Aquila | AQ | 91 | 16/06/11 | 20/06/11 | 2011 | 3 | 15,5 | |
Latina | LT | |||||||
Lecce | LE | 142 | 23/06/11 | 28/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Lecco | LC | |||||||
Livorno | LI | |||||||
Lodi | LO | |||||||
Lucca | LU | |||||||
Macerata | MC | |||||||
Mantova | MN | |||||||
Massa-Carrara | MS | 148 | 17/06/11 | 06/07/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Matera | MT | |||||||
Milano | MI | 212 | 27/06/11 | 30/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Modena | MO | |||||||
Monza e della Brianza | MB | |||||||
Napoli | NA | |||||||
Novara | NO | |||||||
Padova | PD | |||||||
Parma | PR | |||||||
Pavia | PV | |||||||
Perugia | PG | 211 | 13/06/11 | 23/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Pesaro e Urbino | PU | 159 | 17/06/11 | 23/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Pescara | PE | 141 | 09/06/11 | 14/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | Revoca |
Piacenza | PC | |||||||
Pisa | PI | |||||||
Pistoia | PT | 84 | 20/06/11 | 24/06/11 | 2011 | 3 | 15,5 | |
Potenza | PZ | |||||||
Prato | PO | |||||||
Ravenna | RA | |||||||
Reggio Calabria | RC | |||||||
Reggio Emilia | RE | 182 | 16/06/11 | 30/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Rieti | RI | 83 | 07/06/11 | 21/07/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Rimini | RN | 159 | 17/06/11 | 23/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Roma | RM | |||||||
Rovigo | RO | 126 | 20/06/11 | 23/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Salerno | SA | 193 | 30/06/11 | 12/07/11 | 2011 | 3 | 15,5 | |
Savona | SV | 118 | 20/06/11 | 23/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Siena | SI | |||||||
Sondrio | SO | |||||||
Taranto | TA | |||||||
Teramo | TE | 333 | 09/06/11 | 30/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Terni | TR | 114 | 28/06/11 | 06/07/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Torino | TO | |||||||
Treviso | TV | 174 | 21/06/11 | 23/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Varese | VA | |||||||
Venezia | VE | 80 | 22/06/11 | 28/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Verbano-Cusio-Ossola | VB | 167 | 15/06/11 | 23/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Vercelli | VC | |||||||
Verona | VR | 116 | 20/06/11 | 22/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Vibo Valentia | VV | 229 | 09/06/11 | 14/06/11 | 2011 | 3,5 | 16 | |
Vicenza | VI | |||||||
Viterbo | VT |
il sito dove trovare gli aggiornamenti è:
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm
Nessun commento:
Posta un commento