Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 5.38 | 5.27 | 5.28 | 5.36 | campari | 72 | -6 | >> | |
SI | 7280.3 | 7081.83 | 7154.38 | 7179.55 | indice dax | 72 | 0 | >> | |
SI | 6.88 | 6.69 | 6.79 | 6.83 | pirelli | C | 69 | -7 | >> |
SI | 9.05 | 8.64 | 8.79 | 8.82 | autogrill | 67 | 0 | >> | |
SI | 1.95 | 1.91 | 1.92 | 1.95 | enel gr pw | 66 | -7 | >> | |
SI | 1.85 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | intesa s.paolo | 61 | -1 | >> | |
NO | 12.19 | 12.16 | 12.16 | 12.18 | bulgari | 61 | 4 | >> | |
NO | 7.23 | 7.03 | 7.19 | 7.27 | fiat | 57 | 6 | >> | |
NO | 1.69 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | cir | 56 | -8 | >> | |
SI | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 55 | 1 | >> | |
NO | 9.7 | 9.57 | 9.73 | 9.83 | ansaldo | 47 | 21 | << | |
NO | 13.22 | 12.94 | 13.4 | 13.25 | lottomatica | 45 | 5 | << | |
NO | 1.51 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | unicredit | 45 | -5 | << | |
NO | 8.13 | 8.01 | 8.26 | 8.19 | finmeccanica | 44 | -2 | << | |
NO | 15.98 | 15.84 | 16.13 | 16.08 | eni | 43 | -4 | << | |
SI | 9.06 | 8.91 | 9.2 | 9.15 | buzzi unicem | 42 | -4 | << | |
SI | 1.63 | 1.6 | 1.68 | 1.66 | banco popolare | 42 | -3 | << | |
NO | 21.3 | 21.02 | 21.54 | 21.38 | luxottica | 40 | 1 | << | |
NO | 4.02 | 4.01 | 4.05 | 4.07 | snam rete gas | 40 | -7 | << | |
NO | 8.71 | 8.68 | 8.93 | 8.92 | fiat ind. | 39 | -2 | << | |
SI | 3.34 | 3.41 | 3.52 | 3.47 | mediaset | 38 | -3 | << | |
NO | 1.63 | 1.63 | 1.74 | 1.71 | popolare milano | 37 | -1 | << | |
NO | 35.6 | 35.59 | 35.99 | 36.19 | saipem | 36 | -11 | << | |
NO | 4.08 | 4.13 | 4.28 | 4.23 | geox | 34 | -1 | << | |
NO | 14.3 | 14.33 | 14.66 | 14.61 | generali | 33 | -10 | << | |
NO | 19959.47 | 19990.36 | 20406.48 | 20284.3 | indice ftse.mib | 33 | -5 | << | |
NO | 2.1 | 2.1 | 2.16 | 2.15 | impregilo | 31 | -5 | << | |
NO | 6.15 | 6.24 | 6.45 | 6.4 | italcementi | 30 | -4 | << | |
NO | 14.59 | 14.66 | 15.34 | 14.97 | atlantia | 29 | 3 | << | |
SI | 4.03 | 4.15 | 4.61 | 4.3 | ubi banca | 29 | 1 | << | |
NO | 85.65 | 85.57 | 88.01 | 87.68 | tods | 29 | 1 | << | |
NO | 6.86 | 6.99 | 7.31 | 7.15 | stmicroelect. | 27 | -1 | << | |
NO | 7.03 | 7.02 | 7.29 | 7.22 | mediobanca | 27 | -9 | << | |
SI | 6.34 | 6.51 | 6.93 | 6.77 | azimut | 26 | 1 | << | |
NO | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | unipol | 26 | 1 | << | |
NO | 3.17 | 3.31 | 3.44 | 3.4 | mediolanum | 23 | -4 | << | |
NO | 13.94 | 14.29 | 14.43 | 14.61 | prysmiam | 20 | -13 | << | |
SI | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | telecom | C | 16 | -6 | << |
SI | 21.19 | 21.83 | 22.43 | 22.4 | exor | C | 16 | -7 | << |
NO | 4.48 | 4.85 | 5.2 | 5.06 | fondiaria sai | 16 | -4 | << | |
NO | 32.19 | 32.48 | 33.2 | 33.31 | diasorin | 13 | 12 | << | |
NO | 15.47 | 15.83 | 16.23 | 16.1 | tenaris | 11 | -3 | << | |
NO | 0.58 | 0.7 | 0.76 | 0.74 | monte paschi | 5 | 5 | << | |
NO | 4.34 | 4.47 | 4.59 | 4.55 | enel | 4 | 11 | << | |
NO | 3.14 | 3.29 | 3.32 | 3.32 | terna | -8 | 10 | << | |
NO | 1.08 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | a2a | -9 | -8 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 7
Bollinger totale 35.54
Variazione totale -1.48
Riepilogo Acquisti/Vendite del:22-06-2011 12:56
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
exor | C | 2011-06-22 | 0000-00-00 | 21.2324 | 0.0000 | 0 | 0 % |
pirelli | C | 2011-06-22 | 0000-00-00 | 6.8888 | 0.0000 | 0 | 0 % |
telecom | C | 2011-06-22 | 0000-00-00 | 0.9188 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 22-06-2011 12:56
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
autogrill | 2011-06-17 | 8.8777 | 9.05000 | 1.94 |
azimut | 2011-06-17 | 6.3126 | 6.33500 | 0.35 |
banco popolare | 2011-06-13 | 1.6122 | 1.63400 | 1.35 |
buzzi unicem | 2011-06-17 | 9.0731 | 9.06000 | -0.14 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.37500 | 14.38 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.94600 | 1.15 |
exor | 2011-06-22 | 21.2324 | 21.19000 | -0.2 |
indice dax | 2011-06-21 | 7300.0810 | 7280.30000 | -0.27 |
intesa s.paolo | 2011-06-21 | 1.8637 | 1.85000 | -0.74 |
mediaset | 2011-06-17 | 3.3968 | 3.33800 | -1.73 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.59000 | 0.97 |
pirelli | 2011-06-22 | 6.8888 | 6.87500 | -0.2 |
telecom | 2011-06-22 | 0.9188 | 0.91650 | -0.25 |
ubi banca | 2011-06-21 | 4.0681 | 4.02600 | -1.03 |
Nessun commento:
Posta un commento