Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 1.94 | 1.91 | 1.9 | 1.95 | enel gr pw | 67 | -8 | >> | |
SI | 7.21 | 7.14 | 7.14 | 7.34 | fiat | 59 | -20 | >> | |
SI | 5.3 | 5.23 | 5.25 | 5.32 | campari | 57 | -4 | >> | |
SI | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | a2a | 53 | -21 | >> | |
SI | 6.81 | 6.72 | 6.79 | 6.86 | pirelli | C | 53 | 1 | >> |
NO | 9.79 | 9.7 | 9.78 | 9.86 | ansaldo | 51 | -16 | >> | |
SI | 14.45 | 14.47 | 14.52 | 14.76 | prysmiam | 47 | -9 | >< | |
SI | 2.59 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 47 | 0 | << | |
NO | 12.17 | 12.15 | 12.18 | 12.18 | bulgari | 46 | 2 | << | |
SI | 8.72 | 8.62 | 8.84 | 8.78 | autogrill | 43 | 2 | << | |
NO | 7115.08 | 7097.4 | 7169.45 | 7190.54 | indice dax | V | 41 | -13 | >< |
NO | 1.72 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | intesa s.paolo | 40 | -9 | << | |
NO | 4.04 | 4.05 | 4.08 | 4.1 | snam rete gas | 37 | -4 | << | |
NO | 8.82 | 8.92 | 9.13 | 9.12 | fiat ind. | 35 | -7 | << | |
NO | 3.4 | 3.49 | 3.66 | 3.57 | mediaset | 34 | -1 | << | |
NO | 15.88 | 16.07 | 16.33 | 16.3 | eni | 32 | -8 | << | |
NO | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.7 | cir | 32 | -15 | << | |
NO | 35.62 | 35.89 | 36.2 | 36.5 | saipem | 30 | -5 | << | |
NO | 33.18 | 33.31 | 33.59 | 33.89 | diasorin | 30 | -14 | << | |
NO | 1.47 | 1.5 | 1.54 | 1.54 | unicredit | 28 | -13 | << | |
NO | 8.04 | 8.22 | 8.5 | 8.4 | finmeccanica | 28 | 0 | << | |
SI | 3.39 | 3.46 | 3.58 | 3.55 | mediolanum | 28 | 10 | << | |
NO | 1.62 | 1.73 | 1.83 | 1.78 | popolare milano | 28 | -2 | << | |
NO | 12.86 | 13.29 | 13.69 | 13.56 | lottomatica | 26 | -1 | << | |
NO | 22.02 | 22.6 | 22.86 | 23.08 | exor | 25 | -12 | << | |
NO | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | unipol | 25 | -6 | << | |
NO | 8.84 | 9.11 | 9.34 | 9.32 | buzzi unicem | 24 | -6 | << | |
SI | 1.59 | 1.66 | 1.74 | 1.72 | banco popolare | 24 | -4 | << | |
NO | 14.3 | 14.65 | 14.91 | 14.88 | generali | 24 | -7 | << | |
NO | 19918.52 | 20390.56 | 20675.77 | 20679.81 | indice ftse.mib | 24 | -12 | << | |
SI | 6.2 | 6.44 | 6.6 | 6.58 | italcementi | 23 | -6 | << | |
NO | 2.11 | 2.15 | 2.2 | 2.19 | impregilo | 21 | -6 | << | |
NO | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | monte paschi | V | 19 | -6 | << |
NO | 6.38 | 6.97 | 7.23 | 7.21 | azimut | 16 | -5 | << | |
SI | 7.01 | 7.34 | 7.58 | 7.55 | stmicroelect. | 15 | -6 | << | |
NO | 86.05 | 88.31 | 89.33 | 89.88 | tods | 15 | 11 | << | |
NO | 4.05 | 4.22 | 4.47 | 4.37 | geox | 13 | -2 | << | |
NO | 4.01 | 4.62 | 4.94 | 4.8 | ubi banca | 13 | -4 | << | |
NO | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | terna | 12 | -20 | << | |
NO | 15.93 | 16.29 | 16.46 | 16.54 | tenaris | 10 | 4 | << | |
NO | 4.8 | 5.28 | 5.48 | 5.45 | fondiaria sai | 9 | 1 | << | |
NO | 20.86 | 21.5 | 21.84 | 21.78 | luxottica | 8 | -7 | << | |
NO | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | telecom | 6 | -27 | << | |
NO | 14.51 | 15.44 | 15.8 | 15.69 | atlantia | 3 | -6 | << | |
NO | 4.5 | 4.61 | 4.65 | 4.68 | enel | 0 | -19 | << | |
NO | 6.83 | 7.3 | 7.41 | 7.45 | mediobanca | -9 | -17 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 5
Bollinger totale 28.09
Variazione totale -6.89
Riepilogo Acquisti/Vendite del:15-06-2011 20:17
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
indice dax | V | 2011-06-15 | 2011-06-14 | 7219.1996 | 7100.8498 | -118.3498 | -1.639 % |
monte paschi | V | 2011-06-15 | 2011-06-14 | 0.7645 | 0.7355 | -0.029 | -3.793 % |
pirelli | C | 2011-06-15 | 0000-00-00 | 6.8236 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 15-06-2011 20:17
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-06-13 | 1.1844 | 1.17100 | -1.13 |
autogrill | 2011-06-10 | 8.5370 | 8.72000 | 2.14 |
banco popolare | 2011-06-13 | 1.6122 | 1.58800 | -1.5 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.29500 | 12.67 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.93800 | 0.74 |
fiat | 2011-05-26 | 7.0942 | 7.20500 | 1.56 |
italcementi | 2011-06-14 | 6.3577 | 6.20000 | -2.48 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58800 | 0.89 |
pirelli | 2011-06-15 | 6.8236 | 6.81000 | -0.2 |
prysmiam | 2011-06-07 | 14.7795 | 14.45000 | -2.23 |
stmicroelect. | 2011-06-14 | 7.1793 | 7.01000 | -2.36 |
Nessun commento:
Posta un commento