Trading system del 6 giugno 2011
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 7.41 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | fiat | | 79 | 6 | >> |
|
SI | 5.36 | 5.12 | 5.19 | 5.23 | campari | | 70 | 4 | >> |
|
SI | 1.93 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | enel gr pw | | 66 | 6 | >> |
|
SI | 91.5 | 90.3 | 91.28 | 92.65 | tods | | 52 | 2 | <> |
|
SI | 6.88 | 6.83 | 6.9 | 6.97 | pirelli | | 47 | 13 | << |
|
SI | 2.58 | 2.59 | 2.6 | 2.61 | parmalat | | 45 | 0 | << |
|
SI | 33.73 | 33.59 | 33.92 | 34.25 | diasorin | | 45 | -10 | >< |
|
NO | 14.58 | 14.6 | 14.73 | 14.91 | prysmiam | | 44 | 5 | << |
|
NO | 36.17 | 36.07 | 36.43 | 36.73 | saipem | | 42 | 6 | << |
|
NO | 23.04 | 23.37 | 23.56 | 23.86 | exor | | 37 | -2 | << |
|
NO | 1.78 | 1.87 | 1.9 | 1.94 | intesa s.paolo | | 35 | -5 | << |
|
NO | 3.36 | 3.36 | 3.38 | 3.41 | terna | V | 33 | -3 | << |
|
NO | 1.68 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | cir | V | 33 | -21 | >< |
|
NO | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | a2a | | 33 | -7 | << |
|
NO | 2.22 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | impregilo | | 32 | 4 | << |
|
NO | 9.7 | 9.85 | 9.91 | 10.01 | ansaldo | | 32 | -8 | << |
|
NO | 7.48 | 7.5 | 7.58 | 7.67 | mediobanca | V | 30 | -13 | << |
|
NO | 1.52 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | unicredit | | 27 | -14 | << |
|
NO | 4.04 | 4.1 | 4.13 | 4.16 | snam rete gas | | 27 | -4 | << |
|
NO | 9.1 | 9.45 | 9.53 | 9.64 | fiat ind. | | 27 | 1 | << |
|
NO | 6.59 | 6.82 | 6.89 | 6.99 | italcementi | | 25 | 0 | << |
|
NO | 12.15 | 12.21 | 12.22 | 12.24 | bulgari | | 24 | 3 | << |
|
NO | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | unipol | | 24 | -1 | << |
|
NO | 20525.04 | 21054.71 | 21181.04 | 21360.17 | indice ftse.mib | | 24 | -8 | << |
|
NO | 3.54 | 3.9 | 3.93 | 3.98 | mediaset | | 23 | 5 | << |
|
NO | 7109.03 | 7234.98 | 7280.7 | 7336.68 | indice dax | | 23 | 7 | << |
|
NO | 16.05 | 16.65 | 16.73 | 16.89 | eni | | 22 | 1 | << |
|
NO | 7.16 | 7.62 | 7.71 | 7.86 | azimut | | 22 | -6 | << |
|
NO | 4.4 | 4.55 | 4.63 | 4.7 | geox | | 22 | -3 | << |
|
NO | 14.77 | 15.19 | 15.31 | 15.48 | generali | | 22 | -9 | << |
|
NO | 1.77 | 2 | 2.02 | 2.06 | popolare milano | | 22 | -3 | << |
|
NO | 13.58 | 14.26 | 14.4 | 14.59 | lottomatica | | 21 | -4 | << |
|
NO | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | telecom | | 21 | -10 | << |
|
NO | 8.68 | 9.09 | 9.15 | 9.27 | autogrill | | 20 | 0 | << |
|
NO | 16.5 | 16.58 | 16.71 | 16.86 | tenaris | V | 20 | -19 | << |
|
NO | 9.22 | 9.66 | 9.74 | 9.9 | buzzi unicem | | 18 | -4 | << |
|
NO | 21.79 | 22.17 | 22.33 | 22.53 | luxottica | | 15 | -7 | << |
|
NO | 8.32 | 8.84 | 8.92 | 9.02 | finmeccanica | | 15 | -4 | << |
|
NO | 1.7 | 1.83 | 1.85 | 1.89 | banco popolare | | 14 | -5 | << |
|
NO | 3.46 | 3.69 | 3.73 | 3.79 | mediolanum | | 12 | -10 | << |
|
NO | 4.62 | 4.67 | 4.7 | 4.74 | enel | V | 6 | -57 | >< |
|
NO | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | monte paschi | | 1 | 3 | << |
|
NO | 5.22 | 5.72 | 5.78 | 5.89 | fondiaria sai | | 1 | -7 | << |
|
NO | 4.6 | 5.39 | 5.45 | 5.57 | ubi banca | | -6 | -26 | << |
|
NO | 7.38 | 7.85 | 7.91 | 8.06 | stmicroelect. | | -7 | -6 | << |
|
NO | 15.36 | 16.24 | 16.31 | 16.41 | atlantia | V | -35 | -66 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 5
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 6
Riepilogo Acquisti/Vendite del:06-06-2011 20:26
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
atlantia | V | 2011-06-06 | 2011-05-31 | 16.4629 | 15.3293 | -1.1336 | -6.886 % |
cir | V | 2011-06-06 | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.6746 | 0.1516 | 9.954 % |
enel | V | 2011-06-06 | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.6088 | 0.3904 | 9.255 % |
mediobanca | V | 2011-06-06 | 2011-05-31 | 7.7354 | 7.4650 | -0.2704 | -3.496 % |
tenaris | V | 2011-06-06 | 2011-05-26 | 16.7434 | 16.4670 | -0.2764 | -1.651 % |
terna | V | 2011-06-06 | 2011-05-27 | 3.3968 | 3.3553 | -0.0415 | -1.222 % |
Posizioni aperte al: 06-06-2011 20:26
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.36000 | 14.06 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.73000 | 6.06 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.93200 | 0.43 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.40500 | 12.48 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58400 | 0.74 |
pirelli | 2011-05-31 | 6.9389 | 6.87500 | -0.92 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 91.50000 | 17.98 |
Nessun commento:
Posta un commento