Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 5.35 | 5.24 | 5.25 | 5.34 | campari | 69 | 10 | >> | |
SI | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 1.95 | enel gr pw | 65 | 2 | >> | |
SI | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | a2a | 57 | -1 | >> | |
NO | 1.82 | 1.73 | 1.77 | 1.8 | intesa s.paolo | 56 | 11 | <> | |
SI | 8.86 | 8.6 | 8.79 | 8.76 | autogrill | C | 54 | 10 | <> |
SI | 2.59 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 52 | 2 | <> | |
SI | 7164.05 | 7082.36 | 7155.84 | 7183.67 | indice dax | C | 51 | 9 | <> |
NO | 1.52 | 1.49 | 1.52 | 1.53 | unicredit | 50 | 23 | << | |
NO | 12.17 | 12.15 | 12.17 | 12.18 | bulgari | 50 | 6 | << | |
NO | 6.76 | 6.7 | 6.77 | 6.85 | pirelli | 48 | 0 | << | |
NO | 1.76 | 1.68 | 1.79 | 1.75 | popolare milano | 47 | 21 | << | |
NO | 9.69 | 9.67 | 9.76 | 9.86 | ansaldo | 44 | -22 | >< | |
NO | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | cir | 42 | 10 | << | |
SI | 15.99 | 15.95 | 16.22 | 16.2 | eni | C | 41 | 9 | << |
SI | 9.06 | 9.01 | 9.26 | 9.25 | buzzi unicem | C | 40 | 2 | << |
SI | 3.39 | 3.45 | 3.59 | 3.52 | mediaset | C | 37 | 2 | << |
NO | 14.2 | 14.42 | 14.48 | 14.74 | prysmiam | V | 36 | 3 | << |
NO | 35.78 | 35.8 | 36.15 | 36.4 | saipem | 36 | -2 | << | |
SI | 1.63 | 1.63 | 1.71 | 1.69 | banco popolare | 36 | 13 | << | |
NO | 6.3 | 6.35 | 6.53 | 6.5 | italcementi | 35 | 6 | << | |
NO | 14.42 | 14.52 | 14.77 | 14.78 | generali | 35 | 11 | << | |
SI | 20096.84 | 20209.52 | 20530.32 | 20522.07 | indice ftse.mib | C | 35 | 11 | << |
NO | 7.95 | 8.12 | 8.37 | 8.3 | finmeccanica | 31 | 2 | << | |
NO | 4.18 | 4.17 | 4.4 | 4.3 | geox | 31 | 13 | << | |
NO | 3.99 | 4.04 | 4.07 | 4.09 | snam rete gas | 29 | 2 | << | |
NO | 21.12 | 21.27 | 21.68 | 21.61 | luxottica | 28 | 12 | << | |
NO | 7.1 | 7.17 | 7.34 | 7.34 | mediobanca | 28 | 29 | << | |
NO | 2.09 | 2.13 | 2.18 | 2.18 | impregilo | 24 | 4 | << | |
NO | 3.26 | 3.4 | 3.52 | 3.49 | mediolanum | 23 | 9 | << | |
NO | 8.45 | 8.79 | 9.01 | 9.04 | fiat ind. | 23 | 0 | << | |
NO | 4.54 | 4.57 | 4.64 | 4.65 | enel | 22 | 3 | << | |
NO | 12.51 | 13.11 | 13.51 | 13.37 | lottomatica | 22 | 1 | << | |
NO | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | unipol | 22 | 6 | << | |
SI | 6.3 | 6.78 | 7.1 | 7.02 | azimut | C | 19 | 0 | << |
NO | 3.96 | 4.4 | 4.79 | 4.59 | ubi banca | 19 | 4 | << | |
NO | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.79 | monte paschi | 18 | 5 | << | |
NO | 4.77 | 5.1 | 5.38 | 5.29 | fondiaria sai | 18 | 14 | << | |
NO | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | telecom | 17 | 8 | << | |
NO | 3.31 | 3.33 | 3.35 | 3.37 | terna | 16 | 5 | << | |
NO | 21.4 | 22.3 | 22.66 | 22.87 | exor | 16 | 1 | << | |
NO | 6.91 | 7.1 | 7.15 | 7.31 | fiat | V | 16 | -14 | << |
NO | 6.8 | 7.19 | 7.46 | 7.39 | stmicroelect. | 14 | 4 | << | |
NO | 14.39 | 15.12 | 15.59 | 15.42 | atlantia | 12 | 9 | << | |
NO | 84.1 | 87.28 | 88.64 | 89.23 | tods | 8 | -1 | << | |
NO | 32.6 | 33.06 | 33.42 | 33.82 | diasorin | 7 | 3 | << | |
NO | 15.67 | 16.11 | 16.38 | 16.39 | tenaris | 4 | -2 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 3
Bollinger totale 32.24
Variazione totale 5.5
Riepilogo Acquisti/Vendite del:17-06-2011 18:43
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
autogrill | C | 2011-06-17 | 0000-00-00 | 8.8777 | 0.0000 | 0 | 0 % |
azimut | C | 2011-06-17 | 0000-00-00 | 6.3126 | 0.0000 | 0 | 0 % |
buzzi unicem | C | 2011-06-17 | 0000-00-00 | 9.0731 | 0.0000 | 0 | 0 % |
eni | C | 2011-06-17 | 0000-00-00 | 16.0220 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fiat | V | 2011-06-17 | 2011-05-26 | 7.0942 | 6.8962 | -0.198 | -2.791 % |
indice dax | C | 2011-06-17 | 0000-00-00 | 7178.3781 | 0.0000 | 0 | 0 % |
indice ftse.mib | C | 2011-06-17 | 0000-00-00 | 20137.0337 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediaset | C | 2011-06-17 | 0000-00-00 | 3.3968 | 0.0000 | 0 | 0 % |
prysmiam | V | 2011-06-17 | 2011-06-07 | 14.7795 | 14.1716 | -0.6079 | -4.113 % |
Posizioni aperte al: 17-06-2011 18:43
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-06-13 | 1.1844 | 1.17400 | -0.88 |
autogrill | 2011-06-17 | 8.8777 | 8.86000 | -0.2 |
azimut | 2011-06-17 | 6.3126 | 6.30000 | -0.2 |
banco popolare | 2011-06-13 | 1.6122 | 1.62800 | 0.98 |
buzzi unicem | 2011-06-17 | 9.0731 | 9.05500 | -0.2 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.34500 | 13.74 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.93700 | 0.69 |
eni | 2011-06-17 | 16.0220 | 15.99000 | -0.2 |
indice dax | 2011-06-17 | 7178.3781 | 7164.05000 | -0.2 |
indice ftse.mib | 2011-06-17 | 20137.0337 | 20096.84000 | -0.2 |
mediaset | 2011-06-17 | 3.3968 | 3.39000 | -0.2 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.59000 | 0.97 |
Nessun commento:
Posta un commento