Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 7.27 | 7.08 | 7.12 | 7.29 | fiat | 72 | 23 | <> | |
SI | 14.99 | 14.36 | 14.59 | 14.65 | prysmiam | 66 | 22 | <> | |
SI | 1.91 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | enel gr pw | 57 | -5 | >> | |
SI | 5.27 | 5.2 | 5.24 | 5.28 | campari | 53 | 0 | >> | |
NO | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | a2a | 51 | 16 | <> | |
NO | 36.22 | 35.85 | 36.26 | 36.52 | saipem | 49 | 17 | << | |
NO | 4.1 | 4.04 | 4.1 | 4.09 | snam rete gas | 48 | 11 | << | |
SI | 2.59 | 2.58 | 2.6 | 2.59 | parmalat | 45 | 0 | << | |
NO | 1.78 | 1.73 | 1.85 | 1.8 | intesa s.paolo | 41 | 1 | << | |
NO | 6.79 | 6.72 | 6.85 | 6.86 | pirelli | 41 | 20 | << | |
NO | 16.26 | 16.16 | 16.54 | 16.39 | eni | 39 | 10 | << | |
SI | 7159.66 | 7101.57 | 7229.21 | 7192.51 | indice dax | C | 39 | 17 | << |
SI | 33.38 | 33.3 | 33.78 | 33.86 | diasorin | 36 | -14 | << | |
NO | 9.66 | 9.68 | 9.83 | 9.82 | ansaldo | 35 | -2 | << | |
NO | 12.16 | 12.15 | 12.2 | 12.19 | bulgari | 34 | -6 | << | |
NO | 89.1 | 89.19 | 90.7 | 90.87 | tods | V | 33 | 2 | << |
NO | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.39 | terna | 31 | 18 | << | |
NO | 3.52 | 3.59 | 3.81 | 3.66 | mediaset | 31 | 3 | << | |
NO | 22.62 | 22.75 | 23.24 | 23.21 | exor | 31 | 13 | << | |
NO | 8.99 | 9.01 | 9.35 | 9.21 | fiat ind. | 31 | 11 | << | |
NO | 8.64 | 8.71 | 9 | 8.87 | autogrill | 29 | 11 | << | |
NO | 20389.59 | 20550.58 | 20969.59 | 20849.3 | indice ftse.mib | 28 | 8 | << | |
NO | 1.5 | 1.51 | 1.57 | 1.56 | unicredit | 26 | 2 | << | |
NO | 1.66 | 1.67 | 1.69 | 1.7 | cir | 26 | -6 | << | |
NO | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | telecom | 25 | 2 | << | |
NO | 1.7 | 1.8 | 1.94 | 1.86 | popolare milano | 25 | 9 | << | |
NO | 14.59 | 14.78 | 15.16 | 15.04 | generali | 22 | -1 | << | |
NO | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | unipol | 22 | 13 | << | |
NO | 9.07 | 9.28 | 9.57 | 9.47 | buzzi unicem | 21 | 7 | << | |
NO | 6.4 | 6.55 | 6.79 | 6.69 | italcementi | 20 | 0 | << | |
NO | 8.17 | 8.38 | 8.76 | 8.58 | finmeccanica | 19 | 6 | << | |
NO | 3.41 | 3.51 | 3.66 | 3.6 | mediolanum | 19 | 3 | << | |
NO | 4.61 | 4.65 | 4.69 | 4.73 | enel | 16 | 27 | << | |
NO | 13.01 | 13.58 | 14.11 | 13.91 | lottomatica | 14 | 2 | << | |
NO | 6.72 | 7.22 | 7.51 | 7.47 | azimut | 14 | -2 | << | |
NO | 0.77 | 0.8 | 0.85 | 0.84 | monte paschi | 13 | 17 | << | |
NO | 2.14 | 2.17 | 2.24 | 2.23 | impregilo | 12 | 7 | << | |
NO | 4.18 | 4.31 | 4.56 | 4.46 | geox | 11 | 4 | << | |
NO | 1.59 | 1.72 | 1.8 | 1.78 | banco popolare | 9 | 2 | << | |
NO | 7.24 | 7.56 | 7.78 | 7.77 | stmicroelect. | 7 | 10 | << | |
NO | 4.34 | 4.95 | 5.23 | 5.15 | ubi banca | 7 | 9 | << | |
NO | 21.35 | 21.77 | 22.14 | 22.07 | luxottica | 6 | 8 | << | |
NO | 5.04 | 5.46 | 5.65 | 5.62 | fondiaria sai | 6 | -2 | << | |
NO | 16.18 | 16.5 | 16.64 | 16.74 | tenaris | 1 | 14 | << | |
NO | 15.17 | 15.85 | 16.12 | 16.08 | atlantia | -2 | 19 | << | |
NO | 7.15 | 7.43 | 7.55 | 7.59 | mediobanca | -20 | -35 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 2
Bollinger totale 26.93
Variazione totale 6.33
Riepilogo Acquisti/Vendite del:10-06-2011 19:53
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
indice dax | C | 2011-06-09 | 0000-00-00 | 7173.9793 | 0.0000 | 0 | 0 % |
tods | V | 2011-06-09 | 2011-06-06 | 91.6830 | 88.9218 | -2.7612 | -3.012 % |
Posizioni aperte al: 10-06-2011 19:53
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.27000 | 12.14 |
diasorin | 2011-06-02 | 34.2283 | 33.38000 | -2.48 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.91400 | -0.51 |
fiat | 2011-05-26 | 7.0942 | 7.27000 | 2.48 |
indice dax | 2011-06-09 | 7173.9793 | 7159.66000 | -0.2 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58600 | 0.81 |
prysmiam | 2011-06-07 | 14.7795 | 14.99000 | 1.42 |
Nessun commento:
Posta un commento