Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 5.39 | 5.26 | 5.27 | 5.35 | campari | 78 | 1 | >> | |
NO | 6.91 | 6.68 | 6.78 | 6.82 | pirelli | 76 | 33 | <> | |
SI | 1.96 | 1.91 | 1.91 | 1.95 | enel gr pw | 73 | 8 | >> | |
SI | 7285.51 | 7066.82 | 7146.82 | 7169.01 | indice dax | C | 72 | 21 | >> |
SI | 9.07 | 8.61 | 8.78 | 8.8 | autogrill | 67 | 1 | >> | |
NO | 1.7 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | cir | 64 | 43 | <> | |
SI | 1.86 | 1.74 | 1.78 | 1.81 | intesa s.paolo | C | 62 | 7 | >> |
NO | 12.18 | 12.16 | 12.16 | 12.18 | bulgari | 57 | 8 | <> | |
NO | 7.18 | 7.05 | 7.17 | 7.28 | fiat | 51 | 27 | <> | |
SI | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 51 | 1 | <> | |
NO | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | unicredit | 50 | 11 | << | |
NO | 16.07 | 15.84 | 16.15 | 16.1 | eni | 47 | 14 | << | |
NO | 4.04 | 4.02 | 4.05 | 4.07 | snam rete gas | 47 | 32 | << | |
NO | 35.94 | 35.64 | 36.03 | 36.29 | saipem | 47 | 50 | << | |
NO | 8.2 | 8.03 | 8.28 | 8.22 | finmeccanica | 46 | 10 | << | |
SI | 9.14 | 8.91 | 9.22 | 9.17 | buzzi unicem | 46 | 10 | << | |
SI | 1.66 | 1.6 | 1.69 | 1.66 | banco popolare | 45 | 8 | << | |
NO | 14.52 | 14.37 | 14.69 | 14.65 | generali | 43 | 15 | << | |
SI | 3.4 | 3.42 | 3.54 | 3.48 | mediaset | 41 | 3 | << | |
NO | 8.77 | 8.7 | 8.95 | 8.96 | fiat ind. | 41 | 17 | << | |
NO | 13.08 | 12.99 | 13.44 | 13.29 | lottomatica | 40 | 18 | << | |
NO | 21.31 | 21.07 | 21.58 | 21.44 | luxottica | 39 | 14 | << | |
NO | 20102.34 | 20029.82 | 20436.13 | 20341.35 | indice ftse.mib | 38 | 14 | << | |
NO | 1.64 | 1.64 | 1.76 | 1.73 | popolare milano | 38 | 2 | << | |
NO | 2.12 | 2.11 | 2.17 | 2.16 | impregilo | 36 | 14 | << | |
NO | 7.15 | 7.06 | 7.31 | 7.26 | mediobanca | 36 | 14 | << | |
NO | 4.13 | 4.14 | 4.32 | 4.26 | geox | 35 | 13 | << | |
NO | 6.23 | 6.27 | 6.47 | 6.43 | italcementi | 34 | 12 | << | |
NO | 14.14 | 14.32 | 14.44 | 14.64 | prysmiam | 33 | 9 | << | |
NO | 6.92 | 7.04 | 7.35 | 7.2 | stmicroelect. | 28 | 10 | << | |
SI | 4.06 | 4.21 | 4.67 | 4.39 | ubi banca | C | 28 | 4 | << |
NO | 85.7 | 86.17 | 88.21 | 88.12 | tods | 28 | 21 | << | |
NO | 3.23 | 3.34 | 3.46 | 3.43 | mediolanum | 27 | 8 | << | |
NO | 14.58 | 14.78 | 15.42 | 15.11 | atlantia | 26 | 12 | << | |
NO | 9.48 | 9.6 | 9.72 | 9.84 | ansaldo | 26 | -2 | << | |
SI | 6.35 | 6.58 | 6.98 | 6.85 | azimut | 25 | 5 | << | |
NO | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | unipol | 25 | 3 | << | |
NO | 21.5 | 21.97 | 22.51 | 22.53 | exor | 23 | 11 | << | |
NO | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | telecom | 22 | 17 | << | |
NO | 4.65 | 4.94 | 5.26 | 5.14 | fondiaria sai | 20 | 6 | << | |
NO | 15.62 | 15.9 | 16.28 | 16.2 | tenaris | 14 | 19 | << | |
NO | 31.99 | 32.63 | 33.25 | 33.49 | diasorin | 1 | 17 | << | |
NO | 0.59 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | monte paschi | 0 | 10 | << | |
NO | 1.1 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | a2a | V | -1 | 23 | << |
NO | 4.32 | 4.49 | 4.6 | 4.58 | enel | -7 | 16 | << | |
NO | 3.15 | 3.3 | 3.33 | 3.34 | terna | -18 | 30 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 5
Bollinger totale 36.96
Variazione totale 13.91
Riepilogo Acquisti/Vendite del:21-06-2011 18:08
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
a2a | V | 2011-06-21 | 2011-06-13 | 1.1844 | 1.0998 | -0.0846 | -7.143 % |
indice dax | C | 2011-06-21 | 0000-00-00 | 7300.0810 | 0.0000 | 0 | 0 % |
intesa s.paolo | C | 2011-06-21 | 0000-00-00 | 1.8637 | 0.0000 | 0 | 0 % |
ubi banca | C | 2011-06-21 | 0000-00-00 | 4.0681 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 21-06-2011 18:08
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
autogrill | 2011-06-17 | 8.8777 | 9.06500 | 2.11 |
azimut | 2011-06-17 | 6.3126 | 6.35000 | 0.59 |
banco popolare | 2011-06-13 | 1.6122 | 1.66300 | 3.15 |
buzzi unicem | 2011-06-17 | 9.0731 | 9.14000 | 0.74 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.39000 | 14.7 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.95600 | 1.67 |
indice dax | 2011-06-21 | 7300.0810 | 7285.51000 | -0.2 |
intesa s.paolo | 2011-06-21 | 1.8637 | 1.86000 | -0.2 |
mediaset | 2011-06-17 | 3.3968 | 3.40200 | 0.15 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58800 | 0.89 |
ubi banca | 2011-06-21 | 4.0681 | 4.06000 | -0.2 |
Nessun commento:
Posta un commento