Fiat in gran sporvero e anche fiat industrial
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 7.36 | 7.02 | 7.13 | 7.22 | fiat | | 73 | 25 | <> |
|
SI | 4.73 | 4.67 | 4.7 | 4.74 | enel | | 68 | -8 | >> |
|
SI | 5.3 | 5.1 | 5.17 | 5.21 | campari | | 65 | 1 | >> |
|
SI | 1.92 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | enel gr pw | | 60 | -2 | >> |
|
SI | 34.16 | 33.59 | 33.94 | 34.26 | diasorin | | 55 | -1 | >> |
|
SI | 1.71 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | cir | | 54 | -1 | >> |
|
SI | 91.15 | 90.28 | 91.28 | 92.66 | tods | | 49 | 2 | << |
|
SI | 2.58 | 2.59 | 2.61 | 2.61 | parmalat | | 45 | 0 | << |
|
SI | 7.55 | 7.5 | 7.58 | 7.67 | mediobanca | | 43 | 6 | << |
|
XX | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.62 | unicredit | | 41 | 10 | << |
|
NO | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | a2a | | 41 | -6 | << |
|
NO | 9.82 | 9.87 | 9.93 | 10.03 | ansaldo | | 40 | 4 | << |
|
NO | 23.21 | 23.42 | 23.62 | 23.92 | exor | | 40 | 10 | << |
|
NO | 1.83 | 1.89 | 1.92 | 1.96 | intesa s.paolo | | 39 | 12 | << |
|
SI | 16.65 | 16.56 | 16.72 | 16.87 | tenaris | | 39 | -14 | >< |
|
NO | 14.46 | 14.64 | 14.76 | 14.95 | prysmiam | | 38 | 1 | << |
|
NO | 35.99 | 36.04 | 36.46 | 36.75 | saipem | | 35 | -6 | << |
|
NO | 2.23 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | impregilo | | 33 | 5 | << |
|
SI | 6.75 | 6.83 | 6.9 | 6.97 | pirelli | | 33 | 2 | << |
|
XX | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | telecom | | 32 | -8 | << |
|
SI | 3.36 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | | 32 | -20 | >< |
|
NO | 15.03 | 15.23 | 15.36 | 15.53 | generali | | 32 | 6 | << |
|
NO | 20820.44 | 21110 | 21255.74 | 21409.62 | indice ftse.mib | | 32 | 7 | << |
|
NO | 4.07 | 4.11 | 4.14 | 4.17 | snam rete gas | | 31 | -11 | << |
|
SI | 16.2 | 16.29 | 16.36 | 16.47 | atlantia | | 30 | -8 | << |
|
NO | 7.36 | 7.68 | 7.77 | 7.92 | azimut | | 28 | 3 | << |
|
SI | 9.16 | 9.5 | 9.58 | 9.69 | fiat ind. | C | 27 | 5 | << |
|
NO | 13.78 | 14.33 | 14.48 | 14.66 | lottomatica | | 25 | 4 | << |
|
NO | 6.63 | 6.85 | 6.92 | 7.02 | italcementi | | 25 | 7 | << |
|
NO | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | unipol | | 25 | -4 | << |
|
XX | 1.82 | 2.01 | 2.04 | 2.09 | popolare milano | | 25 | 1 | << |
|
NO | 3.57 | 3.71 | 3.75 | 3.81 | mediolanum | | 23 | 7 | << |
|
NO | 7109.03 | 7234.98 | 7280.7 | 7336.68 | indice dax | | 23 | 7 | << |
|
NO | 9.35 | 9.7 | 9.79 | 9.94 | buzzi unicem | | 22 | 0 | << |
|
NO | 4.4 | 4.55 | 4.63 | 4.7 | geox | | 22 | -3 | << |
|
NO | 16.13 | 16.7 | 16.8 | 16.95 | eni | | 21 | -1 | << |
|
NO | 12.15 | 12.22 | 12.22 | 12.24 | bulgari | | 21 | 3 | << |
|
NO | 21.92 | 22.19 | 22.36 | 22.55 | luxottica | | 20 | 1 | << |
|
NO | 8.74 | 9.14 | 9.2 | 9.31 | autogrill | | 20 | 1 | << |
|
XX | 1.74 | 1.84 | 1.87 | 1.9 | banco popolare | | 19 | 5 | << |
|
NO | 5.11 | 5.45 | 5.51 | 5.63 | ubi banca | | 19 | 13 | << |
|
NO | 3.52 | 3.94 | 3.97 | 4.02 | mediaset | | 18 | 2 | << |
|
NO | 8.43 | 8.88 | 8.96 | 9.06 | finmeccanica | | 18 | 0 | << |
|
NO | 5.39 | 5.76 | 5.83 | 5.93 | fondiaria sai | | 8 | -14 | << |
|
NO | 7.53 | 7.87 | 7.94 | 8.08 | stmicroelect. | | 0 | 13 | << |
|
NO | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | monte paschi | | -3 | 10 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 7
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 7
Riepilogo Acquisti/Vendite del:03-06-2011 18:10
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
fiat ind. | C | 2011-06-03 | 0000-00-00 | 9.1783 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 03-06-2011 18:10
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-05-31 | 16.4629 | 16.20000 | -1.6 |
campari | 2011-04-19 | 4.7795 | 5.29500 | 10.79 |
cir | 2011-04-19 | 1.6433 | 1.71000 | 4.06 |
diasorin | 2011-04-20 | 32.1241 | 34.16000 | 6.34 |
enel | 2011-04-19 | 4.5391 | 4.73200 | 4.25 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.91900 | -0.25 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.36000 | 11.8 |
fiat ind. | 2011-06-03 | 9.1783 | 9.16000 | -0.2 |
mediobanca | 2011-05-31 | 7.7354 | 7.55000 | -2.4 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58400 | 0.74 |
pirelli | 2011-05-31 | 6.9389 | 6.75000 | -2.72 |
tenaris | 2011-05-26 | 16.7434 | 16.65000 | -0.56 |
terna | 2011-05-27 | 3.3968 | 3.36200 | -1.02 |
tods | 2011-04-19 | 86.1720 | 91.15000 | 5.78 |
Nessun commento:
Posta un commento