Trading system del 7 giugno 2011
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 1.95 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | enel gr pw | | 73 | 7 | >> |
|
SI | 5.37 | 5.14 | 5.21 | 5.25 | campari | | 68 | -2 | >> |
|
SI | 7.25 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | fiat | | 63 | -16 | >> |
|
SI | 14.75 | 14.57 | 14.7 | 14.88 | prysmiam | C | 52 | 8 | <> |
|
SI | 91.3 | 90.32 | 91.23 | 92.59 | tods | | 51 | -1 | >> |
|
SI | 33.84 | 33.58 | 33.89 | 34.23 | diasorin | | 49 | 4 | << |
|
NO | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | a2a | | 48 | 15 | << |
|
SI | 6.86 | 6.82 | 6.89 | 6.96 | pirelli | | 46 | -1 | << |
|
SI | 2.59 | 2.59 | 2.6 | 2.61 | parmalat | | 45 | 0 | << |
|
NO | 3.37 | 3.36 | 3.38 | 3.4 | terna | | 42 | 9 | << |
|
NO | 36.13 | 36.04 | 36.37 | 36.68 | saipem | | 42 | 0 | << |
|
NO | 1.81 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | intesa s.paolo | | 41 | 6 | << |
|
NO | 4.09 | 4.09 | 4.12 | 4.15 | snam rete gas | | 40 | 13 | << |
|
NO | 7.54 | 7.5 | 7.58 | 7.66 | mediobanca | | 40 | 10 | << |
|
NO | 9.76 | 9.83 | 9.89 | 9.99 | ansaldo | | 39 | 7 | << |
|
NO | 23.01 | 23.31 | 23.48 | 23.79 | exor | | 37 | 0 | << |
|
NO | 1.68 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | cir | | 35 | 2 | << |
|
NO | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | telecom | | 32 | 11 | << |
|
NO | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | unicredit | | 32 | 5 | << |
|
NO | 6.63 | 6.8 | 6.87 | 6.96 | italcementi | | 30 | 5 | << |
|
NO | 14.88 | 15.15 | 15.27 | 15.43 | generali | | 30 | 8 | << |
|
NO | 20574.49 | 21001.09 | 21129.05 | 21299.33 | indice ftse.mib | | 28 | 4 | << |
|
NO | 12.15 | 12.21 | 12.21 | 12.23 | bulgari | | 27 | 3 | << |
|
NO | 16.08 | 16.59 | 16.67 | 16.82 | eni | | 26 | 4 | << |
|
NO | 3.53 | 3.87 | 3.89 | 3.94 | mediaset | | 26 | 3 | << |
|
NO | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | unipol | | 25 | 1 | << |
|
NO | 9 | 9.41 | 9.48 | 9.59 | fiat ind. | | 25 | -2 | << |
|
SI | 7103.25 | 7221.85 | 7262.17 | 7319.72 | indice dax | C | 25 | 2 | << |
|
NO | 8.66 | 9.05 | 9.1 | 9.22 | autogrill | | 23 | 3 | << |
|
NO | 7.12 | 7.57 | 7.65 | 7.79 | azimut | | 23 | 1 | << |
|
NO | 13.49 | 14.18 | 14.32 | 14.51 | lottomatica | | 21 | 0 | << |
|
NO | 9.22 | 9.62 | 9.69 | 9.84 | buzzi unicem | | 21 | 3 | << |
|
NO | 3.49 | 3.67 | 3.71 | 3.77 | mediolanum | | 20 | 8 | << |
|
NO | 8.29 | 8.8 | 8.88 | 8.98 | finmeccanica | | 17 | 2 | << |
|
NO | 4.33 | 4.54 | 4.62 | 4.68 | geox | | 17 | -5 | << |
|
NO | 1.69 | 1.97 | 1.99 | 2.04 | popolare milano | | 16 | -6 | << |
|
NO | 1.68 | 1.82 | 1.84 | 1.88 | banco popolare | | 15 | 1 | << |
|
NO | 21.72 | 22.14 | 22.29 | 22.49 | luxottica | | 14 | -1 | << |
|
NO | 2.17 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | impregilo | | 14 | -18 | << |
|
NO | 5.26 | 5.69 | 5.74 | 5.85 | fondiaria sai | | 10 | 9 | << |
|
NO | 4.62 | 4.67 | 4.7 | 4.74 | enel | | 9 | 3 | << |
|
NO | 16.36 | 16.57 | 16.7 | 16.84 | tenaris | | 3 | -17 | << |
|
NO | 0.77 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | monte paschi | | 2 | 1 | << |
|
NO | 7.34 | 7.82 | 7.87 | 8.02 | stmicroelect. | | -2 | 5 | << |
|
NO | 4.46 | 5.32 | 5.38 | 5.51 | ubi banca | | -4 | 2 | << |
|
NO | 15.4 | 16.19 | 16.26 | 16.36 | atlantia | | -15 | 20 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 5
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 7
Riepilogo Acquisti/Vendite del:08-06-2011 08:04
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
indice dax | C | 2011-06-07 | 0000-00-00 | 7117.4565 | 0.0000 | 0 | 0 % |
prysmiam | C | 2011-06-07 | 0000-00-00 | 14.7795 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 08-06-2011 08:04
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.36500 | 14.16 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.84000 | 6.4 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.95000 | 1.36 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.25000 | 10.13 |
indice dax | 2011-06-07 | 7117.4565 | 7103.25000 | -0.2 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58800 | 0.89 |
pirelli | 2011-05-31 | 6.9389 | 6.85500 | -1.21 |
prysmiam | 2011-06-07 | 14.7795 | 14.75000 | -0.2 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 91.30000 | 17.72 |
Nessun commento:
Posta un commento