Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 7.52 | 6.88 | 6.91 | 7.03 | pirelli | 113 | -7 | >> | |
SI | 1.76 | 1.64 | 1.67 | 1.69 | cir | 111 | 9 | >> | |
SI | 7419.44 | 7148.25 | 7170.15 | 7248.38 | indice dax | 99 | 3 | >> | |
SI | 12.23 | 12.16 | 12.17 | 12.19 | bulgari | C | 97 | 43 | >> |
SI | 4.15 | 3.98 | 4.04 | 4.05 | snam rete gas | 96 | 26 | >> | |
SI | 5.65 | 5.37 | 5.38 | 5.47 | campari | 96 | -11 | >> | |
SI | 7.53 | 7.02 | 7.2 | 7.26 | fiat | 95 | -14 | >> | |
SI | 1.91 | 1.75 | 1.79 | 1.82 | intesa s.paolo | 94 | 27 | >> | |
SI | 9.83 | 8.88 | 9.08 | 9.19 | buzzi unicem | 92 | 10 | >> | |
SI | 92.65 | 84.9 | 87.55 | 87.67 | tods | 89 | 0 | >> | |
SI | 22.33 | 21.03 | 21.43 | 21.51 | luxottica | 86 | 7 | >> | |
SI | 16.49 | 15.71 | 15.98 | 16.02 | eni | 79 | 10 | >> | |
SI | 6.64 | 6.09 | 6.3 | 6.31 | italcementi | 75 | 14 | >> | |
SI | 9.11 | 8.86 | 8.83 | 9.02 | autogrill | 73 | 4 | >> | |
SI | 14.89 | 14.04 | 14.39 | 14.38 | generali | 73 | 16 | >> | |
SI | 1.54 | 1.41 | 1.48 | 1.48 | unicredit | 71 | 28 | <> | |
SI | 2.19 | 2.03 | 2.11 | 2.11 | impregilo | C | 70 | 6 | >> |
SI | 20516.99 | 19575 | 20035.31 | 19972.94 | indice ftse.mib | 69 | 14 | >> | |
SI | 0.96 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | telecom | 68 | -1 | >> | |
SI | 33.34 | 31.78 | 32.83 | 32.71 | diasorin | 66 | 10 | >> | |
SI | 1.76 | 1.55 | 1.64 | 1.66 | popolare milano | C | 65 | 17 | <> |
SI | 8.98 | 8.55 | 8.78 | 8.78 | fiat ind. | 63 | 5 | >> | |
SI | 13.49 | 12.81 | 13.15 | 13.21 | lottomatica | 62 | 5 | >> | |
SI | 8.34 | 7.98 | 8.12 | 8.15 | finmeccanica | 62 | 0 | >> | |
SI | 7.2 | 6.72 | 7.03 | 7.02 | mediobanca | 61 | 15 | <> | |
SI | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 59 | 0 | >> | |
SI | 21.96 | 20.83 | 21.73 | 21.52 | exor | C | 55 | 10 | <> |
SI | 4.5 | 4.35 | 4.48 | 4.44 | enel | 53 | 1 | >> | |
SI | 7 | 6.66 | 6.94 | 6.84 | stmicroelect. | 52 | 6 | <> | |
NO | 35.58 | 34.74 | 35.5 | 35.55 | saipem | 52 | 2 | <> | |
SI | 1.62 | 1.55 | 1.6 | 1.61 | banco popolare | C | 52 | 6 | <> |
SI | 4.17 | 4 | 4.15 | 4.13 | geox | 52 | 4 | <> | |
SI | 6.47 | 6.06 | 6.46 | 6.31 | azimut | 50 | 2 | << | |
NO | 14.15 | 13.66 | 14.14 | 14.08 | prysmiam | 50 | 15 | << | |
NO | 15.77 | 15.43 | 15.82 | 15.75 | tenaris | 48 | 3 | << | |
NO | 3.24 | 3.09 | 3.27 | 3.22 | mediolanum | 48 | 7 | << | |
NO | 3.98 | 3.84 | 4.12 | 4.01 | ubi banca | 45 | 5 | << | |
SI | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.39 | unipol | C | 44 | 9 | << |
SI | 3.26 | 3.2 | 3.34 | 3.29 | mediaset | 43 | 2 | << | |
NO | 3.2 | 3.18 | 3.25 | 3.22 | terna | 40 | 1 | << | |
NO | 14.33 | 14.31 | 14.81 | 14.67 | atlantia | 37 | -10 | << | |
NO | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.1 | a2a | 35 | 6 | << | |
SI | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 0.61 | monte paschi | 32 | 8 | << | |
SI | 9.45 | 9.42 | 9.61 | 9.73 | ansaldo | 31 | -24 | >< | |
NO | 1.9 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | enel gr pw | 28 | 5 | << | |
SI | 2.73 | 3.76 | 4.4 | 4.35 | fondiaria sai | 14 | 11 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 22
Bollinger totale 64.02
Variazione totale 6.63
Riepilogo Acquisti/Vendite del:01-07-2011 18:52
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
banco popolare | C | 2011-07-01 | 0000-00-00 | 1.6192 | 0.0000 | 0 | 0 % |
bulgari | C | 2011-07-01 | 0000-00-00 | 12.2545 | 0.0000 | 0 | 0 % |
exor | C | 2011-07-01 | 0000-00-00 | 22.0039 | 0.0000 | 0 | 0 % |
impregilo | C | 2011-07-01 | 0000-00-00 | 2.1904 | 0.0000 | 0 | 0 % |
popolare milano | C | 2011-07-01 | 0000-00-00 | 1.7615 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unipol | C | 2011-07-01 | 0000-00-00 | 0.3898 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 01-07-2011 18:52
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
ansaldo | 2011-06-28 | 9.4839 | 9.45000 | -0.36 |
autogrill | 2011-06-17 | 8.8777 | 9.11000 | 2.62 |
azimut | 2011-06-17 | 6.3126 | 6.47000 | 2.49 |
banco popolare | 2011-07-01 | 1.6192 | 1.61600 | -0.2 |
bulgari | 2011-07-01 | 12.2545 | 12.23000 | -0.2 |
buzzi unicem | 2011-06-17 | 9.0731 | 9.82500 | 8.29 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.64500 | 20.12 |
cir | 2011-06-30 | 1.7335 | 1.75500 | 1.24 |
diasorin | 2011-06-30 | 33.1261 | 33.34000 | 0.65 |
enel | 2011-06-30 | 4.5130 | 4.50000 | -0.29 |
eni | 2011-06-30 | 16.3426 | 16.49000 | 0.9 |
exor | 2011-07-01 | 22.0039 | 21.96000 | -0.2 |
fiat | 2011-06-28 | 7.1994 | 7.52500 | 4.52 |
fiat ind. | 2011-06-29 | 8.8527 | 8.98000 | 1.44 |
finmeccanica | 2011-06-30 | 8.3617 | 8.33500 | -0.32 |
generali | 2011-06-30 | 14.5390 | 14.89000 | 2.41 |
geox | 2011-06-30 | 4.1403 | 4.17400 | 0.81 |
impregilo | 2011-07-01 | 2.1904 | 2.18600 | -0.2 |
indice dax | 2011-06-21 | 7300.0810 | 7419.44000 | 1.64 |
indice ftse.mib | 2011-06-30 | 20215.3209 | 20516.99000 | 1.49 |
intesa s.paolo | 2011-06-30 | 1.8397 | 1.91300 | 3.98 |
italcementi | 2011-06-29 | 6.3477 | 6.63500 | 4.53 |
lottomatica | 2011-06-22 | 13.5971 | 13.49000 | -0.79 |
luxottica | 2011-06-30 | 22.1442 | 22.33000 | 0.84 |
mediaset | 2011-06-17 | 3.3968 | 3.26000 | -4.03 |
mediobanca | 2011-06-30 | 6.9990 | 7.19500 | 2.8 |
monte paschi | 2011-06-29 | 0.5150 | 0.55450 | 7.67 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.59200 | 1.05 |
pirelli | 2011-06-22 | 6.9288 | 7.51500 | 8.46 |
popolare milano | 2011-07-01 | 1.7615 | 1.75800 | -0.2 |
snam rete gas | 2011-06-30 | 4.0922 | 4.15000 | 1.41 |
stmicroelect. | 2011-06-28 | 6.5831 | 6.99500 | 6.26 |
telecom | 2011-06-30 | 0.9619 | 0.95700 | -0.51 |
tods | 2011-06-28 | 88.3263 | 92.65000 | 4.9 |
unicredit | 2011-06-28 | 1.4068 | 1.53700 | 9.26 |
unipol | 2011-07-01 | 0.3898 | 0.38940 | -0.1 |
Nessun commento:
Posta un commento