Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 12.22 | 12.19 | 12.19 | 12.21 | bulgari | 77 | -12 | >> | |
SI | 7.53 | 7.22 | 7.19 | 7.48 | pirelli | 73 | 11 | >> | |
SI | 22.29 | 21.65 | 21.73 | 22.25 | luxottica | 72 | 12 | >> | |
SI | 16.01 | 15.59 | 15.72 | 15.96 | tenaris | 63 | 8 | >> | |
SI | 5.65 | 5.57 | 5.54 | 5.72 | campari | 63 | 4 | >> | |
SI | 90.85 | 89.88 | 88.94 | 92.42 | tods | 62 | 5 | >> | |
NO | 33.07 | 32.5 | 32.74 | 33.37 | diasorin | 60 | 18 | <> | |
NO | 1.71 | 1.68 | 1.69 | 1.75 | cir | 57 | 13 | <> | |
SI | 35.53 | 34.81 | 35.32 | 35.67 | saipem | C | 56 | 17 | <> |
SI | 7268.42 | 7267.5 | 7265.12 | 7358.96 | indice dax | C | 51 | 16 | <> |
NO | 21.4 | 21.07 | 21.49 | 21.95 | exor | 48 | 5 | << | |
NO | 13.8 | 13.6 | 13.85 | 13.97 | prysmiam | 47 | 15 | << | |
NO | 8.92 | 8.89 | 8.98 | 9.11 | autogrill | 43 | 11 | << | |
SI | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | monte paschi | C | 42 | 2 | << |
NO | 7.16 | 7.21 | 7.25 | 7.5 | fiat | 42 | 6 | << | |
NO | 2.04 | 2.03 | 2.07 | 2.11 | impregilo | 40 | 30 | << | |
NO | 12.88 | 13.06 | 13.11 | 13.5 | lottomatica | 39 | -1 | << | |
NO | 3.63 | 3.73 | 3.86 | 3.92 | ubi banca | 39 | -1 | << | |
NO | 8.5 | 8.49 | 8.63 | 8.76 | fiat ind. | 39 | 21 | << | |
NO | 6.62 | 6.75 | 6.82 | 6.94 | stmicroelect. | V | 38 | 1 | << |
NO | 3.06 | 3.04 | 3.19 | 3.17 | mediaset | 37 | 15 | << | |
NO | 2.98 | 3.01 | 3.11 | 3.14 | mediolanum | 36 | 5 | << | |
SI | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | unipol | C | 36 | 8 | << |
SI | 1.53 | 1.54 | 1.6 | 1.66 | popolare milano | C | 36 | -2 | << |
NO | 3.08 | 3.11 | 3.16 | 3.17 | terna | 34 | 15 | << | |
NO | 15.69 | 15.84 | 15.96 | 16.2 | eni | 32 | 11 | << | |
SI | 5.63 | 5.84 | 6.09 | 6.22 | azimut | C | 31 | -3 | << |
SI | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | a2a | C | 30 | 11 | << |
SI | 3.97 | 4 | 4.03 | 4.08 | snam rete gas | C | 30 | 25 | << |
NO | 2.04 | 2.26 | 3.17 | 2.5 | fondiaria sai | 30 | 3 | << | |
NO | 13.16 | 13.56 | 13.98 | 13.97 | atlantia | 29 | 17 | << | |
NO | 7.79 | 7.94 | 8.04 | 8.16 | finmeccanica | 27 | 14 | << | |
SI | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | telecom | C | 26 | 19 | << |
SI | 13.57 | 13.82 | 14.12 | 14.3 | generali | C | 26 | 18 | << |
SI | 6.32 | 6.56 | 6.77 | 6.81 | mediobanca | C | 23 | 5 | << |
NO | 8.61 | 9.01 | 9.1 | 9.32 | buzzi unicem | 22 | 16 | << | |
SI | 1.81 | 1.83 | 1.88 | 1.88 | enel gr pw | C | 22 | 27 | << |
NO | 4.15 | 4.28 | 4.36 | 4.4 | enel | 21 | 9 | << | |
NO | 5.92 | 6.18 | 6.25 | 6.42 | italcementi | 21 | -5 | << | |
NO | 18796.66 | 19273.79 | 19644.98 | 19793.51 | indice ftse.mib | 21 | 13 | << | |
SI | 1.64 | 1.7 | 1.76 | 1.8 | intesa s.paolo | C | 19 | 20 | << |
SI | 1.41 | 1.48 | 1.55 | 1.56 | banco popolare | C | 19 | 4 | << |
NO | 3.77 | 3.93 | 4.02 | 4.07 | geox | 19 | 2 | << | |
SI | 1.24 | 1.33 | 1.41 | 1.41 | unicredit | C | 13 | 8 | << |
SI | 7.32 | 8.32 | 8.87 | 8.62 | ansaldo | C | 7 | 3 | << |
NO | 2.37 | 2.5 | 2.56 | 2.56 | parmalat | -23 | -20 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 5
Bollinger totale 36.41
Variazione totale 9.11
Riepilogo Acquisti/Vendite del:13-07-2011 18:41
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
a2a | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 1.0080 | 0.0000 | 0 | 0 % |
ansaldo | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 7.3296 | 0.0000 | 0 | 0 % |
azimut | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 5.6363 | 0.0000 | 0 | 0 % |
banco popolare | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 1.4138 | 0.0000 | 0 | 0 % |
enel gr pw | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 1.8116 | 0.0000 | 0 | 0 % |
generali | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 13.5971 | 0.0000 | 0 | 0 % |
indice dax | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 7282.9568 | 0.0000 | 0 | 0 % |
intesa s.paolo | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 1.6413 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediobanca | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 6.3326 | 0.0000 | 0 | 0 % |
monte paschi | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 0.5200 | 0.0000 | 0 | 0 % |
popolare milano | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 1.5311 | 0.0000 | 0 | 0 % |
saipem | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 35.6011 | 0.0000 | 0 | 0 % |
snam rete gas | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 3.9819 | 0.0000 | 0 | 0 % |
stmicroelect. | V | 2011-07-13 | 2011-06-28 | 6.5731 | 6.6068 | 0.0337 | 0.513 % |
telecom | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 0.8757 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unicredit | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 1.2385 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unipol | C | 2011-07-13 | 0000-00-00 | 0.3487 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 13-07-2011 18:41
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-07-13 | 1.0080 | 1.00600 | -0.2 |
ansaldo | 2011-07-13 | 7.3296 | 7.31500 | -0.2 |
azimut | 2011-07-13 | 5.6363 | 5.62500 | -0.2 |
banco popolare | 2011-07-13 | 1.4138 | 1.41100 | -0.2 |
bulgari | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.22000 | 0.21 |
campari | 2011-03-30 | 4.7996 | 5.64500 | 17.61 |
enel gr pw | 2011-07-13 | 1.8116 | 1.80800 | -0.2 |
generali | 2011-07-13 | 13.5971 | 13.57000 | -0.2 |
indice dax | 2011-07-13 | 7282.9568 | 7268.42000 | -0.2 |
intesa s.paolo | 2011-07-13 | 1.6413 | 1.63800 | -0.2 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 22.29000 | 1.76 |
mediobanca | 2011-07-13 | 6.3326 | 6.32000 | -0.2 |
monte paschi | 2011-07-13 | 0.5200 | 0.51850 | -0.29 |
pirelli | 2011-06-21 | 6.9238 | 7.52500 | 8.68 |
popolare milano | 2011-07-13 | 1.5311 | 1.52800 | -0.2 |
saipem | 2011-07-13 | 35.6011 | 35.53000 | -0.2 |
snam rete gas | 2011-07-13 | 3.9819 | 3.97400 | -0.2 |
telecom | 2011-07-13 | 0.8757 | 0.87400 | -0.19 |
tenaris | 2011-07-04 | 15.9418 | 16.01000 | 0.43 |
tods | 2011-06-28 | 88.4265 | 90.85000 | 2.74 |
unicredit | 2011-07-13 | 1.2385 | 1.23600 | -0.2 |
unipol | 2011-07-13 | 0.3487 | 0.34840 | -0.09 |
Nessun commento:
Posta un commento