Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 22.79 | 21.84 | 21.9 | 22.44 | luxottica | 86 | 9 | >> | |
SI | 36.38 | 35.05 | 35.33 | 35.95 | saipem | 79 | 23 | >> | |
SI | 7.66 | 7.3 | 7.26 | 7.55 | pirelli | 76 | 11 | >> | |
SI | 12.22 | 12.2 | 12.19 | 12.22 | bulgari | 72 | -3 | >> | |
SI | 91.45 | 90.55 | 89.47 | 92.96 | tods | 62 | 3 | >> | |
SI | 5.66 | 5.61 | 5.58 | 5.75 | campari | 60 | -2 | >> | |
SI | 15.63 | 15.65 | 15.71 | 16.04 | tenaris | 46 | -8 | >< | |
NO | 21.2 | 21.25 | 21.45 | 22.14 | exor | 44 | -6 | << | |
NO | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | monte paschi | V | 42 | 0 | << |
NO | 3.07 | 3.04 | 3.15 | 3.17 | mediaset | 41 | 7 | << | |
NO | 7220.12 | 7281.2 | 7275.1 | 7375.09 | indice dax | V | 40 | 0 | << |
NO | 32.33 | 32.64 | 32.71 | 33.49 | diasorin | V | 39 | -14 | >< |
NO | 8.5 | 8.49 | 8.62 | 8.77 | fiat ind. | 39 | -3 | << | |
NO | 3.99 | 4 | 4.02 | 4.07 | snam rete gas | V | 37 | 9 | << |
NO | 13.52 | 13.66 | 13.79 | 14.02 | prysmiam | 36 | -10 | << | |
NO | 7.09 | 7.22 | 7.24 | 7.51 | fiat | 35 | 6 | << | |
NO | 1.53 | 1.54 | 1.6 | 1.66 | popolare milano | 35 | 6 | << | |
NO | 1.94 | 2.25 | 2.92 | 2.47 | fondiaria sai | V | 33 | 1 | << |
NO | 13.18 | 13.37 | 13.86 | 13.79 | atlantia | 32 | 2 | << | |
SI | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | a2a | 31 | 0 | << | |
NO | 3.45 | 3.69 | 3.81 | 3.88 | ubi banca | 31 | -3 | << | |
NO | 3.04 | 3.1 | 3.14 | 3.16 | terna | V | 30 | 0 | << |
NO | 5.55 | 5.82 | 6.01 | 6.18 | azimut | V | 30 | 0 | << |
NO | 1.65 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | cir | 29 | -15 | << | |
SI | 1.44 | 1.46 | 1.53 | 1.55 | banco popolare | 28 | 8 | << | |
SI | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | unipol | 22 | -7 | << | |
NO | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | telecom | 21 | -6 | << | |
NO | 6.29 | 6.74 | 6.77 | 6.94 | stmicroelect. | 21 | -12 | << | |
NO | 1.95 | 2.03 | 2.06 | 2.12 | impregilo | 20 | -9 | << | |
NO | 15.45 | 15.83 | 15.93 | 16.17 | eni | 18 | -7 | << | |
NO | 8.68 | 8.87 | 8.98 | 9.09 | autogrill | 15 | -13 | << | |
NO | 1.21 | 1.31 | 1.38 | 1.39 | unicredit | 15 | -2 | << | |
NO | 2.75 | 2.99 | 3.07 | 3.14 | mediolanum | 15 | -13 | << | |
NO | 6.13 | 6.51 | 6.7 | 6.76 | mediobanca | 15 | -3 | << | |
NO | 18450.45 | 19181.07 | 19517.35 | 19697.61 | indice ftse.mib | 15 | -3 | << | |
NO | 4.02 | 4.25 | 4.32 | 4.36 | enel | 12 | -5 | << | |
NO | 1.58 | 1.68 | 1.75 | 1.78 | intesa s.paolo | 12 | -1 | << | |
NO | 7.07 | 8.01 | 8.62 | 8.3 | ansaldo | 12 | 0 | << | |
NO | 7.6 | 7.89 | 8.01 | 8.12 | finmeccanica | 11 | -10 | << | |
NO | 13.07 | 13.74 | 14.02 | 14.21 | generali | 11 | -5 | << | |
NO | 12.28 | 13.02 | 13.09 | 13.43 | lottomatica | 9 | -19 | << | |
NO | 5.71 | 6.15 | 6.2 | 6.38 | italcementi | 8 | -9 | << | |
NO | 8.25 | 8.97 | 9.04 | 9.29 | buzzi unicem | 8 | -3 | << | |
SI | 1.74 | 1.8 | 1.86 | 1.87 | enel gr pw | 7 | -7 | << | |
NO | 3.57 | 3.88 | 3.98 | 4.04 | geox | -1 | -11 | << | |
NO | 2.19 | 2.44 | 2.52 | 2.51 | parmalat | -19 | 15 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 7
Bollinger totale 29.57
Variazione totale -2.37
Riepilogo Acquisti/Vendite del:15-07-2011 18:19
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
azimut | V | 2011-07-15 | 2011-07-13 | 5.6363 | 5.5339 | -0.1024 | -1.817 % |
diasorin | V | 2011-07-15 | 2011-07-14 | 32.8856 | 32.2653 | -0.6203 | -1.886 % |
fondiaria sai | V | 2011-07-15 | 2011-07-14 | 2.0180 | 1.9381 | -0.0799 | -3.959 % |
indice dax | V | 2011-07-15 | 2011-07-13 | 7282.9568 | 7205.6798 | -77.277 | -1.061 % |
monte paschi | V | 2011-07-15 | 2011-07-13 | 0.5200 | 0.4950 | -0.025 | -4.808 % |
snam rete gas | V | 2011-07-15 | 2011-07-13 | 3.9819 | 3.9820 | 0.0001 | 0.003 % |
terna | V | 2011-07-15 | 2011-07-14 | 3.0581 | 3.0439 | -0.0142 | -0.464 % |
Posizioni aperte al: 15-07-2011 18:19
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-07-13 | 1.0080 | 0.99100 | -1.69 |
banco popolare | 2011-07-13 | 1.4138 | 1.43900 | 1.78 |
bulgari | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.22000 | 0.21 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.66000 | 20.44 |
enel gr pw | 2011-07-13 | 1.8116 | 1.74000 | -3.95 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 22.79000 | 4.05 |
pirelli | 2011-06-21 | 6.9238 | 7.65500 | 10.56 |
saipem | 2011-07-13 | 35.6011 | 36.38000 | 2.19 |
tenaris | 2011-07-04 | 15.9418 | 15.63000 | -1.96 |
tods | 2011-06-28 | 88.4265 | 91.45000 | 3.42 |
unipol | 2011-07-13 | 0.3487 | 0.32300 | -7.37 |
Nessun commento:
Posta un commento