Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 5.8 | 5.43 | 5.42 | 5.55 | campari | 104 | 0 | >> | |
SI | 7.68 | 7.1 | 7.23 | 7.33 | fiat | 102 | -9 | >> | |
SI | 7.63 | 6.97 | 6.98 | 7.15 | pirelli | 101 | -7 | >> | |
SI | 94.25 | 86.24 | 87.79 | 88.86 | tods | 93 | 2 | >> | |
SI | 7439.44 | 7203.95 | 7203.45 | 7296.55 | indice dax | 93 | -6 | >> | |
SI | 22.53 | 21.28 | 21.48 | 21.74 | luxottica | 89 | 7 | >> | |
SI | 1.73 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | cir | 86 | -14 | >> | |
SI | 34.08 | 31.88 | 32.82 | 32.82 | diasorin | 86 | 12 | >> | |
SI | 12.21 | 12.16 | 12.17 | 12.2 | bulgari | 83 | 1 | >> | |
SI | 9.22 | 8.92 | 8.88 | 9.1 | autogrill | 79 | -2 | >> | |
SI | 16.4 | 15.8 | 16.02 | 16.12 | eni | 74 | -8 | >> | |
SI | 1.86 | 1.77 | 1.8 | 1.85 | intesa s.paolo | 74 | -14 | >> | |
SI | 9.56 | 9.02 | 9.12 | 9.32 | buzzi unicem | 74 | -15 | >> | |
SI | 6.6 | 6.15 | 6.3 | 6.37 | italcementi | 73 | 4 | >> | |
SI | 22.59 | 20.79 | 21.67 | 21.56 | exor | 71 | 5 | >> | |
SI | 4.09 | 4 | 4.05 | 4.07 | snam rete gas | 70 | -13 | >> | |
SI | 36.08 | 34.71 | 35.43 | 35.56 | saipem | C | 69 | 10 | >> |
SI | 14.7 | 14.09 | 14.38 | 14.46 | generali | 65 | -4 | >> | |
SI | 8.31 | 8.02 | 8.12 | 8.21 | finmeccanica | 61 | -8 | >> | |
SI | 20277.52 | 19662.18 | 20007.63 | 20039.94 | indice ftse.mib | 61 | -7 | >> | |
SI | 1.72 | 1.57 | 1.64 | 1.68 | popolare milano | 61 | -9 | >> | |
SI | 1.5 | 1.42 | 1.48 | 1.49 | unicredit | 60 | -4 | >> | |
SI | 7.12 | 6.68 | 6.91 | 6.85 | stmicroelect. | 60 | 1 | >> | |
SI | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 60 | 7 | >> | |
SI | 15.95 | 15.43 | 15.76 | 15.75 | tenaris | 58 | 3 | >> | |
SI | 8.87 | 8.6 | 8.76 | 8.78 | fiat ind. | 58 | -4 | >> | |
SI | 13.32 | 12.9 | 13.12 | 13.32 | lottomatica | 57 | -6 | >> | |
SI | 2.12 | 2.04 | 2.1 | 2.11 | impregilo | 56 | -15 | >> | |
SI | 1.62 | 1.56 | 1.6 | 1.61 | banco popolare | 54 | -8 | >> | |
SI | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | telecom | 53 | -11 | >> | |
SI | 4.13 | 4.02 | 4.12 | 4.14 | geox | 51 | 0 | >> | |
NO | 4.07 | 3.84 | 4.05 | 4 | ubi banca | 51 | -2 | >> | |
SI | 6.99 | 6.75 | 6.99 | 7.05 | mediobanca | 50 | -7 | >< | |
NO | 14.08 | 13.62 | 14.1 | 14.01 | prysmiam | 49 | 0 | << | |
NO | 3.22 | 3.08 | 3.23 | 3.2 | mediolanum | 48 | 3 | << | |
SI | 6.27 | 6.06 | 6.37 | 6.32 | azimut | 46 | -4 | << | |
SI | 3.25 | 3.18 | 3.32 | 3.27 | mediaset | 44 | -4 | << | |
SI | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | unipol | 44 | -3 | << | |
NO | 3.19 | 3.16 | 3.23 | 3.2 | terna | 41 | 1 | << | |
SI | 4.38 | 4.34 | 4.45 | 4.43 | enel | 39 | -9 | << | |
SI | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.59 | monte paschi | 39 | 0 | << | |
NO | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.09 | a2a | 30 | -5 | << | |
NO | 13.71 | 14.13 | 14.57 | 14.55 | atlantia | 28 | 7 | << | |
NO | 2.58 | 3.41 | 4.12 | 4.02 | fondiaria sai | 19 | -1 | << | |
NO | 1.82 | 1.89 | 1.92 | 1.93 | enel gr pw | -15 | -24 | << | |
NO | 8.2 | 9.17 | 9.46 | 9.47 | ansaldo | -20 | 23 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 27
Bollinger totale 59.33
Variazione totale -2.98
Riepilogo Acquisti/Vendite del:05-07-2011 19:58
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
saipem | C | 2011-07-05 | 0000-00-00 | 36.1522 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 05-07-2011 19:58
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
autogrill | 2011-06-17 | 8.8777 | 9.21500 | 3.8 |
azimut | 2011-06-17 | 6.3126 | 6.26500 | -0.75 |
banco popolare | 2011-07-01 | 1.6192 | 1.61800 | -0.07 |
bulgari | 2011-07-01 | 12.2545 | 12.21000 | -0.36 |
buzzi unicem | 2011-06-17 | 9.0731 | 9.55500 | 5.31 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.80000 | 23.42 |
cir | 2011-06-30 | 1.7335 | 1.73300 | -0.03 |
diasorin | 2011-06-30 | 33.1261 | 34.08000 | 2.88 |
enel | 2011-06-30 | 4.5130 | 4.37800 | -2.99 |
eni | 2011-06-30 | 16.3426 | 16.40000 | 0.35 |
exor | 2011-07-01 | 22.0039 | 22.59000 | 2.66 |
fiat | 2011-06-28 | 7.1994 | 7.68000 | 6.68 |
fiat ind. | 2011-06-29 | 8.8527 | 8.87000 | 0.2 |
finmeccanica | 2011-06-30 | 8.3617 | 8.30500 | -0.68 |
generali | 2011-06-30 | 14.5390 | 14.70000 | 1.11 |
geox | 2011-06-30 | 4.1403 | 4.13200 | -0.2 |
impregilo | 2011-07-01 | 2.1904 | 2.12400 | -3.03 |
indice dax | 2011-06-21 | 7300.0810 | 7439.44000 | 1.91 |
indice ftse.mib | 2011-06-30 | 20215.3209 | 20277.52000 | 0.31 |
intesa s.paolo | 2011-06-30 | 1.8397 | 1.86200 | 1.21 |
italcementi | 2011-06-29 | 6.3477 | 6.60000 | 3.97 |
lottomatica | 2011-06-22 | 13.5971 | 13.32000 | -2.04 |
luxottica | 2011-06-30 | 22.1442 | 22.53000 | 1.74 |
mediaset | 2011-06-17 | 3.3968 | 3.25000 | -4.32 |
mediobanca | 2011-06-30 | 6.9990 | 6.98500 | -0.2 |
monte paschi | 2011-06-29 | 0.5150 | 0.57050 | 10.78 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.59200 | 1.05 |
pirelli | 2011-06-22 | 6.9288 | 7.62500 | 10.05 |
popolare milano | 2011-07-01 | 1.7615 | 1.71900 | -2.41 |
saipem | 2011-07-05 | 36.1522 | 36.08000 | -0.2 |
snam rete gas | 2011-06-30 | 4.0922 | 4.09200 | -0 |
stmicroelect. | 2011-06-28 | 6.5831 | 7.12000 | 8.16 |
telecom | 2011-06-30 | 0.9619 | 0.93650 | -2.64 |
tenaris | 2011-07-04 | 15.9418 | 15.95000 | 0.05 |
tods | 2011-06-28 | 88.3263 | 94.25000 | 6.71 |
unicredit | 2011-06-28 | 1.4068 | 1.50200 | 6.77 |
unipol | 2011-07-01 | 0.3898 | 0.38210 | -1.98 |
Nessun commento:
Posta un commento