Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 7.68 | 7.13 | 7.06 | 7.31 | pirelli | 93 | 5 | >> | |
SI | 1.76 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | cir | 91 | 0 | >> | |
SI | 95.1 | 88.51 | 88.2 | 90.62 | tods | 91 | 3 | >> | |
SI | 7471.44 | 7260.36 | 7238.65 | 7340.6 | indice dax | 91 | 3 | >> | |
SI | 22.58 | 21.54 | 21.56 | 22 | luxottica | 86 | 9 | >> | |
SI | 5.74 | 5.49 | 5.47 | 5.63 | campari | 85 | -3 | >> | |
SI | 12.21 | 12.17 | 12.18 | 12.2 | bulgari | 80 | -11 | >> | |
SI | 36.49 | 34.78 | 35.46 | 35.63 | saipem | 80 | 20 | >> | |
SI | 13.87 | 13.03 | 13.1 | 13.53 | lottomatica | 78 | 6 | >> | |
SI | 16.32 | 15.47 | 15.74 | 15.81 | tenaris | 75 | 23 | >> | |
SI | 22.72 | 21.1 | 21.67 | 21.77 | exor | 74 | 7 | >> | |
SI | 33.68 | 32.36 | 32.8 | 33.08 | diasorin | 74 | 4 | >> | |
SI | 7.49 | 7.26 | 7.27 | 7.45 | fiat | 73 | -20 | >> | |
SI | 4.1 | 4.02 | 4.05 | 4.09 | snam rete gas | 72 | 6 | >> | |
SI | 16.33 | 15.92 | 16.04 | 16.22 | eni | 69 | 3 | >> | |
SI | 9.11 | 8.97 | 8.93 | 9.15 | autogrill | 68 | -5 | >> | |
SI | 9.42 | 9.11 | 9.15 | 9.38 | buzzi unicem | 66 | -2 | >> | |
SI | 7.16 | 6.74 | 6.89 | 6.91 | stmicroelect. | 63 | 5 | >> | |
SI | 14.1 | 13.63 | 14.04 | 13.98 | prysmiam | 53 | 8 | <> | |
SI | 6.33 | 6.21 | 6.28 | 6.4 | italcementi | 53 | -2 | >> | |
SI | 2.1 | 2.06 | 2.1 | 2.12 | impregilo | 51 | 10 | <> | |
NO | 1.63 | 1.57 | 1.63 | 1.67 | popolare milano | V | 50 | 3 | << |
NO | 8.09 | 8.06 | 8.11 | 8.26 | finmeccanica | V | 49 | 1 | << |
SI | 8.73 | 8.65 | 8.74 | 8.86 | fiat ind. | 49 | 1 | << | |
NO | 4.42 | 4.33 | 4.43 | 4.43 | enel | 48 | 10 | << | |
SI | 14.28 | 14.14 | 14.34 | 14.49 | generali | 47 | 1 | << | |
SI | 3.13 | 3.08 | 3.19 | 3.19 | mediolanum | 43 | 1 | << | |
NO | 3.8 | 3.83 | 3.99 | 4 | ubi banca | V | 42 | 0 | << |
NO | 6.07 | 6.05 | 6.29 | 6.31 | azimut | 41 | -2 | << | |
SI | 19735.63 | 19678.15 | 19944.74 | 20068.71 | indice ftse.mib | 41 | -2 | << | |
NO | 3.17 | 3.14 | 3.21 | 3.18 | terna | 40 | 4 | << | |
NO | 3.99 | 4.01 | 4.08 | 4.12 | geox | V | 40 | -3 | << |
SI | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | unipol | 39 | -3 | << | |
NO | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.56 | monte paschi | V | 36 | 2 | << |
NO | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.62 | banco popolare | V | 35 | -4 | << |
NO | 3.12 | 3.14 | 3.28 | 3.24 | mediaset | V | 34 | 1 | << |
NO | 6.64 | 6.77 | 6.92 | 6.99 | mediobanca | V | 32 | -4 | << |
NO | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | telecom | 30 | -8 | << | |
NO | 1.04 | 1.05 | 1.1 | 1.08 | a2a | 28 | -2 | << | |
SI | 13.45 | 14.05 | 14.36 | 14.4 | atlantia | C | 26 | 4 | << |
NO | 1.87 | 1.88 | 1.91 | 1.92 | enel gr pw | 26 | 36 | << | |
NO | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.86 | intesa s.paolo | V | 25 | -18 | << |
NO | 2.23 | 2.94 | 3.73 | 3.21 | fondiaria sai | 21 | 1 | << | |
NO | 2.56 | 2.57 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 13 | 74 | << | |
NO | 1.34 | 1.42 | 1.46 | 1.49 | unicredit | V | 7 | -16 | << |
NO | 8.12 | 8.94 | 9.31 | 9.18 | ansaldo | -1 | 6 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 18
Bollinger totale 52.33
Variazione totale 3.3
Riepilogo Acquisti/Vendite del:07-07-2011 18:57
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
atlantia | C | 2011-07-07 | 0000-00-00 | 13.4769 | 0.0000 | 0 | 0 % |
banco popolare | V | 2011-07-07 | 2011-07-01 | 1.6232 | 1.5150 | -0.1082 | -6.666 % |
finmeccanica | V | 2011-07-07 | 2011-06-29 | 8.2064 | 8.0738 | -0.1326 | -1.616 % |
geox | V | 2011-07-07 | 2011-07-01 | 4.1783 | 3.9860 | -0.1923 | -4.602 % |
intesa s.paolo | V | 2011-07-07 | 2011-06-29 | 1.7936 | 1.7295 | -0.0641 | -3.574 % |
mediaset | V | 2011-07-07 | 2011-06-07 | 3.5371 | 3.1138 | -0.4233 | -11.967 % |
mediobanca | V | 2011-07-07 | 2011-07-01 | 7.2144 | 6.6267 | -0.5877 | -8.146 % |
monte paschi | V | 2011-07-07 | 2011-06-29 | 0.5110 | 0.5309 | 0.0199 | 3.894 % |
popolare milano | V | 2011-07-07 | 2011-06-27 | 1.5531 | 1.6297 | 0.0766 | 4.932 % |
ubi banca | V | 2011-07-07 | 2011-07-04 | 4.1884 | 3.7944 | -0.394 | -9.407 % |
unicredit | V | 2011-07-07 | 2011-06-28 | 1.4028 | 1.3343 | -0.0685 | -4.883 % |
Posizioni aperte al: 07-07-2011 18:57
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-07-07 | 13.4769 | 13.45000 | -0.2 |
autogrill | 2011-06-17 | 8.8777 | 9.11000 | 2.62 |
bulgari | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.21000 | 0.13 |
buzzi unicem | 2011-06-29 | 9.4388 | 9.42000 | -0.2 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.74000 | 22.14 |
cir | 2011-06-29 | 1.6834 | 1.75800 | 4.43 |
diasorin | 2011-06-30 | 33.1662 | 33.68000 | 1.55 |
eni | 2011-06-29 | 16.1522 | 16.33000 | 1.1 |
exor | 2011-07-01 | 22.0039 | 22.72000 | 3.25 |
fiat | 2011-06-28 | 7.2445 | 7.49000 | 3.39 |
fiat ind. | 2011-06-29 | 8.8577 | 8.72500 | -1.5 |
generali | 2011-06-28 | 13.9979 | 14.28000 | 2.02 |
impregilo | 2011-06-29 | 2.0842 | 2.09800 | 0.66 |
indice dax | 2011-06-21 | 7300.0810 | 7471.44000 | 2.35 |
indice ftse.mib | 2011-06-30 | 20227.3139 | 19735.63100 | -2.43 |
italcementi | 2011-06-29 | 6.4128 | 6.32500 | -1.37 |
lottomatica | 2011-06-21 | 13.1062 | 13.87000 | 5.83 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 22.58000 | 3.09 |
mediolanum | 2011-06-29 | 3.0962 | 3.13000 | 1.09 |
pirelli | 2011-06-21 | 6.9238 | 7.67500 | 10.85 |
prysmiam | 2011-06-29 | 13.7274 | 14.10000 | 2.71 |
saipem | 2011-06-30 | 35.6712 | 36.49000 | 2.3 |
snam rete gas | 2011-06-29 | 4.0882 | 4.09600 | 0.19 |
stmicroelect. | 2011-06-28 | 6.5731 | 7.15500 | 8.85 |
tenaris | 2011-07-04 | 15.9418 | 16.32000 | 2.37 |
tods | 2011-06-28 | 88.4265 | 95.10000 | 7.55 |
unipol | 2011-06-29 | 0.3707 | 0.36720 | -0.94 |
Nessun commento:
Posta un commento