Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 7.57 | 6.92 | 6.94 | 7.08 | pirelli | 108 | 2 | >> | |
SI | 5.76 | 5.39 | 5.4 | 5.5 | campari | 106 | 12 | >> | |
SI | 1.76 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | cir | 105 | -7 | >> | |
SI | 4.17 | 3.99 | 4.04 | 4.05 | snam rete gas | 103 | 40 | >> | |
SI | 7.62 | 7.06 | 7.21 | 7.29 | fiat | 103 | 11 | >> | |
SI | 7428.18 | 7173.14 | 7185.3 | 7263.07 | indice dax | 98 | 5 | >> | |
SI | 12.22 | 12.16 | 12.17 | 12.19 | bulgari | 91 | 0 | >> | |
SI | 9.85 | 8.96 | 9.1 | 9.26 | buzzi unicem | 91 | 3 | >> | |
SI | 93.3 | 85.48 | 87.62 | 88.16 | tods | 91 | 7 | >> | |
SI | 1.89 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | intesa s.paolo | 86 | 5 | >> | |
SI | 16.54 | 15.74 | 15.99 | 16.04 | eni | 83 | 14 | >> | |
SI | 22.23 | 21.13 | 21.43 | 21.6 | luxottica | 81 | 0 | >> | |
SI | 9.22 | 8.89 | 8.85 | 9.06 | autogrill | 81 | 8 | >> | |
SI | 6.62 | 6.12 | 6.3 | 6.33 | italcementi | 75 | 5 | >> | |
SI | 33.63 | 31.8 | 32.8 | 32.72 | diasorin | 75 | 13 | >> | |
SI | 2.19 | 2.03 | 2.1 | 2.11 | impregilo | 71 | 4 | >> | |
SI | 1.8 | 1.56 | 1.64 | 1.66 | popolare milano | 71 | 14 | >> | |
SI | 8.43 | 7.99 | 8.11 | 8.17 | finmeccanica | 69 | 10 | >> | |
SI | 14.76 | 14.05 | 14.37 | 14.4 | generali | 68 | 2 | >> | |
SI | 20489.93 | 19616.79 | 20018.25 | 19992.89 | indice ftse.mib | 68 | 1 | >> | |
SI | 1.52 | 1.42 | 1.47 | 1.48 | unicredit | 66 | 14 | >> | |
SI | 13.54 | 12.84 | 13.14 | 13.26 | lottomatica | 64 | 6 | >> | |
SI | 22.31 | 20.79 | 21.69 | 21.51 | exor | 64 | 10 | >> | |
SI | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | telecom | 63 | 4 | >> | |
SI | 8.96 | 8.57 | 8.76 | 8.78 | fiat ind. | 63 | 6 | >> | |
SI | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | parmalat | 59 | 0 | >> | |
SI | 7.07 | 6.66 | 6.91 | 6.82 | stmicroelect. | 57 | 11 | <> | |
SI | 35.66 | 34.71 | 35.41 | 35.53 | saipem | 57 | 20 | <> | |
SI | 1.63 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | banco popolare | C | 56 | 7 | <> |
SI | 7.1 | 6.73 | 7.01 | 7.02 | mediobanca | 56 | 2 | >> | |
SI | 4.49 | 4.35 | 4.46 | 4.43 | enel | 54 | 9 | <> | |
NO | 14.19 | 13.61 | 14.11 | 14.03 | prysmiam | 54 | 20 | <> | |
SI | 15.87 | 15.42 | 15.78 | 15.74 | tenaris | C | 54 | 13 | <> |
NO | 4.12 | 3.82 | 4.07 | 4 | ubi banca | 52 | 9 | <> | |
SI | 6.41 | 6.06 | 6.41 | 6.3 | azimut | 50 | -1 | >< | |
SI | 4.13 | 4.01 | 4.13 | 4.13 | geox | 50 | 1 | << | |
NO | 3.23 | 3.08 | 3.25 | 3.2 | mediolanum | 48 | 2 | << | |
SI | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.39 | unipol | 46 | 5 | << | |
NO | 14.48 | 14.26 | 14.65 | 14.63 | atlantia | 45 | 9 | << | |
SI | 3.27 | 3.19 | 3.33 | 3.28 | mediaset | 45 | 3 | << | |
NO | 3.22 | 3.17 | 3.24 | 3.21 | terna | 44 | 2 | << | |
NO | 1.09 | 1.07 | 1.11 | 1.1 | a2a | 40 | 10 | << | |
SI | 0.58 | 0.56 | 0.64 | 0.6 | monte paschi | 39 | 7 | << | |
NO | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | enel gr pw | 36 | 11 | << | |
NO | 2.83 | 3.4 | 4.14 | 4.03 | fondiaria sai | V | 24 | 3 | << |
NO | 8.22 | 9.29 | 9.53 | 9.6 | ansaldo | V | -42 | -72 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 26
Bollinger totale 64.52
Variazione totale 5.65
Riepilogo Acquisti/Vendite del:04-07-2011 13:07
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
ansaldo | V | 2011-07-04 | 2011-06-28 | 9.4839 | 8.2036 | -1.2803 | -13.5 % |
banco popolare | C | 2011-07-04 | 0000-00-00 | 1.6313 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fondiaria sai | V | 2011-07-04 | 2011-06-30 | 2.7375 | 2.8203 | 0.0828 | 3.025 % |
tenaris | C | 2011-07-04 | 0000-00-00 | 15.9017 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 04-07-2011 13:07
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
autogrill | 2011-06-17 | 8.8777 | 9.21500 | 3.8 |
azimut | 2011-06-17 | 6.3126 | 6.41000 | 1.54 |
banco popolare | 2011-07-04 | 1.6313 | 1.62800 | -0.2 |
bulgari | 2011-07-01 | 12.2444 | 12.22000 | -0.2 |
buzzi unicem | 2011-06-17 | 9.0731 | 9.85000 | 8.56 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.75500 | 22.46 |
cir | 2011-06-30 | 1.7305 | 1.75900 | 1.65 |
diasorin | 2011-06-30 | 33.1662 | 33.63000 | 1.4 |
enel | 2011-06-30 | 4.5130 | 4.49400 | -0.42 |
eni | 2011-06-30 | 16.3426 | 16.54000 | 1.21 |
exor | 2011-07-01 | 21.9238 | 22.31000 | 1.76 |
fiat | 2011-06-28 | 7.1994 | 7.62000 | 5.84 |
fiat ind. | 2011-06-29 | 8.8527 | 8.96000 | 1.21 |
finmeccanica | 2011-06-30 | 8.3617 | 8.43000 | 0.82 |
generali | 2011-06-30 | 14.5791 | 14.76000 | 1.24 |
geox | 2011-06-30 | 4.1403 | 4.13200 | -0.2 |
impregilo | 2011-07-01 | 2.1763 | 2.18600 | 0.45 |
indice dax | 2011-06-21 | 7300.0810 | 7428.18000 | 1.75 |
indice ftse.mib | 2011-06-30 | 20227.3129 | 20489.93000 | 1.3 |
intesa s.paolo | 2011-06-30 | 1.8397 | 1.88700 | 2.57 |
italcementi | 2011-06-29 | 6.3477 | 6.62000 | 4.29 |
lottomatica | 2011-06-22 | 13.5971 | 13.54000 | -0.42 |
luxottica | 2011-06-30 | 22.1442 | 22.23000 | 0.39 |
mediaset | 2011-06-17 | 3.3968 | 3.27200 | -3.67 |
mediobanca | 2011-06-30 | 6.9990 | 7.09500 | 1.37 |
monte paschi | 2011-06-29 | 0.5150 | 0.58050 | 12.72 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.59200 | 1.05 |
pirelli | 2011-06-22 | 6.9288 | 7.56500 | 9.18 |
popolare milano | 2011-07-01 | 1.6583 | 1.79600 | 8.3 |
saipem | 2011-06-30 | 35.6712 | 35.66000 | -0.03 |
snam rete gas | 2011-06-30 | 4.0922 | 4.17000 | 1.9 |
stmicroelect. | 2011-06-28 | 6.5831 | 7.06500 | 7.32 |
telecom | 2011-06-30 | 0.9619 | 0.94900 | -1.34 |
tenaris | 2011-07-04 | 15.9017 | 15.87000 | -0.2 |
tods | 2011-06-28 | 88.3263 | 93.30000 | 5.63 |
unicredit | 2011-06-28 | 1.4068 | 1.51700 | 7.83 |
unipol | 2011-07-01 | 0.3845 | 0.38800 | 0.91 |
Nessun commento:
Posta un commento