Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 12.32 | 12.23 | 12.24 | 12.3 | bulgari | 92 | -7 | >> | |
SI | 9.25 | 8.55 | 8.74 | 8.9 | fiat ind. | 88 | 2 | >> | |
SI | 34.26 | 32.97 | 33.49 | 33.86 | diasorin | 75 | -18 | >> | |
SI | 5.87 | 5.67 | 5.74 | 5.8 | campari | 66 | 2 | >> | |
SI | 36.84 | 35.97 | 36.28 | 36.88 | saipem | 65 | 7 | >> | |
SI | 22.44 | 22.1 | 22.34 | 22.65 | luxottica | 54 | 4 | <> | |
NO | 2.96 | 2.75 | 2.95 | 2.9 | mediolanum | 52 | 36 | <> | |
SI | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | monte paschi | 52 | 4 | <> | |
SI | 92.85 | 90.43 | 92.65 | 93.19 | tods | 51 | -13 | >> | |
SI | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | a2a | 49 | 5 | << | |
SI | 3.11 | 3.06 | 3.12 | 3.11 | terna | 47 | -1 | << | |
SI | 4.04 | 3.97 | 4.04 | 4.06 | snam rete gas | 47 | 9 | << | |
NO | 7.32 | 7.16 | 7.39 | 7.46 | pirelli | 45 | 8 | << | |
SI | 6.4 | 6.16 | 6.5 | 6.46 | mediobanca | 44 | 11 | << | |
SI | 12.67 | 12.24 | 12.84 | 12.66 | lottomatica | 43 | 4 | << | |
NO | 1.82 | 1.88 | 2.14 | 2.03 | fondiaria sai | 43 | 0 | << | |
SI | 1.26 | 1.19 | 1.3 | 1.28 | unicredit | 42 | 7 | << | |
SI | 1.99 | 1.93 | 2.02 | 2.01 | impregilo | 41 | -7 | << | |
NO | 21.38 | 20.84 | 21.59 | 21.61 | exor | V | 41 | 15 | << |
NO | 5.72 | 5.53 | 5.86 | 5.82 | azimut | V | 40 | 8 | << |
NO | 13.01 | 13.08 | 13.36 | 13.38 | atlantia | 39 | 1 | << | |
NO | 1.62 | 1.56 | 1.68 | 1.67 | intesa s.paolo | 39 | 12 | << | |
NO | 1.76 | 1.73 | 1.79 | 1.78 | enel gr pw | 39 | 4 | << | |
SI | 3.03 | 2.99 | 3.11 | 3.14 | mediaset | 38 | -4 | << | |
SI | 13.41 | 13.08 | 13.75 | 13.65 | generali | 37 | 2 | << | |
NO | 6.66 | 6.91 | 7.53 | 7.19 | ansaldo | 33 | 1 | << | |
NO | 7190.06 | 7165.03 | 7292.32 | 7259.59 | indice dax | V | 33 | -10 | << |
NO | 8.76 | 8.68 | 8.91 | 8.89 | autogrill | V | 32 | -4 | << |
SI | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | unipol | 32 | 5 | << | |
NO | 18558.02 | 18373.76 | 19127.54 | 18965.97 | indice ftse.mib | V | 32 | 5 | << |
NO | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | telecom | 30 | 3 | << | |
NO | 1.65 | 1.62 | 1.69 | 1.69 | cir | 29 | -3 | << | |
NO | 1.5 | 1.48 | 1.58 | 1.61 | popolare milano | V | 29 | 8 | << |
NO | 4.05 | 4.04 | 4.23 | 4.15 | enel | V | 24 | -15 | << |
NO | 3.52 | 3.57 | 3.78 | 3.7 | geox | 24 | -4 | << | |
NO | 8.04 | 8.12 | 8.71 | 8.46 | buzzi unicem | 23 | 1 | << | |
NO | 6.92 | 6.95 | 7.25 | 7.23 | fiat | 23 | 4 | << | |
NO | 3.32 | 3.4 | 3.63 | 3.66 | ubi banca | 23 | 7 | << | |
NO | 15.38 | 15.37 | 15.82 | 15.72 | eni | V | 22 | -1 | << |
NO | 5.64 | 5.67 | 6.01 | 5.91 | italcementi | 21 | -15 | << | |
NO | 1.35 | 1.37 | 1.47 | 1.47 | banco popolare | 21 | -1 | << | |
NO | 1.9 | 2.05 | 2.25 | 2.13 | parmalat | 20 | 4 | << | |
SI | 15.51 | 15.69 | 15.92 | 16.08 | tenaris | 11 | -81 | >< | |
NO | 13.07 | 13.37 | 13.73 | 13.81 | prysmiam | V | -5 | 2 | << |
NO | 5.58 | 6.19 | 6.57 | 6.4 | stmicroelect. | -11 | 12 | << | |
NO | 5.76 | 7.23 | 7.64 | 7.54 | finmeccanica | -31 | -33 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 7
Bollinger totale 36.61
Variazione totale -0.52
Riepilogo Acquisti/Vendite del:28-07-2011 18:43
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
autogrill | V | 2011-07-28 | 2011-07-22 | 9.0380 | 8.7375 | -0.3005 | -3.325 % |
azimut | V | 2011-07-28 | 2011-07-21 | 5.9619 | 5.7086 | -0.2533 | -4.249 % |
enel | V | 2011-07-28 | 2011-07-19 | 4.0180 | 4.0439 | 0.0259 | 0.645 % |
eni | V | 2011-07-28 | 2011-07-22 | 15.9819 | 15.3492 | -0.6327 | -3.959 % |
exor | V | 2011-07-28 | 2011-07-22 | 21.9438 | 21.3372 | -0.6066 | -2.764 % |
indice dax | V | 2011-07-28 | 2011-07-22 | 7341.0428 | 7175.6799 | -165.3629 | -2.253 % |
indice ftse.mib | V | 2011-07-28 | 2011-07-21 | 19529.7415 | 18520.9040 | -1008.8375 | -5.166 % |
popolare milano | V | 2011-07-28 | 2011-07-21 | 1.6733 | 1.4960 | -0.1773 | -10.596 % |
prysmiam | V | 2011-07-28 | 2011-07-20 | 13.7675 | 13.0439 | -0.7236 | -5.256 % |
Posizioni aperte al: 28-07-2011 18:43
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-07-22 | 1.0521 | 1.02100 | -2.96 |
campari | 2011-03-30 | 4.7996 | 5.86500 | 22.2 |
diasorin | 2011-07-20 | 33.1762 | 34.26000 | 3.27 |
fiat ind. | 2011-07-22 | 8.9980 | 9.25000 | 2.8 |
generali | 2011-07-19 | 12.8256 | 13.41000 | 4.56 |
impregilo | 2011-07-19 | 1.8838 | 1.99200 | 5.74 |
lottomatica | 2011-07-21 | 12.4348 | 12.67000 | 1.89 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 22.44000 | 2.45 |
mediobanca | 2011-07-21 | 6.6332 | 6.40000 | -3.52 |
monte paschi | 2011-07-21 | 0.5411 | 0.52600 | -2.79 |
saipem | 2011-07-13 | 35.6512 | 36.84000 | 3.33 |
snam rete gas | 2011-07-20 | 4.0681 | 4.03600 | -0.79 |
tenaris | 2011-07-20 | 16.0120 | 15.51000 | -3.14 |
terna | 2011-07-22 | 3.1563 | 3.10600 | -1.59 |
tods | 2011-06-28 | 88.4265 | 92.85000 | 5 |
unicredit | 2011-07-21 | 1.3828 | 1.25900 | -8.95 |
unipol | 2011-07-22 | 0.3607 | 0.32770 | -9.15 |
Nessun commento:
Posta un commento