Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 13.82 | 12.32 | 12.86 | 12.76 | lottomatica | 90 | 47 | <> | |
SI | 12.33 | 12.24 | 12.24 | 12.31 | bulgari | 90 | -2 | >> | |
SI | 9.21 | 8.64 | 8.75 | 8.99 | fiat ind. | 82 | -6 | >> | |
NO | 9.18 | 8.69 | 8.92 | 8.93 | autogrill | 80 | 48 | <> | |
SI | 34.44 | 33.11 | 33.55 | 34.03 | diasorin | 78 | 3 | >> | |
SI | 3.16 | 3.07 | 3.11 | 3.13 | terna | 66 | 19 | <> | |
SI | 93.35 | 90.93 | 92.7 | 93.5 | tods | 54 | 3 | >> | |
SI | 36.38 | 36.19 | 36.31 | 37.02 | saipem | 52 | -13 | >> | |
SI | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | monte paschi | 51 | -1 | >> | |
SI | 5.75 | 5.69 | 5.74 | 5.82 | campari | 51 | -15 | >> | |
SI | 6.43 | 6.2 | 6.47 | 6.47 | mediobanca | 47 | 3 | << | |
NO | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | telecom | 45 | 15 | << | |
NO | 2.9 | 2.76 | 2.93 | 2.9 | mediolanum | 45 | -7 | >< | |
SI | 1.25 | 1.2 | 1.29 | 1.29 | unicredit | 43 | 1 | << | |
NO | 1.82 | 1.87 | 2.1 | 2.01 | fondiaria sai | 43 | 0 | << | |
NO | 1.63 | 1.57 | 1.67 | 1.67 | intesa s.paolo | 42 | 3 | << | |
SI | 4.02 | 3.99 | 4.04 | 4.07 | snam rete gas | 42 | -5 | << | |
NO | 5.7 | 5.58 | 5.82 | 5.83 | azimut | 41 | 1 | << | |
NO | 7.25 | 7.17 | 7.38 | 7.46 | pirelli | 41 | -4 | << | |
SI | 22.1 | 22.19 | 22.34 | 22.68 | luxottica | 40 | -14 | >< | |
SI | 1 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | a2a | 40 | -9 | << | |
SI | 1.98 | 1.93 | 2.01 | 2.02 | impregilo | 40 | -1 | << | |
NO | 12.91 | 13.13 | 13.28 | 13.4 | atlantia | 38 | -1 | << | |
NO | 6.74 | 6.88 | 7.39 | 7.14 | ansaldo | 37 | 4 | << | |
NO | 1.74 | 1.74 | 1.78 | 1.78 | enel gr pw | 37 | -2 | << | |
NO | 3.01 | 3 | 3.1 | 3.15 | mediaset | V | 35 | -3 | << |
NO | 13.26 | 13.14 | 13.68 | 13.66 | generali | V | 34 | -3 | << |
NO | 1.51 | 1.49 | 1.57 | 1.61 | popolare milano | 34 | 5 | << | |
NO | 3.59 | 3.56 | 3.75 | 3.68 | geox | 33 | 9 | << | |
NO | 8.2 | 8.1 | 8.65 | 8.43 | buzzi unicem | 32 | 9 | << | |
NO | 18433.68 | 18427.39 | 19044.05 | 18964.28 | indice ftse.mib | 31 | -1 | << | |
SI | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | unipol | 29 | -3 | << | |
NO | 3.36 | 3.39 | 3.6 | 3.63 | ubi banca | 28 | 5 | << | |
NO | 1.64 | 1.63 | 1.69 | 1.68 | cir | 26 | -3 | << | |
NO | 20.99 | 20.9 | 21.56 | 21.63 | exor | 25 | -16 | << | |
NO | 6.91 | 6.97 | 7.21 | 7.22 | fiat | 24 | 1 | << | |
NO | 4.02 | 4.03 | 4.21 | 4.13 | enel | 23 | -1 | << | |
NO | 5.62 | 5.66 | 5.97 | 5.89 | italcementi | 23 | 2 | << | |
NO | 1.34 | 1.38 | 1.46 | 1.46 | banco popolare | 23 | 2 | << | |
NO | 1.81 | 2.01 | 2.22 | 2.08 | parmalat | 17 | -3 | << | |
NO | 15.18 | 15.38 | 15.76 | 15.7 | eni | 14 | -8 | << | |
NO | 15.41 | 15.69 | 15.9 | 16.07 | tenaris | V | 6 | -5 | << |
NO | 5.54 | 6.11 | 6.5 | 6.31 | stmicroelect. | -3 | 8 | << | |
NO | 12.91 | 13.35 | 13.68 | 13.77 | prysmiam | -7 | -2 | << | |
NO | 5.36 | 7.08 | 7.49 | 7.4 | finmeccanica | -22 | 9 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 9
Bollinger totale 38.22
Variazione totale 1.53
Riepilogo Acquisti/Vendite del:30-07-2011 08:17
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
generali | V | 2011-07-29 | 2011-07-19 | 12.8256 | 13.2335 | 0.4079 | 3.18 % |
mediaset | V | 2011-07-29 | 2011-07-22 | 3.2264 | 3.0060 | -0.2204 | -6.831 % |
tenaris | V | 2011-07-29 | 2011-07-20 | 16.0120 | 15.3792 | -0.6328 | -3.952 % |
Posizioni aperte al: 30-07-2011 08:17
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-07-22 | 1.0521 | 0.99950 | -5 |
bulgari | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.33000 | 1.11 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.75000 | 22.36 |
diasorin | 2011-07-20 | 33.1762 | 34.44000 | 3.81 |
fiat ind. | 2011-07-22 | 8.9980 | 9.20500 | 2.3 |
impregilo | 2011-07-19 | 1.8838 | 1.97900 | 5.05 |
lottomatica | 2011-07-21 | 12.4348 | 13.82000 | 11.14 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 22.10000 | 0.9 |
mediobanca | 2011-07-21 | 6.6332 | 6.42500 | -3.14 |
monte paschi | 2011-07-21 | 0.5411 | 0.52350 | -3.25 |
saipem | 2011-07-13 | 35.6512 | 36.38000 | 2.04 |
snam rete gas | 2011-07-20 | 4.0681 | 4.02200 | -1.13 |
terna | 2011-07-22 | 3.1563 | 3.15800 | 0.05 |
tods | 2011-06-28 | 88.4265 | 93.35000 | 5.57 |
unicredit | 2011-07-21 | 1.3828 | 1.25000 | -9.6 |
unipol | 2011-07-22 | 0.3607 | 0.32210 | -10.7 |
Nessun commento:
Posta un commento