Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 34.68 | 32.86 | 33.42 | 33.77 | diasorin | 93 | -3 | >> | |
SI | 12.32 | 12.23 | 12.24 | 12.3 | bulgari | 92 | -7 | >> | |
SI | 16.35 | 15.72 | 15.93 | 16.06 | tenaris | 92 | 19 | >> | |
SI | 9.18 | 8.45 | 8.72 | 8.83 | fiat ind. | 86 | -6 | >> | |
SI | 5.84 | 5.66 | 5.72 | 5.79 | campari | 64 | -12 | >> | |
SI | 94.65 | 90.27 | 92.53 | 93.1 | tods | 64 | -6 | >> | |
SI | 36.52 | 35.87 | 36.2 | 36.8 | saipem | 58 | -31 | >> | |
SI | 22.32 | 22.07 | 22.32 | 22.63 | luxottica | 50 | -11 | >< | |
SI | 3.11 | 3.05 | 3.12 | 3.11 | terna | 48 | -11 | >< | |
SI | 2.02 | 1.93 | 2.03 | 2.01 | impregilo | 48 | 8 | << | |
SI | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | monte paschi | 48 | -3 | >< | |
SI | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | a2a | 44 | -9 | >< | |
NO | 1.86 | 1.9 | 2.18 | 2.05 | fondiaria sai | 43 | -3 | << | |
SI | 7252.68 | 7170.62 | 7297.27 | 7271.55 | indice dax | 43 | -16 | >< | |
SI | 4.17 | 4.07 | 4.24 | 4.18 | enel | 39 | 0 | << | |
SI | 12.6 | 12.27 | 12.86 | 12.71 | lottomatica | 39 | -3 | << | |
NO | 13.09 | 13.06 | 13.45 | 13.39 | atlantia | 38 | -8 | << | |
SI | 3.03 | 2.99 | 3.11 | 3.14 | mediaset | 38 | -4 | << | |
SI | 4.02 | 3.97 | 4.05 | 4.06 | snam rete gas | 38 | -33 | >< | |
NO | 7.19 | 7.16 | 7.39 | 7.45 | pirelli | 37 | 5 | << | |
SI | 8.8 | 8.7 | 8.92 | 8.91 | autogrill | 36 | -16 | >< | |
NO | 5.88 | 5.69 | 6.05 | 5.94 | italcementi | 36 | 9 | << | |
SI | 1.22 | 1.18 | 1.31 | 1.28 | unicredit | 35 | -8 | << | |
SI | 13.4 | 13.06 | 13.79 | 13.66 | generali | 35 | -16 | >< | |
NO | 1.75 | 1.73 | 1.8 | 1.79 | enel gr pw | 35 | -11 | << | |
SI | 6.27 | 6.15 | 6.52 | 6.45 | mediobanca | 33 | -20 | >< | |
NO | 1.66 | 1.62 | 1.69 | 1.71 | cir | 32 | -8 | << | |
SI | 5.63 | 5.51 | 5.88 | 5.82 | azimut | 32 | -15 | << | |
NO | 6.79 | 6.97 | 7.67 | 7.26 | ansaldo | 32 | 4 | << | |
NO | 3.6 | 3.59 | 3.81 | 3.72 | geox | 28 | 6 | << | |
NO | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | telecom | V | 27 | -19 | << |
NO | 1.57 | 1.56 | 1.69 | 1.68 | intesa s.paolo | V | 27 | -15 | << |
SI | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | unipol | 27 | -12 | << | |
SI | 18494.27 | 18373.62 | 19189.76 | 18996.61 | indice ftse.mib | 27 | -16 | << | |
SI | 21 | 20.86 | 21.57 | 21.65 | exor | 26 | -35 | >< | |
SI | 15.44 | 15.39 | 15.85 | 15.76 | eni | 23 | -17 | << | |
NO | 8.11 | 8.18 | 8.78 | 8.54 | buzzi unicem | 22 | -3 | << | |
NO | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.48 | banco popolare | 22 | -16 | << | |
SI | 1.47 | 1.48 | 1.58 | 1.61 | popolare milano | 21 | -19 | << | |
NO | 6.9 | 6.95 | 7.27 | 7.25 | fiat | V | 19 | -21 | << |
NO | 2.69 | 2.76 | 2.95 | 2.91 | mediolanum | 16 | -13 | << | |
NO | 1.9 | 2.08 | 2.29 | 2.17 | parmalat | 16 | 0 | << | |
NO | 3.25 | 3.41 | 3.65 | 3.68 | ubi banca | 16 | -15 | << | |
NO | 6.97 | 7.37 | 7.75 | 7.6 | finmeccanica | 2 | 1 | << | |
SI | 13.11 | 13.42 | 13.76 | 13.88 | prysmiam | -7 | -62 | >< | |
NO | 5.61 | 6.29 | 6.62 | 6.5 | stmicroelect. | -23 | -52 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 11
Bollinger totale 36.89
Variazione totale -11.37
Riepilogo Acquisti/Vendite del:27-07-2011 18:00
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
fiat | V | 2011-07-27 | 2011-07-20 | 7.2545 | 6.8862 | -0.3683 | -5.077 % |
intesa s.paolo | V | 2011-07-27 | 2011-07-21 | 1.8036 | 1.5679 | -0.2357 | -13.068 % |
telecom | V | 2011-07-27 | 2011-07-21 | 0.9118 | 0.8553 | -0.0565 | -6.197 % |
Posizioni aperte al: 27-07-2011 18:00
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-07-22 | 1.0521 | 1.01200 | -3.81 |
autogrill | 2011-07-22 | 9.0380 | 8.79500 | -2.69 |
azimut | 2011-07-21 | 5.9619 | 5.62500 | -5.65 |
bulgari | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.32000 | 1.03 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.83500 | 24.16 |
diasorin | 2011-07-20 | 33.1762 | 34.68000 | 4.53 |
eni | 2011-07-22 | 15.9819 | 15.44000 | -3.39 |
exor | 2011-07-22 | 21.9438 | 21.00000 | -4.3 |
fiat ind. | 2011-07-22 | 8.9980 | 9.17500 | 1.97 |
generali | 2011-07-19 | 12.8256 | 13.40000 | 4.48 |
impregilo | 2011-07-19 | 1.8838 | 2.02000 | 7.23 |
indice dax | 2011-07-22 | 7341.0428 | 7252.68000 | -1.2 |
indice ftse.mib | 2011-07-21 | 19529.7415 | 18494.27000 | -5.3 |
lottomatica | 2011-07-21 | 12.4348 | 12.60000 | 1.33 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 22.32000 | 1.9 |
mediaset | 2011-07-22 | 3.2264 | 3.03400 | -5.96 |
mediobanca | 2011-07-21 | 6.6332 | 6.26500 | -5.55 |
monte paschi | 2011-07-21 | 0.5411 | 0.51650 | -4.55 |
popolare milano | 2011-07-21 | 1.6733 | 1.46700 | -12.33 |
prysmiam | 2011-07-20 | 13.7675 | 13.11000 | -4.78 |
saipem | 2011-07-13 | 35.6512 | 36.52000 | 2.44 |
snam rete gas | 2011-07-20 | 4.0681 | 4.01800 | -1.23 |
tenaris | 2011-07-20 | 16.0120 | 16.35000 | 2.11 |
terna | 2011-07-22 | 3.1563 | 3.11400 | -1.34 |
tods | 2011-06-28 | 88.4265 | 94.65000 | 7.04 |
unicredit | 2011-07-21 | 1.3828 | 1.22400 | -11.48 |
unipol | 2011-07-22 | 0.3607 | 0.32370 | -10.26 |
Nessun commento:
Posta un commento