Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 12.3 | 12.22 | 12.21 | 12.25 | bulgari | 109 | 32 | >> | |
SI | 8.98 | 8.34 | 8.61 | 8.66 | fiat ind. | C | 87 | 18 | >> |
SI | 34.04 | 32.7 | 33.07 | 33.6 | diasorin | 86 | 0 | >> | |
SI | 37.16 | 35.54 | 35.72 | 36.49 | saipem | 85 | -3 | >> | |
SI | 16.19 | 15.67 | 15.81 | 16.05 | tenaris | 78 | 6 | >> | |
SI | 4.1 | 3.97 | 4.04 | 4.05 | snam rete gas | 77 | -2 | >> | |
SI | 1.68 | 1.5 | 1.58 | 1.62 | popolare milano | 73 | -1 | >> | |
SI | 5.81 | 5.63 | 5.66 | 5.76 | campari | 68 | 1 | >> | |
SI | 93.65 | 90.61 | 91.34 | 92.88 | tods | 66 | -3 | >> | |
SI | 0.92 | 0.86 | 0.9 | 0.89 | telecom | 64 | 0 | >> | |
SI | 3.22 | 3 | 3.1 | 3.13 | mediaset | 64 | 0 | >> | |
SI | 21.9 | 21.02 | 21.42 | 21.9 | exor | 64 | 0 | >> | |
SI | 7.41 | 7.02 | 7.25 | 7.31 | fiat | 64 | 13 | >> | |
SI | 14.22 | 13.25 | 13.82 | 13.78 | generali | 64 | 0 | >> | |
SI | 1.55 | 1.41 | 1.49 | 1.52 | banco popolare | 63 | 0 | >> | |
SI | 9.02 | 8.71 | 8.93 | 8.97 | autogrill | C | 60 | 12 | <> |
SI | 1.75 | 1.59 | 1.7 | 1.72 | intesa s.paolo | 60 | 1 | >> | |
SI | 13.89 | 13.56 | 13.73 | 13.94 | prysmiam | 60 | 0 | >> | |
SI | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | a2a | C | 59 | 7 | >> |
SI | 7326.39 | 7203.08 | 7271.23 | 7302.49 | indice dax | C | 59 | 43 | <> |
SI | 3.15 | 3.05 | 3.12 | 3.11 | terna | C | 58 | 9 | <> |
SI | 0.55 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | monte paschi | 57 | 0 | >> | |
SI | 15.95 | 15.56 | 15.86 | 15.88 | eni | 56 | 0 | >> | |
SI | 6.01 | 5.57 | 5.9 | 5.89 | azimut | 56 | 3 | >> | |
SI | 19461.14 | 18550.88 | 19251.76 | 19188.97 | indice ftse.mib | 56 | 2 | >> | |
SI | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | unipol | C | 54 | 6 | <> |
SI | 6.59 | 6.2 | 6.54 | 6.5 | mediobanca | 53 | -1 | >> | |
SI | 2.03 | 1.95 | 2.03 | 2.04 | impregilo | 52 | 0 | >> | |
SI | 3.72 | 3.48 | 3.71 | 3.72 | ubi banca | 51 | -7 | >> | |
NO | 13.59 | 13.01 | 13.6 | 13.38 | atlantia | 50 | 4 | << | |
SI | 22.17 | 22.02 | 22.17 | 22.59 | luxottica | 50 | -13 | >< | |
NO | 1.32 | 1.22 | 1.32 | 1.32 | unicredit | 49 | 1 | << | |
NO | 2.08 | 1.95 | 2.3 | 2.13 | fondiaria sai | 46 | 2 | << | |
NO | 4.21 | 4.11 | 4.25 | 4.23 | enel | 45 | 1 | << | |
NO | 1.67 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | cir | 43 | -1 | << | |
NO | 7.25 | 7.25 | 7.36 | 7.52 | pirelli | 43 | 5 | << | |
SI | 6 | 5.82 | 6.08 | 6.06 | italcementi | 43 | 5 | << | |
NO | 1.8 | 1.75 | 1.82 | 1.81 | enel gr pw | 43 | 2 | << | |
SI | 2.9 | 2.85 | 2.98 | 3.01 | mediolanum | 40 | 0 | << | |
NO | 8.58 | 8.41 | 8.86 | 8.78 | buzzi unicem | 38 | 1 | << | |
NO | 12.58 | 12.62 | 12.92 | 13.02 | lottomatica | 35 | 1 | << | |
SI | 6.46 | 6.51 | 6.68 | 6.72 | stmicroelect. | 33 | -2 | << | |
SI | 7.25 | 7.22 | 8.03 | 7.53 | ansaldo | 33 | 5 | << | |
NO | 3.7 | 3.68 | 3.87 | 3.81 | geox | 32 | 7 | << | |
NO | 7.45 | 7.57 | 7.87 | 7.8 | finmeccanica | 17 | -5 | << | |
NO | 1.98 | 2.21 | 2.38 | 2.31 | parmalat | 9 | 2 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 29
Bollinger totale 55.48
Variazione totale 3.28
Riepilogo Acquisti/Vendite del:23-07-2011 09:04
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
a2a | C | 2011-07-22 | 0000-00-00 | 1.0521 | 0.0000 | 0 | 0 % |
autogrill | C | 2011-07-22 | 0000-00-00 | 9.0330 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fiat ind. | C | 2011-07-22 | 0000-00-00 | 8.9980 | 0.0000 | 0 | 0 % |
indice dax | C | 2011-07-22 | 0000-00-00 | 7341.0428 | 0.0000 | 0 | 0 % |
terna | C | 2011-07-22 | 0000-00-00 | 3.1563 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unipol | C | 2011-07-22 | 0000-00-00 | 0.3587 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 23-07-2011 09:04
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-07-22 | 1.0521 | 1.05000 | -0.2 |
ansaldo | 2011-07-20 | 6.9238 | 7.24500 | 4.64 |
autogrill | 2011-07-22 | 9.0330 | 9.01500 | -0.2 |
azimut | 2011-07-21 | 5.9619 | 6.01000 | 0.81 |
banco popolare | 2011-07-21 | 1.5511 | 1.54800 | -0.2 |
bulgari | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.30000 | 0.87 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.81000 | 23.63 |
diasorin | 2011-07-20 | 33.1762 | 34.04000 | 2.6 |
eni | 2011-07-21 | 15.9819 | 15.95000 | -0.2 |
exor | 2011-07-21 | 21.9438 | 21.90000 | -0.2 |
fiat | 2011-07-20 | 7.2545 | 7.40500 | 2.07 |
fiat ind. | 2011-07-22 | 8.9980 | 8.98000 | -0.2 |
generali | 2011-07-19 | 12.8256 | 14.22000 | 10.87 |
impregilo | 2011-07-19 | 1.8888 | 2.03400 | 7.69 |
indice dax | 2011-07-22 | 7341.0428 | 7326.39000 | -0.2 |
indice ftse.mib | 2011-07-21 | 19428.9213 | 19461.14100 | 0.17 |
intesa s.paolo | 2011-07-21 | 1.7555 | 1.75200 | -0.2 |
italcementi | 2011-07-20 | 5.7114 | 5.99500 | 4.97 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 22.17000 | 1.22 |
mediaset | 2011-07-21 | 3.2514 | 3.22000 | -0.97 |
mediobanca | 2011-07-21 | 6.6332 | 6.58500 | -0.73 |
mediolanum | 2011-07-20 | 2.7535 | 2.89600 | 5.18 |
monte paschi | 2011-07-21 | 0.5531 | 0.55150 | -0.29 |
popolare milano | 2011-07-21 | 1.6864 | 1.68300 | -0.2 |
prysmiam | 2011-07-21 | 14.0036 | 13.89000 | -0.81 |
saipem | 2011-07-13 | 35.6011 | 37.16000 | 4.38 |
snam rete gas | 2011-07-20 | 4.0681 | 4.10200 | 0.83 |
stmicroelect. | 2011-07-20 | 6.3477 | 6.45500 | 1.69 |
telecom | 2011-07-21 | 0.9208 | 0.91900 | -0.2 |
tenaris | 2011-07-20 | 16.0120 | 16.19000 | 1.11 |
terna | 2011-07-22 | 3.1563 | 3.15000 | -0.2 |
tods | 2011-06-28 | 88.4265 | 93.65000 | 5.91 |
ubi banca | 2011-07-20 | 3.4970 | 3.72400 | 6.49 |
unipol | 2011-07-22 | 0.3587 | 0.35760 | -0.31 |
Nessun commento:
Posta un commento