Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 22.47 | 21.72 | 21.81 | 22.33 | luxottica | 77 | 5 | >> | |
SI | 12.22 | 12.19 | 12.19 | 12.22 | bulgari | 75 | -2 | >> | |
SI | 7.44 | 7.26 | 7.22 | 7.52 | pirelli | 65 | -8 | >> | |
SI | 5.66 | 5.59 | 5.56 | 5.74 | campari | 62 | -1 | >> | |
SI | 90.6 | 90.23 | 89.16 | 92.7 | tods | 59 | -3 | >> | |
SI | 35.5 | 34.94 | 35.3 | 35.78 | saipem | 56 | 0 | >> | |
SI | 15.81 | 15.63 | 15.72 | 16 | tenaris | 54 | -9 | >> | |
SI | 32.82 | 32.58 | 32.72 | 33.45 | diasorin | C | 53 | -7 | >> |
NO | 21.46 | 21.16 | 21.46 | 22.06 | exor | 50 | 2 | << | |
NO | 13.74 | 13.63 | 13.82 | 14 | prysmiam | 46 | -1 | << | |
NO | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | cir | 44 | -13 | >< | |
SI | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | monte paschi | 42 | 0 | << | |
NO | 8.52 | 8.5 | 8.62 | 8.77 | fiat ind. | 42 | 3 | << | |
SI | 7214.74 | 7275.85 | 7269.87 | 7368.41 | indice dax | 40 | -11 | >< | |
NO | 3.02 | 3.04 | 3.17 | 3.17 | mediaset | 34 | -3 | << | |
NO | 3.51 | 3.71 | 3.84 | 3.9 | ubi banca | 34 | -5 | << | |
NO | 6.52 | 6.76 | 6.8 | 6.95 | stmicroelect. | 33 | -5 | << | |
SI | 2.01 | 2.26 | 3.04 | 2.49 | fondiaria sai | C | 32 | 2 | << |
SI | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | a2a | 31 | 1 | << | |
NO | 13.16 | 13.47 | 13.91 | 13.88 | atlantia | 30 | 1 | << | |
SI | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.17 | terna | C | 30 | -4 | << |
SI | 5.58 | 5.84 | 6.05 | 6.2 | azimut | 30 | -1 | << | |
NO | 1.99 | 2.03 | 2.06 | 2.12 | impregilo | 29 | -11 | << | |
NO | 7.03 | 7.22 | 7.24 | 7.51 | fiat | 29 | -13 | << | |
SI | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | unipol | 29 | -7 | << | |
NO | 1.49 | 1.54 | 1.6 | 1.66 | popolare milano | V | 29 | -7 | << |
NO | 12.64 | 13.06 | 13.1 | 13.47 | lottomatica | 28 | -11 | << | |
NO | 8.8 | 8.88 | 8.99 | 9.1 | autogrill | 28 | -15 | << | |
SI | 3.97 | 4 | 4.02 | 4.08 | snam rete gas | 28 | -2 | << | |
NO | 2.89 | 3.01 | 3.09 | 3.14 | mediolanum | 28 | -8 | << | |
NO | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | telecom | V | 27 | 1 | << |
NO | 15.58 | 15.85 | 15.94 | 16.19 | eni | 25 | -7 | << | |
NO | 7.72 | 7.91 | 8.03 | 8.15 | finmeccanica | 21 | -6 | << | |
SI | 1.41 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | banco popolare | 20 | 1 | << | |
NO | 6.21 | 6.54 | 6.74 | 6.79 | mediobanca | V | 18 | -5 | << |
NO | 18640.35 | 19236.04 | 19584.12 | 19762.11 | indice ftse.mib | 18 | -3 | << | |
NO | 4.1 | 4.27 | 4.34 | 4.38 | enel | 17 | -4 | << | |
NO | 1.24 | 1.32 | 1.4 | 1.4 | unicredit | V | 17 | 4 | << |
NO | 5.85 | 6.17 | 6.22 | 6.4 | italcementi | 17 | -4 | << | |
NO | 13.29 | 13.79 | 14.08 | 14.27 | generali | V | 16 | -10 | << |
SI | 1.78 | 1.82 | 1.87 | 1.88 | enel gr pw | 14 | -8 | << | |
NO | 1.61 | 1.69 | 1.76 | 1.8 | intesa s.paolo | V | 13 | -6 | << |
NO | 7.28 | 8.18 | 8.75 | 8.46 | ansaldo | V | 12 | 5 | << |
NO | 8.39 | 9 | 9.07 | 9.32 | buzzi unicem | 11 | -11 | << | |
NO | 3.69 | 3.9 | 4 | 4.05 | geox | 10 | -9 | << | |
NO | 2.22 | 2.48 | 2.54 | 2.54 | parmalat | -34 | -11 | << |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 11
Bollinger totale 31.93
Variazione totale -4.48
Riepilogo Acquisti/Vendite del:14-07-2011 18:10
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
ansaldo | V | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 7.3296 | 7.2654 | -0.0642 | -0.876 % |
diasorin | C | 2011-07-14 | 0000-00-00 | 32.8856 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fondiaria sai | C | 2011-07-14 | 0000-00-00 | 2.0180 | 0.0000 | 0 | 0 % |
generali | V | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 13.5971 | 13.2634 | -0.3337 | -2.454 % |
intesa s.paolo | V | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 1.6413 | 1.6038 | -0.0375 | -2.285 % |
mediobanca | V | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 6.3326 | 6.1976 | -0.135 | -2.132 % |
popolare milano | V | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 1.5311 | 1.4880 | -0.0431 | -2.815 % |
telecom | V | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 0.8757 | 0.8713 | -0.0044 | -0.502 % |
terna | C | 2011-07-14 | 0000-00-00 | 3.0581 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unicredit | V | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 1.2385 | 1.2335 | -0.005 | -0.404 % |
Posizioni aperte al: 14-07-2011 18:10
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-07-13 | 1.0080 | 1.00200 | -0.6 |
azimut | 2011-07-13 | 5.6363 | 5.57500 | -1.09 |
banco popolare | 2011-07-13 | 1.4138 | 1.40800 | -0.41 |
bulgari | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.22000 | 0.21 |
campari | 2011-03-30 | 4.7996 | 5.66000 | 17.93 |
diasorin | 2011-07-14 | 32.8856 | 32.82000 | -0.2 |
enel gr pw | 2011-07-13 | 1.8116 | 1.77500 | -2.02 |
fondiaria sai | 2011-07-14 | 2.0180 | 2.01400 | -0.2 |
indice dax | 2011-07-13 | 7282.9568 | 7214.74000 | -0.94 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 22.47000 | 2.59 |
monte paschi | 2011-07-13 | 0.5200 | 0.50800 | -2.31 |
pirelli | 2011-06-21 | 6.9238 | 7.43500 | 7.38 |
saipem | 2011-07-13 | 35.6011 | 35.50000 | -0.28 |
snam rete gas | 2011-07-13 | 3.9819 | 3.96600 | -0.4 |
tenaris | 2011-07-04 | 15.9418 | 15.81000 | -0.83 |
terna | 2011-07-14 | 3.0581 | 3.05200 | -0.2 |
tods | 2011-06-28 | 88.4265 | 90.60000 | 2.46 |
unipol | 2011-07-13 | 0.3487 | 0.33560 | -3.76 |
Nessun commento:
Posta un commento