( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | unipol | 68 | 5 | >> | |
SI | 6.27 | 5.96 | 6.02 | 6.27 | mediobanca | 67 | 8 | >> | |
SI | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | a2a | C | 64 | 16 | <> |
SI | 6.29 | 5.79 | 6.02 | 6.06 | ansaldo | 60 | 8 | >> | |
SI | 12.1 | 11.47 | 11.93 | 12.08 | generali | C | 54 | 5 | <> |
SI | 5.05 | 4.72 | 4.98 | 5 | italcementi | C | 53 | 10 | <> |
SI | 1.49 | 1.47 | 1.48 | 1.6 | popolare milano | 53 | 6 | <> | |
SI | 1.73 | 1.61 | 1.71 | 1.71 | impregilo | C | 52 | 13 | <> |
NO | 1.45 | 1.38 | 1.44 | 1.45 | cir | 51 | 9 | <> | |
NO | 29.3 | 27.65 | 29.27 | 29 | diasorin | 50 | 8 | << | |
NO | 13.41 | 12.71 | 13.41 | 13.38 | eni | 50 | 8 | << | |
NO | 2.5 | 2.36 | 2.5 | 2.51 | mediolanum | 50 | 17 | << | |
NO | 4.95 | 4.76 | 4.94 | 5 | finmeccanica | 50 | 3 | << | |
NO | 8.43 | 8.07 | 8.45 | 8.43 | autogrill | 49 | 17 | << | |
NO | 12.2 | 12.18 | 12.21 | 12.2 | bulgari | 48 | 2 | << | |
SI | 10.67 | 9.93 | 10.79 | 10.56 | prysmiam | 48 | 4 | << | |
NO | 1.55 | 1.5 | 1.57 | 1.56 | enel gr pw | 47 | 8 | << | |
NO | 5.4 | 5.24 | 5.43 | 5.44 | campari | 46 | 7 | << | |
NO | 1.59 | 1.58 | 1.64 | 1.66 | parmalat | 46 | 2 | << | |
SI | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.85 | telecom | C | 46 | 19 | << |
NO | 19.67 | 19.21 | 19.9 | 19.85 | luxottica | 46 | 7 | << | |
NO | 4.48 | 4.3 | 4.65 | 4.6 | stmicroelect. | 45 | 5 | << | |
NO | 2.58 | 2.51 | 2.63 | 2.64 | mediaset | 45 | 9 | << | |
NO | 29.38 | 28.14 | 30.19 | 29.58 | saipem | 45 | 6 | << | |
NO | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | banco popolare | 45 | 6 | << | |
SI | 2.88 | 2.82 | 2.99 | 2.99 | geox | 43 | 10 | << | |
SI | 1.42 | 1.4 | 1.49 | 1.51 | fondiaria sai | C | 43 | 4 | << |
SI | 15.83 | 15.24 | 16.69 | 16.16 | exor | 43 | 8 | << | |
NO | 15140.98 | 14756.21 | 15738.72 | 15494.98 | indice ftse.mib | 42 | 7 | << | |
NO | 5.38 | 5.22 | 5.71 | 5.56 | pirelli | 42 | 6 | << | |
NO | 4.82 | 4.69 | 4.99 | 4.95 | azimut | 41 | 5 | << | |
NO | 6.59 | 6.49 | 6.95 | 6.86 | buzzi unicem | 40 | 10 | << | |
NO | 1.16 | 1.14 | 1.25 | 1.23 | intesa s.paolo | 40 | 6 | << | |
NO | 10.72 | 10.61 | 11.2 | 11.05 | atlantia | 40 | 6 | << | |
NO | 2.57 | 2.57 | 2.75 | 2.74 | ubi banca | 39 | 3 | << | |
NO | 3.37 | 3.31 | 3.54 | 3.49 | enel | 38 | 9 | << | |
SI | 3.37 | 3.3 | 3.54 | 3.44 | snam rete gas | C | 37 | 8 | << |
NO | 6.16 | 6.04 | 6.87 | 6.58 | fiat ind. | 37 | 6 | << | |
NO | 74.7 | 75.08 | 79.8 | 78.78 | tods | 35 | 5 | << | |
NO | 11 | 11.11 | 12.43 | 11.62 | tenaris | 35 | 4 | << | |
NO | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | monte paschi | 35 | 3 | << | |
NO | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 0.99 | unicredit | 35 | 6 | << | |
NO | 4.23 | 4.35 | 5.04 | 4.76 | fiat | V | 35 | 4 | << |
NO | 2.54 | 2.53 | 2.73 | 2.65 | terna | 33 | 8 | << | |
NO | 10.43 | 10.76 | 11.6 | 11.27 | lottomatica | 21 | 5 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 6
Bollinger totale 45.16
Variazione totale 7.36
Riepilogo Acquisti/Vendite del:29-08-2011 18:01
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
a2a | C | 2011-08-29 | 0000-00-00 | 0.9519 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fiat | V | 2011-08-29 | 2011-08-25 | 4.2825 | 4.2215 | -0.061 | -1.424 % |
fondiaria sai | C | 2011-08-29 | 0000-00-00 | 1.4188 | 0.0000 | 0 | 0 % |
generali | C | 2011-08-29 | 0000-00-00 | 12.2230 | 0.0000 | 0 | 0 % |
impregilo | C | 2011-08-29 | 0000-00-00 | 1.7335 | 0.0000 | 0 | 0 % |
italcementi | C | 2011-08-29 | 0000-00-00 | 5.0601 | 0.0000 | 0 | 0 % |
snam rete gas | C | 2011-08-29 | 0000-00-00 | 3.3767 | 0.0000 | 0 | 0 % |
telecom | C | 2011-08-29 | 0000-00-00 | 0.8277 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 29-08-2011 18:01
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-08-29 | 0.9519 | 0.95000 | -0.2 |
ansaldo | 2011-08-25 | 6.1423 | 6.29000 | 2.4 |
exor | 2011-08-23 | 14.6793 | 15.83000 | 7.84 |
fondiaria sai | 2011-08-29 | 1.4188 | 1.41600 | -0.2 |
generali | 2011-08-29 | 12.2230 | 12.10000 | -1.01 |
geox | 2011-08-24 | 2.7695 | 2.88000 | 3.99 |
impregilo | 2011-08-29 | 1.7335 | 1.73000 | -0.2 |
italcementi | 2011-08-29 | 5.0601 | 5.05000 | -0.2 |
mediobanca | 2011-08-12 | 6.1322 | 6.27000 | 2.25 |
popolare milano | 2011-08-12 | 1.5631 | 1.49000 | -4.68 |
prysmiam | 2011-08-24 | 9.9198 | 10.67000 | 7.56 |
snam rete gas | 2011-08-29 | 3.3767 | 3.37000 | -0.2 |
telecom | 2011-08-29 | 0.8277 | 0.82600 | -0.21 |
unipol | 2011-08-12 | 0.3307 | 0.33630 | 1.69 |
Nessun commento:
Posta un commento