( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 1.56 | 1.35 | 1.47 | 1.48 | popolare milano | C | 71 | 24 | <> |
NO | 0.33 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | unipol | 65 | 34 | <> | |
NO | 6.12 | 5.72 | 6.06 | 6.1 | mediobanca | 53 | 31 | <> | |
SI | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | telecom | C | 50 | 11 | << |
SI | 1.53 | 1.54 | 1.71 | 1.68 | fondiaria sai | 41 | 6 | << | |
NO | 1.66 | 1.64 | 1.81 | 1.73 | parmalat | 40 | 4 | << | |
SI | 1.23 | 1.16 | 1.3 | 1.27 | banco popolare | C | 39 | 16 | << |
NO | 5.97 | 6.01 | 6.48 | 6.33 | ansaldo | 37 | 5 | << | |
SI | 2.53 | 2.52 | 2.67 | 2.72 | mediolanum | C | 36 | 20 | << |
SI | 4.93 | 4.84 | 5.49 | 5.17 | stmicroelect. | 35 | 7 | << | |
SI | 5.12 | 5.08 | 5.42 | 5.44 | italcementi | 35 | 14 | << | |
NO | 1.47 | 1.45 | 1.55 | 1.53 | cir | 34 | 15 | << | |
SI | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | monte paschi | C | 33 | 17 | << |
NO | 5.12 | 5.13 | 6.07 | 5.47 | finmeccanica | 33 | 6 | << | |
SI | 3.08 | 3.11 | 3.35 | 3.37 | geox | C | 32 | 8 | << |
NO | 1.61 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | enel gr pw | 32 | 10 | << | |
SI | 8.44 | 8.37 | 8.68 | 8.82 | autogrill | 32 | 21 | << | |
SI | 7.12 | 7.24 | 7.73 | 7.74 | buzzi unicem | C | 31 | 8 | << |
SI | 20.31 | 20.25 | 21.32 | 21.11 | luxottica | 31 | 7 | << | |
NO | 1.73 | 1.75 | 1.85 | 1.87 | impregilo | 30 | 18 | << | |
SI | 2.68 | 2.66 | 2.87 | 2.83 | mediaset | C | 30 | 17 | << |
NO | 12.19 | 12.23 | 12.25 | 12.27 | bulgari | 29 | 5 | << | |
NO | 11.8 | 12.14 | 12.39 | 12.82 | lottomatica | 29 | 11 | << | |
SI | 11.74 | 11.88 | 12.64 | 12.62 | generali | C | 29 | 17 | << |
SI | 1.06 | 1.07 | 1.17 | 1.18 | unicredit | C | 29 | 12 | << |
NO | 5.44 | 5.43 | 5.64 | 5.66 | campari | 27 | 15 | << | |
SI | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | a2a | C | 27 | 14 | << |
SI | 81.9 | 83.31 | 88.17 | 88.6 | tods | C | 26 | 7 | << |
NO | 3.62 | 3.68 | 3.89 | 3.87 | enel | 26 | 12 | << | |
SI | 5.1 | 5.16 | 5.47 | 5.51 | azimut | C | 26 | 21 | << |
SI | 2.72 | 2.82 | 3.13 | 3.05 | ubi banca | C | 26 | 11 | << |
SI | 11.42 | 11.65 | 12.4 | 12.23 | atlantia | 26 | 13 | << | |
SI | 3.7 | 3.71 | 3.88 | 3.84 | snam rete gas | C | 25 | 12 | << |
SI | 15859.63 | 16335.23 | 17482.97 | 17258.62 | indice ftse.mib | 24 | 14 | << | |
SI | 10.97 | 11.32 | 12.36 | 12.04 | prysmiam | C | 24 | 11 | << |
SI | 5.77 | 6.08 | 6.65 | 6.6 | pirelli | C | 23 | 8 | << |
NO | 28.71 | 29.89 | 31.73 | 31.53 | diasorin | 22 | 17 | << | |
SI | 13.11 | 13.66 | 14.55 | 14.29 | eni | C | 21 | 14 | << |
SI | 1.25 | 1.34 | 1.48 | 1.47 | intesa s.paolo | C | 20 | 8 | << |
NO | 17.02 | 18.18 | 19.56 | 19.4 | exor | 20 | 13 | << | |
NO | 2.89 | 2.94 | 3.02 | 3.04 | terna | V | 18 | 3 | << |
NO | 5.19 | 5.69 | 6.37 | 6.23 | fiat | 17 | 12 | << | |
NO | 6.95 | 7.59 | 8.18 | 8.21 | fiat ind. | 17 | 13 | << | |
NO | 30.05 | 32 | 34.45 | 33.65 | saipem | 17 | 12 | << | |
NO | 11.87 | 13.68 | 14.71 | 14.41 | tenaris | 7 | 9 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 1
Bollinger totale 30.56
Variazione totale 12.96
Riepilogo Acquisti/Vendite del:12-08-2011 18:57
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
a2a | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 0.9098 | 0.0000 | 0 | 0 % |
azimut | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 5.1052 | 0.0000 | 0 | 0 % |
banco popolare | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 1.2345 | 0.0000 | 0 | 0 % |
buzzi unicem | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 7.1292 | 0.0000 | 0 | 0 % |
eni | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 13.1362 | 0.0000 | 0 | 0 % |
generali | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 11.7635 | 0.0000 | 0 | 0 % |
geox | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 3.0902 | 0.0000 | 0 | 0 % |
intesa s.paolo | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 1.2495 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediaset | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 2.6814 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediolanum | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 2.5371 | 0.0000 | 0 | 0 % |
monte paschi | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 0.4616 | 0.0000 | 0 | 0 % |
pirelli | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 5.7765 | 0.0000 | 0 | 0 % |
popolare milano | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 1.5631 | 0.0000 | 0 | 0 % |
prysmiam | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 10.9719 | 0.0000 | 0 | 0 % |
snam rete gas | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 3.7034 | 0.0000 | 0 | 0 % |
telecom | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 0.8567 | 0.0000 | 0 | 0 % |
terna | V | 2011-08-12 | 2011-08-10 | 2.8732 | 2.8822 | 0.009 | 0.313 % |
tods | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 82.0638 | 0.0000 | 0 | 0 % |
ubi banca | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 2.7214 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unicredit | C | 2011-08-12 | 0000-00-00 | 1.0581 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 12-08-2011 18:57
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-08-12 | 0.9098 | 0.91150 | 0.19 |
atlantia | 2011-08-08 | 11.0521 | 11.42000 | 3.33 |
autogrill | 2011-08-10 | 7.9759 | 8.43500 | 5.76 |
azimut | 2011-08-12 | 5.1052 | 5.09500 | -0.2 |
banco popolare | 2011-08-12 | 1.2345 | 1.23200 | -0.2 |
buzzi unicem | 2011-08-12 | 7.1292 | 7.11500 | -0.2 |
eni | 2011-08-12 | 13.1362 | 13.11000 | -0.2 |
fondiaria sai | 2011-08-08 | 1.4479 | 1.53200 | 5.81 |
generali | 2011-08-12 | 11.7635 | 11.74000 | -0.2 |
geox | 2011-08-12 | 3.0902 | 3.08400 | -0.2 |
indice ftse.mib | 2011-08-08 | 15811.3496 | 15859.63000 | 0.31 |
intesa s.paolo | 2011-08-12 | 1.2495 | 1.24700 | -0.2 |
italcementi | 2011-08-09 | 5.2004 | 5.11500 | -1.64 |
luxottica | 2011-08-10 | 19.3085 | 20.31000 | 5.19 |
mediaset | 2011-08-12 | 2.6814 | 2.67600 | -0.2 |
mediolanum | 2011-08-12 | 2.5371 | 2.53200 | -0.2 |
monte paschi | 2011-08-12 | 0.4616 | 0.46070 | -0.19 |
pirelli | 2011-08-12 | 5.7765 | 5.76500 | -0.2 |
popolare milano | 2011-08-12 | 1.5631 | 1.56000 | -0.2 |
prysmiam | 2011-08-12 | 10.9719 | 10.97000 | -0.02 |
snam rete gas | 2011-08-12 | 3.7034 | 3.69600 | -0.2 |
stmicroelect. | 2011-08-10 | 4.4264 | 4.93200 | 11.42 |
telecom | 2011-08-12 | 0.8567 | 0.85450 | -0.26 |
tods | 2011-08-12 | 82.0638 | 81.90000 | -0.2 |
ubi banca | 2011-08-12 | 2.7214 | 2.71600 | -0.2 |
unicredit | 2011-08-12 | 1.0581 | 1.05600 | -0.2 |
Nessun commento:
Posta un commento