( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 12.3 | 12.25 | 12.25 | 12.32 | bulgari | 71 | -6 | >> | |
SI | 8.96 | 8.74 | 8.91 | 8.98 | autogrill | 56 | -30 | >> | |
SI | 12.72 | 12.39 | 12.82 | 12.88 | lottomatica | 46 | -33 | >< | |
SI | 5.67 | 5.7 | 5.75 | 5.84 | campari | 39 | -23 | >< | |
NO | 1.57 | 1.82 | 1.99 | 1.96 | fondiaria sai | 39 | -3 | << | |
NO | 5.54 | 5.59 | 5.75 | 5.83 | azimut | 35 | -13 | << | |
NO | 35.73 | 36.31 | 36.36 | 37.13 | saipem | V | 34 | -19 | >< |
NO | 6.34 | 6.77 | 7.17 | 7.03 | ansaldo | 33 | -5 | << | |
SI | 32.97 | 33.24 | 33.55 | 34.22 | diasorin | 31 | -25 | >< | |
NO | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | enel gr pw | 28 | -5 | << | |
NO | 1.13 | 1.2 | 1.26 | 1.28 | unicredit | V | 27 | -9 | << |
NO | 3.03 | 3.07 | 3.1 | 3.13 | terna | V | 27 | -19 | << |
NO | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | monte paschi | V | 26 | -17 | << |
SI | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | a2a | 26 | -5 | << | |
NO | 89.15 | 91 | 92.57 | 93.93 | tods | V | 24 | -35 | >< |
NO | 8.35 | 8.7 | 8.73 | 9.07 | fiat ind. | V | 24 | -56 | >< |
NO | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | telecom | 22 | -15 | << | |
NO | 12.21 | 13.05 | 13.14 | 13.33 | atlantia | 20 | -15 | << | |
NO | 1.73 | 1.93 | 2.14 | 2 | parmalat | 19 | 0 | << | |
SI | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | unipol | 18 | -5 | << | |
NO | 2.64 | 2.74 | 2.89 | 2.88 | mediolanum | 17 | -28 | << | |
NO | 3.88 | 4.01 | 4.15 | 4.1 | enel | 15 | -3 | << | |
NO | 5.82 | 6.18 | 6.36 | 6.47 | mediobanca | V | 15 | -26 | << |
NO | 12.41 | 13.08 | 13.48 | 13.57 | generali | 11 | -17 | << | |
NO | 1.41 | 1.55 | 1.63 | 1.66 | intesa s.paolo | 10 | -18 | << | |
NO | 17249.96 | 18272.76 | 18757.25 | 18849.54 | indice ftse.mib | 7 | -7 | << | |
NO | 7.33 | 7.99 | 8.44 | 8.32 | buzzi unicem | 6 | -19 | << | |
NO | 2.92 | 3.31 | 3.5 | 3.56 | ubi banca | 6 | -5 | << | |
NO | 5.19 | 5.57 | 5.86 | 5.81 | italcementi | 4 | -16 | << | |
NO | 3.16 | 3.5 | 3.67 | 3.65 | geox | 4 | -19 | << | |
NO | 2.76 | 3 | 3.06 | 3.14 | mediaset | 3 | -19 | << | |
NO | 1.82 | 1.92 | 1.98 | 2 | impregilo | V | 3 | -27 | << |
NO | 1.36 | 1.48 | 1.54 | 1.6 | popolare milano | 3 | -25 | << | |
NO | 1.18 | 1.35 | 1.42 | 1.44 | banco popolare | 3 | -10 | << | |
NO | 15.25 | 15.61 | 15.85 | 15.98 | tenaris | 3 | -10 | << | |
NO | 14.71 | 15.28 | 15.6 | 15.59 | eni | -1 | -10 | << | |
SI | 21.09 | 22.13 | 22.28 | 22.64 | luxottica | -1 | -41 | << | |
NO | 6.64 | 7.12 | 7.32 | 7.4 | pirelli | -1 | -33 | << | |
NO | 5.2 | 5.96 | 6.34 | 6.13 | stmicroelect. | V | -1 | -3 | << |
NO | 5.02 | 6.71 | 7.19 | 7.03 | finmeccanica | -6 | 2 | << | |
NO | 3.88 | 3.99 | 4.02 | 4.06 | snam rete gas | -6 | -22 | << | |
NO | 1.51 | 1.61 | 1.67 | 1.66 | cir | -13 | -23 | << | |
NO | 6.09 | 6.9 | 7.1 | 7.17 | fiat | -23 | -46 | << | |
NO | 19.12 | 20.72 | 21.35 | 21.5 | exor | -24 | -43 | << | |
NO | 11.87 | 13.15 | 13.5 | 13.6 | prysmiam | -27 | -18 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 3
Bollinger totale 14.49
Variazione totale -18.31
Riepilogo Acquisti/Vendite del:02-08-2011 18:09
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
fiat ind. | V | 2011-08-02 | 2011-07-22 | 8.9980 | 8.3333 | -0.6647 | -7.387 % |
impregilo | V | 2011-08-02 | 2011-07-19 | 1.8838 | 1.8124 | -0.0714 | -3.79 % |
mediobanca | V | 2011-08-02 | 2011-07-21 | 6.6332 | 5.8034 | -0.8298 | -12.51 % |
monte paschi | V | 2011-08-02 | 2011-07-21 | 0.5411 | 0.4790 | -0.0621 | -11.477 % |
saipem | V | 2011-08-02 | 2011-07-13 | 35.6512 | 35.6585 | 0.0073 | 0.02 % |
stmicroelect. | V | 2011-08-02 | 2011-08-01 | 5.5129 | 5.4690 | -0.0439 | -0.796 % |
terna | V | 2011-08-02 | 2011-07-22 | 3.1563 | 3.0259 | -0.1304 | -4.131 % |
tods | V | 2011-08-02 | 2011-06-28 | 88.4265 | 88.9717 | 0.5452 | 0.617 % |
unicredit | V | 2011-08-02 | 2011-07-21 | 1.3828 | 1.1247 | -0.2581 | -18.665 % |
Posizioni aperte al: 02-08-2011 18:09
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-07-22 | 1.0521 | 0.96000 | -8.75 |
autogrill | 2011-08-01 | 9.2635 | 8.96000 | -3.28 |
bulgari | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.30000 | 0.87 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.67000 | 20.65 |
diasorin | 2011-07-20 | 33.1762 | 32.97000 | -0.62 |
lottomatica | 2011-07-21 | 12.4348 | 12.72000 | 2.29 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 21.09000 | -3.71 |
unipol | 2011-07-22 | 0.3607 | 0.29850 | -17.24 |
Nessun commento:
Posta un commento