( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
NO | 1.45 | 1.36 | 1.46 | 1.48 | popolare milano | V | 47 | 29 | << |
NO | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | telecom | 39 | 27 | << | |
NO | 1.61 | 1.67 | 1.84 | 1.76 | parmalat | V | 36 | 4 | << |
SI | 1.41 | 1.57 | 1.74 | 1.72 | fondiaria sai | 35 | 4 | << | |
NO | 5.77 | 6.09 | 6.54 | 6.42 | ansaldo | 32 | 6 | << | |
NO | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | unipol | 31 | 7 | << | |
SI | 4.77 | 4.93 | 5.56 | 5.25 | stmicroelect. | 28 | 14 | << | |
NO | 4.96 | 5.3 | 6.2 | 5.65 | finmeccanica | 27 | 5 | << | |
NO | 12.18 | 12.23 | 12.25 | 12.28 | bulgari | 24 | 5 | << | |
NO | 2.99 | 3.15 | 3.38 | 3.41 | geox | 24 | 9 | << | |
SI | 20.05 | 20.48 | 21.42 | 21.33 | luxottica | 24 | 18 | << | |
NO | 6.93 | 7.33 | 7.79 | 7.85 | buzzi unicem | 23 | 16 | << | |
NO | 1.13 | 1.19 | 1.31 | 1.28 | banco popolare | 23 | 10 | << | |
NO | 5.57 | 5.81 | 6.07 | 6.14 | mediobanca | 22 | 12 | << | |
NO | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.7 | enel gr pw | 22 | 14 | << | |
SI | 4.87 | 5.14 | 5.45 | 5.51 | italcementi | 21 | 15 | << | |
NO | 1.41 | 1.47 | 1.56 | 1.54 | cir | V | 19 | 12 | << |
NO | 80.7 | 84.44 | 88.59 | 89.63 | tods | 19 | 11 | << | |
NO | 11.55 | 12.22 | 12.43 | 12.9 | lottomatica | 18 | 12 | << | |
NO | 1 | 1.09 | 1.17 | 1.19 | unicredit | 17 | 6 | << | |
NO | 2.34 | 2.55 | 2.69 | 2.74 | mediolanum | 16 | 12 | << | |
NO | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | monte paschi | 16 | 14 | << | |
NO | 5.59 | 6.2 | 6.73 | 6.72 | pirelli | 15 | 17 | << | |
NO | 2.56 | 2.89 | 3.17 | 3.11 | ubi banca | 15 | 8 | << | |
SI | 2.88 | 2.97 | 3.03 | 3.07 | terna | 15 | 24 | << | |
NO | 3.5 | 3.74 | 3.91 | 3.91 | enel | 14 | 14 | << | |
NO | 2.52 | 2.71 | 2.88 | 2.87 | mediaset | 13 | 13 | << | |
NO | 3.63 | 3.75 | 3.9 | 3.88 | snam rete gas | V | 13 | 18 | << |
SI | 10.98 | 11.84 | 12.48 | 12.39 | atlantia | 13 | 11 | << | |
NO | 10.51 | 11.57 | 12.5 | 12.26 | prysmiam | 13 | 22 | << | |
NO | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | a2a | 13 | 16 | << | |
NO | 5.32 | 5.48 | 5.65 | 5.7 | campari | 12 | 24 | << | |
NO | 11.09 | 12.09 | 12.71 | 12.79 | generali | 12 | 16 | << | |
NO | 1.63 | 1.78 | 1.87 | 1.89 | impregilo | 12 | 17 | << | |
NO | 1.21 | 1.37 | 1.5 | 1.5 | intesa s.paolo | 12 | 15 | << | |
SI | 8.15 | 8.44 | 8.7 | 8.86 | autogrill | 11 | 20 | << | |
SI | 15167.28 | 16639.33 | 17615.39 | 17506.98 | indice ftse.mib | 10 | 12 | << | |
NO | 16.25 | 18.6 | 19.77 | 19.81 | exor | 7 | 15 | << | |
NO | 12.61 | 13.92 | 14.67 | 14.49 | eni | 7 | 16 | << | |
NO | 4.91 | 5.86 | 6.46 | 6.42 | fiat | V | 5 | 13 | << |
NO | 4.78 | 5.24 | 5.49 | 5.57 | azimut | 5 | 13 | << | |
NO | 27.25 | 30.44 | 31.93 | 31.96 | diasorin | V | 5 | 8 | << |
NO | 28.9 | 32.69 | 34.71 | 34.24 | saipem | 5 | 16 | << | |
NO | 6.62 | 7.78 | 8.25 | 8.41 | fiat ind. | V | 4 | 15 | << |
NO | 11.69 | 14.04 | 14.9 | 14.76 | tenaris | -2 | 13 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 0
Bollinger totale 17.6
Variazione totale 13.73
Riepilogo Acquisti/Vendite del:11-08-2011 18:28
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
cir | V | 2011-08-11 | 2011-08-10 | 1.3933 | 1.4082 | 0.0149 | 1.069 % |
diasorin | V | 2011-08-11 | 2011-08-10 | 27.1943 | 27.1955 | 0.0012 | 0.004 % |
fiat | V | 2011-08-11 | 2011-08-10 | 4.7355 | 4.8982 | 0.1627 | 3.436 % |
fiat ind. | V | 2011-08-11 | 2011-08-10 | 6.3427 | 6.6018 | 0.2591 | 4.085 % |
parmalat | V | 2011-08-11 | 2011-08-10 | 1.5872 | 1.6048 | 0.0176 | 1.109 % |
popolare milano | V | 2011-08-11 | 2011-08-08 | 1.3457 | 1.4491 | 0.1034 | 7.684 % |
snam rete gas | V | 2011-08-11 | 2011-08-10 | 3.5431 | 3.6267 | 0.0836 | 2.36 % |
Posizioni aperte al: 11-08-2011 18:28
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-08-08 | 11.0521 | 10.98000 | -0.65 |
autogrill | 2011-08-10 | 7.9759 | 8.15000 | 2.18 |
fondiaria sai | 2011-08-08 | 1.4479 | 1.41000 | -2.62 |
indice ftse.mib | 2011-08-08 | 15811.3496 | 15167.28000 | -4.07 |
italcementi | 2011-08-09 | 5.2004 | 4.87400 | -6.28 |
luxottica | 2011-08-10 | 19.3085 | 20.05000 | 3.84 |
stmicroelect. | 2011-08-10 | 4.4264 | 4.77000 | 7.76 |
terna | 2011-08-10 | 2.8732 | 2.88400 | 0.38 |
Nessun commento:
Posta un commento