( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
NO | 15.25 | 14.74 | 15.31 | 15.38 | tenaris | 49 | 76 | << | |
NO | 5.54 | 5.43 | 5.58 | 5.73 | azimut | 47 | 40 | << | |
SI | 1.45 | 1.4 | 1.48 | 1.51 | popolare milano | 43 | 21 | << | |
SI | 1.57 | 1.68 | 1.8 | 1.81 | fondiaria sai | 41 | 5 | << | |
NO | 1.82 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | impregilo | 33 | 37 | << | |
NO | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | telecom | V | 32 | -11 | << |
SI | 19.12 | 19.54 | 20.29 | 20.66 | exor | C | 32 | 50 | << |
SI | 1.41 | 1.46 | 1.54 | 1.58 | intesa s.paolo | 31 | 0 | << | |
NO | 5.81 | 6.33 | 6.7 | 6.64 | ansaldo | 30 | 2 | << | |
NO | 7.33 | 7.63 | 7.96 | 8.07 | buzzi unicem | 29 | 2 | << | |
SI | 5.19 | 5.33 | 5.57 | 5.66 | italcementi | C | 29 | 18 | << |
NO | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | monte paschi | 28 | 3 | << | |
NO | 1.55 | 1.73 | 1.91 | 1.81 | parmalat | 27 | 8 | << | |
NO | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | unipol | 27 | 0 | << | |
NO | 1.2 | 1.25 | 1.33 | 1.34 | banco popolare | V | 27 | 3 | << |
NO | 5.04 | 5.69 | 6.47 | 6.02 | finmeccanica | 23 | 4 | << | |
NO | 1.06 | 1.14 | 1.2 | 1.24 | unicredit | V | 23 | -3 | << |
NO | 5.66 | 5.99 | 6.14 | 6.31 | mediobanca | 21 | -9 | << | |
NO | 2.77 | 3.06 | 3.28 | 3.28 | ubi banca | V | 18 | 4 | << |
NO | 3 | 3.27 | 3.46 | 3.5 | geox | 18 | 9 | << | |
NO | 4.69 | 5.23 | 5.76 | 5.52 | stmicroelect. | 18 | 7 | << | |
NO | 12.17 | 12.24 | 12.25 | 12.3 | bulgari | 17 | -2 | << | |
NO | 2.45 | 2.63 | 2.75 | 2.82 | mediolanum | 17 | 7 | << | |
NO | 11.74 | 12.37 | 12.56 | 13.01 | lottomatica | V | 16 | -38 | >< |
NO | 3.61 | 3.87 | 3.98 | 4.01 | enel | V | 14 | 1 | << |
NO | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 1 | a2a | 14 | 4 | << | |
NO | 1.55 | 1.66 | 1.71 | 1.73 | enel gr pw | V | 12 | 9 | << |
NO | 11.53 | 12.58 | 12.95 | 13.19 | generali | 11 | 2 | << | |
NO | 1.42 | 1.51 | 1.59 | 1.59 | cir | 11 | 10 | << | |
NO | 2.59 | 2.82 | 2.93 | 2.96 | mediaset | 10 | -2 | << | |
NO | 2.89 | 3.02 | 3.05 | 3.1 | terna | 5 | -1 | << | |
SI | 15606.01 | 17357.36 | 17967.59 | 18094.99 | indice ftse.mib | 5 | 1 | << | |
SI | 10.95 | 12.29 | 12.67 | 12.78 | atlantia | 4 | 2 | << | |
NO | 10.7 | 12.2 | 12.84 | 12.78 | prysmiam | 1 | 13 | << | |
NO | 3.62 | 3.84 | 3.93 | 3.94 | snam rete gas | -1 | 10 | << | |
NO | 19.25 | 20.93 | 21.65 | 21.73 | luxottica | -1 | 19 | << | |
NO | 27.9 | 31.46 | 32.47 | 32.92 | diasorin | -3 | 24 | << | |
NO | 12.91 | 14.5 | 14.98 | 14.96 | eni | -4 | 2 | << | |
NO | 8.15 | 8.6 | 8.78 | 8.96 | autogrill | -5 | 19 | << | |
NO | 5.15 | 6.27 | 6.67 | 6.77 | fiat | V | -5 | -27 | << |
NO | 5.38 | 6.5 | 6.92 | 6.97 | pirelli | -6 | 18 | << | |
NO | 6.84 | 8.2 | 8.43 | 8.79 | fiat ind. | -6 | 14 | << | |
NO | 76.9 | 86.78 | 89.6 | 91.57 | tods | -6 | 20 | << | |
NO | 5.23 | 5.57 | 5.69 | 5.79 | campari | -16 | -60 | << | |
NO | 28.5 | 34.14 | 35.37 | 35.62 | saipem | V | -18 | -69 | >< |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 0
Bollinger totale 15.38
Variazione totale 5.38
Riepilogo Acquisti/Vendite del:09-08-2011 21:30
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
banco popolare | V | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 1.1971 | 1.1946 | -0.0025 | -0.209 % |
enel | V | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 3.6433 | 3.6008 | -0.0425 | -1.167 % |
enel gr pw | V | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 1.5523 | 1.5499 | -0.0024 | -0.155 % |
exor | C | 2011-08-09 | 0000-00-00 | 19.1582 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fiat | V | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 6.2372 | 5.1397 | -1.0975 | -17.596 % |
italcementi | C | 2011-08-09 | 0000-00-00 | 5.2004 | 0.0000 | 0 | 0 % |
lottomatica | V | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 12.7454 | 11.7165 | -1.0289 | -8.073 % |
saipem | V | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 35.8015 | 28.4430 | -7.3585 | -20.554 % |
telecom | V | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 0.8507 | 0.8313 | -0.0194 | -2.28 % |
ubi banca | V | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 2.7555 | 2.7665 | 0.011 | 0.399 % |
unicredit | V | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 1.0691 | 1.0549 | -0.0142 | -1.328 % |
Posizioni aperte al: 09-08-2011 21:30
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-08-08 | 11.0521 | 10.95000 | -0.92 |
exor | 2011-08-09 | 19.1582 | 19.12000 | -0.2 |
fondiaria sai | 2011-08-08 | 1.4479 | 1.57400 | 8.71 |
indice ftse.mib | 2011-08-08 | 15811.3496 | 15606.01000 | -1.3 |
intesa s.paolo | 2011-08-08 | 1.4138 | 1.41100 | -0.2 |
italcementi | 2011-08-09 | 5.2004 | 5.19000 | -0.2 |
popolare milano | 2011-08-08 | 1.3457 | 1.44800 | 7.6 |
Nessun commento:
Posta un commento