( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 9.25 | 8.73 | 8.92 | 8.96 | autogrill | C | 86 | 6 | >> |
SI | 9.2 | 8.72 | 8.76 | 9.05 | fiat ind. | 80 | -2 | >> | |
SI | 13.57 | 12.37 | 12.86 | 12.82 | lottomatica | 79 | -11 | >> | |
SI | 12.31 | 12.25 | 12.25 | 12.32 | bulgari | 77 | -13 | >> | |
SI | 5.84 | 5.7 | 5.75 | 5.83 | campari | 62 | 11 | >> | |
SI | 94.05 | 91.08 | 92.77 | 93.81 | tods | 59 | 5 | >> | |
SI | 33.76 | 33.23 | 33.57 | 34.13 | diasorin | 56 | -22 | >> | |
SI | 36.47 | 36.32 | 36.36 | 37.12 | saipem | 53 | 1 | >> | |
NO | 5.76 | 5.59 | 5.79 | 5.83 | azimut | 48 | 7 | << | |
SI | 3.1 | 3.07 | 3.11 | 3.13 | terna | 46 | -20 | >< | |
NO | 2.88 | 2.76 | 2.91 | 2.89 | mediolanum | 45 | 0 | << | |
SI | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | monte paschi | 43 | -8 | >< | |
NO | 1.73 | 1.85 | 2.04 | 1.99 | fondiaria sai | 42 | -1 | << | |
SI | 6.3 | 6.21 | 6.43 | 6.48 | mediobanca | 41 | -6 | << | |
SI | 22.12 | 22.23 | 22.33 | 22.68 | luxottica | 40 | 0 | << | |
NO | 6.68 | 6.84 | 7.26 | 7.08 | ansaldo | 38 | 1 | << | |
NO | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | telecom | 37 | -8 | << | |
SI | 1.2 | 1.2 | 1.27 | 1.29 | unicredit | 36 | -7 | << | |
NO | 12.73 | 13.12 | 13.2 | 13.39 | atlantia | 35 | -3 | << | |
NO | 1.72 | 1.73 | 1.78 | 1.78 | enel gr pw | 33 | -4 | << | |
NO | 7.13 | 7.17 | 7.36 | 7.44 | pirelli | 32 | -9 | << | |
SI | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | a2a | 31 | -9 | << | |
SI | 1.94 | 1.93 | 2 | 2.01 | impregilo | 30 | -10 | << | |
NO | 1.54 | 1.57 | 1.65 | 1.67 | intesa s.paolo | 28 | -14 | << | |
NO | 13.01 | 13.14 | 13.59 | 13.63 | generali | 28 | -6 | << | |
NO | 1.47 | 1.49 | 1.56 | 1.6 | popolare milano | 28 | -6 | << | |
NO | 7.96 | 8.07 | 8.56 | 8.4 | buzzi unicem | 25 | -7 | << | |
NO | 6.87 | 6.96 | 7.18 | 7.2 | fiat | 23 | -1 | << | |
NO | 3.45 | 3.54 | 3.72 | 3.66 | geox | 23 | -10 | << | |
SI | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | unipol | 23 | -6 | << | |
NO | 2.92 | 3.01 | 3.09 | 3.16 | mediaset | 22 | -13 | << | |
NO | 5.51 | 5.63 | 5.92 | 5.86 | italcementi | 20 | -3 | << | |
NO | 20.76 | 20.89 | 21.5 | 21.62 | exor | 19 | -6 | << | |
NO | 1.79 | 1.96 | 2.18 | 2.04 | parmalat | 19 | 2 | << | |
NO | 3.95 | 4.03 | 4.18 | 4.13 | enel | 18 | -5 | << | |
NO | 3.95 | 4 | 4.03 | 4.07 | snam rete gas | V | 16 | -26 | << |
NO | 17720.44 | 18372 | 18910.88 | 18948.8 | indice ftse.mib | 14 | -17 | << | |
NO | 15.45 | 15.67 | 15.89 | 16.04 | tenaris | 13 | 7 | << | |
NO | 1.27 | 1.37 | 1.44 | 1.46 | banco popolare | 13 | -10 | << | |
NO | 3.09 | 3.36 | 3.56 | 3.6 | ubi banca | 11 | -17 | << | |
NO | 1.59 | 1.62 | 1.68 | 1.67 | cir | 10 | -16 | << | |
NO | 15.01 | 15.34 | 15.69 | 15.66 | eni | 9 | -5 | << | |
SI | 5.46 | 6.04 | 6.43 | 6.23 | stmicroelect. | C | 2 | 5 | << |
NO | 5.39 | 6.91 | 7.35 | 7.23 | finmeccanica | -8 | 14 | << | |
NO | 12.68 | 13.29 | 13.61 | 13.72 | prysmiam | -9 | -2 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 9
Bollinger totale 32.8
Variazione totale -5.42
Riepilogo Acquisti/Vendite del:01-08-2011 20:49
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
autogrill | C | 2011-08-01 | 0000-00-00 | 9.2635 | 0.0000 | 0 | 0 % |
snam rete gas | V | 2011-08-01 | 2011-07-20 | 4.0681 | 3.9481 | -0.12 | -2.95 % |
stmicroelect. | C | 2011-08-01 | 0000-00-00 | 5.5129 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 01-08-2011 20:49
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-07-22 | 1.0521 | 0.97600 | -7.23 |
autogrill | 2011-08-01 | 9.2635 | 9.24500 | -0.2 |
bulgari | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.31000 | 0.95 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.84000 | 24.27 |
diasorin | 2011-07-20 | 33.1762 | 33.76000 | 1.76 |
fiat ind. | 2011-07-22 | 8.9980 | 9.20000 | 2.24 |
impregilo | 2011-07-19 | 1.8838 | 1.93600 | 2.77 |
lottomatica | 2011-07-21 | 12.4348 | 13.57000 | 9.13 |
luxottica | 2011-06-29 | 21.9037 | 22.12000 | 0.99 |
mediobanca | 2011-07-21 | 6.6332 | 6.30000 | -5.02 |
monte paschi | 2011-07-21 | 0.5411 | 0.50550 | -6.58 |
saipem | 2011-07-13 | 35.6512 | 36.47000 | 2.3 |
stmicroelect. | 2011-08-01 | 5.5129 | 5.46000 | -0.96 |
terna | 2011-07-22 | 3.1563 | 3.09600 | -1.91 |
tods | 2011-06-28 | 88.4265 | 94.05000 | 6.36 |
unicredit | 2011-07-21 | 1.3828 | 1.19600 | -13.51 |
unipol | 2011-07-22 | 0.3607 | 0.31020 | -14 |
Nessun commento:
Posta un commento