( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 1.58 | 1.7 | 1.87 | 1.79 | parmalat | C | 32 | 5 | << |
SI | 1.33 | 1.63 | 1.77 | 1.77 | fondiaria sai | 31 | -10 | << | |
NO | 5.54 | 6.21 | 6.61 | 6.54 | ansaldo | 26 | -4 | << | |
NO | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | unipol | 24 | -3 | << | |
NO | 4.85 | 5.49 | 6.33 | 5.83 | finmeccanica | 22 | -1 | << | |
NO | 12.17 | 12.24 | 12.25 | 12.29 | bulgari | 19 | 2 | << | |
SI | 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.49 | popolare milano | 18 | -25 | << | |
NO | 2.9 | 3.21 | 3.42 | 3.47 | geox | 15 | -3 | << | |
SI | 4.39 | 5.09 | 5.65 | 5.39 | stmicroelect. | C | 14 | -4 | << |
NO | 1.09 | 1.22 | 1.32 | 1.31 | banco popolare | 13 | -14 | << | |
NO | 0.8 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | telecom | 12 | -20 | << | |
NO | 0.98 | 1.12 | 1.19 | 1.21 | unicredit | 11 | -12 | << | |
NO | 5.4 | 5.91 | 6.1 | 6.23 | mediobanca | 10 | -11 | << | |
NO | 78.85 | 85.62 | 89.07 | 90.62 | tods | 8 | 14 | << | |
NO | 1.52 | 1.65 | 1.7 | 1.71 | enel gr pw | 8 | -4 | << | |
NO | 2.5 | 2.97 | 3.22 | 3.19 | ubi banca | 7 | -11 | << | |
SI | 1.37 | 1.49 | 1.58 | 1.57 | cir | C | 7 | -4 | << |
NO | 6.5 | 7.49 | 7.87 | 7.97 | buzzi unicem | 7 | -22 | << | |
SI | 4.65 | 5.23 | 5.51 | 5.58 | italcementi | 6 | -23 | << | |
NO | 11.34 | 12.31 | 12.49 | 12.97 | lottomatica | 6 | -10 | << | |
SI | 19.27 | 20.72 | 21.52 | 21.53 | luxottica | C | 6 | 7 | << |
NO | 2.27 | 2.6 | 2.72 | 2.78 | mediolanum | 4 | -13 | << | |
NO | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | monte paschi | 2 | -26 | << | |
SI | 10.73 | 12.07 | 12.58 | 12.59 | atlantia | 2 | -2 | << | |
NO | 2.45 | 2.76 | 2.91 | 2.92 | mediaset | 0 | -10 | << | |
NO | 3.39 | 3.81 | 3.94 | 3.97 | enel | 0 | -14 | << | |
SI | 14789.58 | 16999.48 | 17790.4 | 17808.72 | indice ftse.mib | -2 | -7 | << | |
NO | 5.24 | 6.34 | 6.82 | 6.85 | pirelli | -2 | 4 | << | |
NO | 1.13 | 1.41 | 1.52 | 1.54 | intesa s.paolo | V | -3 | -34 | << |
SI | 27.14 | 30.93 | 32.21 | 32.46 | diasorin | C | -3 | 0 | << |
NO | 0.85 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | a2a | -3 | -17 | << | |
NO | 10.68 | 12.34 | 12.83 | 13 | generali | -4 | -15 | << | |
NO | 1.56 | 1.82 | 1.89 | 1.92 | impregilo | -5 | -38 | << | |
SI | 3.54 | 3.8 | 3.91 | 3.91 | snam rete gas | C | -5 | -4 | << |
NO | 4.65 | 5.33 | 5.53 | 5.65 | azimut | -8 | -55 | << | |
SI | 4.73 | 6.07 | 6.56 | 6.61 | fiat | C | -8 | -3 | << |
NO | 15.54 | 19.09 | 20.02 | 20.26 | exor | V | -8 | -40 | << |
NO | 12.17 | 14.22 | 14.81 | 14.75 | eni | -9 | -5 | << | |
NO | 9.7 | 11.88 | 12.66 | 12.53 | prysmiam | -9 | -10 | << | |
SI | 2.8 | 3 | 3.04 | 3.08 | terna | C | -9 | -14 | << |
SI | 7.96 | 8.52 | 8.74 | 8.91 | autogrill | C | -9 | -4 | << |
NO | 27.84 | 33.42 | 35.03 | 34.92 | saipem | -11 | 7 | << | |
SI | 6.33 | 8 | 8.34 | 8.63 | fiat ind. | C | -11 | -5 | << |
NO | 5.16 | 5.53 | 5.67 | 5.75 | campari | -12 | 4 | << | |
NO | 11.53 | 14.4 | 15.1 | 15.08 | tenaris | -15 | -64 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 0
Bollinger totale 3.87
Variazione totale -11.51
Riepilogo Acquisti/Vendite del:10-08-2011 18:24
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
autogrill | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 7.9759 | 0.0000 | 0 | 0 % |
cir | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 1.3933 | 0.0000 | 0 | 0 % |
diasorin | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 27.1943 | 0.0000 | 0 | 0 % |
exor | V | 2011-08-10 | 2011-08-09 | 19.1582 | 15.5089 | -3.6493 | -19.048 % |
fiat | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 4.7355 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fiat ind. | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 6.3427 | 0.0000 | 0 | 0 % |
intesa s.paolo | V | 2011-08-10 | 2011-08-08 | 1.4138 | 1.1297 | -0.2841 | -20.095 % |
luxottica | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 19.3085 | 0.0000 | 0 | 0 % |
parmalat | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 1.5872 | 0.0000 | 0 | 0 % |
snam rete gas | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 3.5431 | 0.0000 | 0 | 0 % |
stmicroelect. | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 4.4264 | 0.0000 | 0 | 0 % |
terna | C | 2011-08-10 | 0000-00-00 | 2.8732 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 10-08-2011 18:24
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-08-08 | 11.0521 | 10.73000 | -2.91 |
autogrill | 2011-08-10 | 7.9759 | 7.96000 | -0.2 |
cir | 2011-08-10 | 1.3933 | 1.37200 | -1.53 |
diasorin | 2011-08-10 | 27.1943 | 27.14000 | -0.2 |
fiat | 2011-08-10 | 4.7355 | 4.72600 | -0.2 |
fiat ind. | 2011-08-10 | 6.3427 | 6.33000 | -0.2 |
fondiaria sai | 2011-08-08 | 1.4479 | 1.33400 | -7.87 |
indice ftse.mib | 2011-08-08 | 15811.3496 | 14789.58000 | -6.46 |
italcementi | 2011-08-09 | 5.2004 | 4.65400 | -10.51 |
luxottica | 2011-08-10 | 19.3085 | 19.27000 | -0.2 |
parmalat | 2011-08-10 | 1.5872 | 1.58400 | -0.2 |
popolare milano | 2011-08-08 | 1.3457 | 1.31900 | -1.98 |
snam rete gas | 2011-08-10 | 3.5431 | 3.53600 | -0.2 |
stmicroelect. | 2011-08-10 | 4.4264 | 4.38600 | -0.91 |
terna | 2011-08-10 | 2.8732 | 2.80400 | -2.41 |
Nessun commento:
Posta un commento