( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 1.58 | 1.37 | 1.48 | 1.51 | popolare milano | 72 | 11 | >> | |
SI | 6.31 | 5.73 | 6.1 | 6.07 | mediobanca | 64 | 0 | >> | |
SI | 0.33 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | unipol | 64 | 5 | >> | |
NO | 1.63 | 1.57 | 1.73 | 1.67 | parmalat | 42 | 0 | << | |
NO | 1.48 | 1.45 | 1.65 | 1.59 | fondiaria sai | 36 | 4 | << | |
SI | 1.18 | 1.14 | 1.27 | 1.24 | banco popolare | 35 | -2 | << | |
NO | 4.64 | 4.81 | 5.57 | 5.1 | finmeccanica | 34 | 5 | << | |
NO | 5.67 | 5.76 | 6.26 | 6.06 | ansaldo | 32 | 0 | << | |
NO | 11.72 | 11.44 | 12.43 | 12.15 | generali | V | 32 | 4 | << |
NO | 2.57 | 2.54 | 2.79 | 2.71 | mediaset | 29 | 9 | << | |
NO | 2.42 | 2.41 | 2.62 | 2.61 | mediolanum | V | 28 | 1 | << |
NO | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | a2a | V | 27 | 0 | << |
NO | 4.28 | 4.52 | 5.14 | 4.9 | stmicroelect. | 27 | 3 | << | |
NO | 2.59 | 2.65 | 3.01 | 2.86 | ubi banca | V | 26 | -4 | << |
NO | 12.17 | 12.19 | 12.24 | 12.22 | bulgari | 26 | 1 | << | |
NO | 27.8 | 27.99 | 30.85 | 29.72 | diasorin | 25 | 4 | << | |
NO | 1.37 | 1.39 | 1.51 | 1.47 | cir | 23 | -3 | << | |
NO | 5.22 | 5.55 | 6.29 | 6.04 | pirelli | 21 | 0 | << | |
NO | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | monte paschi | 20 | -4 | << | |
NO | 19.03 | 19.48 | 20.77 | 20.34 | luxottica | 20 | 0 | << | |
NO | 12.48 | 12.95 | 14.09 | 13.64 | eni | 20 | -3 | << | |
NO | 4.68 | 4.85 | 5.28 | 5.2 | italcementi | 19 | 4 | << | |
NO | 1.62 | 1.66 | 1.82 | 1.78 | impregilo | V | 19 | 1 | << |
NO | 2.76 | 2.94 | 3.23 | 3.21 | geox | 18 | -4 | << | |
NO | 10.55 | 11.05 | 11.98 | 11.59 | atlantia | 18 | 1 | << | |
NO | 1.49 | 1.54 | 1.64 | 1.62 | enel gr pw | 18 | 3 | << | |
NO | 9.79 | 10.53 | 11.77 | 11.23 | prysmiam | 18 | 3 | << | |
NO | 14666.87 | 15401.94 | 16911.09 | 16382.45 | indice ftse.mib | 17 | 0 | << | |
NO | 1.13 | 1.21 | 1.41 | 1.35 | intesa s.paolo | 17 | -4 | << | |
NO | 8.15 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | autogrill | 16 | 0 | << | |
NO | 6.4 | 6.87 | 7.48 | 7.38 | buzzi unicem | 16 | -1 | << | |
NO | 27.77 | 29.81 | 33.03 | 31.5 | saipem | 16 | 0 | << | |
NO | 14.75 | 16.31 | 18.52 | 17.56 | exor | 14 | -1 | << | |
SI | 10.96 | 12.46 | 13.92 | 13.24 | tenaris | 14 | 1 | << | |
NO | 4.71 | 4.95 | 5.33 | 5.26 | azimut | 13 | 3 | << | |
NO | 4.14 | 5.01 | 5.91 | 5.6 | fiat | 11 | 2 | << | |
NO | 5.18 | 5.31 | 5.57 | 5.55 | campari | 10 | -1 | << | |
NO | 3.27 | 3.5 | 3.77 | 3.69 | enel | 10 | 0 | << | |
SI | 0.8 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | telecom | 10 | -19 | << | |
NO | 5.7 | 6.73 | 7.79 | 7.47 | fiat ind. | 6 | -2 | << | |
NO | 0.9 | 1 | 1.13 | 1.1 | unicredit | 6 | -5 | << | |
NO | 3.27 | 3.5 | 3.76 | 3.64 | snam rete gas | 6 | 6 | << | |
NO | 72.15 | 78.82 | 85.74 | 84.39 | tods | 5 | -10 | << | |
NO | 10.77 | 11.45 | 12.18 | 12.18 | lottomatica | 2 | -3 | << | |
SI | 2.46 | 2.74 | 2.91 | 2.87 | terna | C | 2 | 13 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 3
Bollinger totale 22.31
Variazione totale 0.4
Riepilogo Acquisti/Vendite del:20-08-2011 08:39
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
a2a | V | 2011-08-19 | 2011-08-12 | 0.9098 | 0.8922 | -0.0176 | -1.934 % |
generali | V | 2011-08-19 | 2011-08-12 | 11.7635 | 11.6966 | -0.0669 | -0.569 % |
impregilo | V | 2011-08-19 | 2011-08-16 | 1.7435 | 1.6138 | -0.1297 | -7.439 % |
mediolanum | V | 2011-08-19 | 2011-08-12 | 2.5371 | 2.4172 | -0.1199 | -4.726 % |
terna | C | 2011-08-19 | 0000-00-00 | 2.4649 | 0.0000 | 0 | 0 % |
ubi banca | V | 2011-08-19 | 2011-08-12 | 2.7214 | 2.5848 | -0.1366 | -5.019 % |
Posizioni aperte al: 20-08-2011 08:39
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
banco popolare | 2011-08-12 | 1.2345 | 1.17700 | -4.66 |
mediobanca | 2011-08-16 | 6.2124 | 6.31000 | 1.57 |
popolare milano | 2011-08-12 | 1.5631 | 1.58200 | 1.21 |
telecom | 2011-08-12 | 0.8567 | 0.80300 | -6.27 |
tenaris | 2011-08-17 | 12.0340 | 10.96000 | -8.92 |
terna | 2011-08-19 | 2.4649 | 2.46000 | -0.2 |
unipol | 2011-08-12 | 0.3307 | 0.33370 | 0.91 |
Nessun commento:
Posta un commento