( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | unipol | 63 | -4 | >> | |
SI | 6.16 | 5.9 | 6.03 | 6.23 | mediobanca | 58 | -5 | >> | |
SI | 6.07 | 5.74 | 6.04 | 6.02 | ansaldo | 51 | -1 | >> | |
NO | 11.99 | 11.39 | 12 | 12.04 | generali | 50 | -2 | >< | |
NO | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | a2a | 48 | 2 | << | |
NO | 4.81 | 4.77 | 4.98 | 5.01 | finmeccanica | 47 | 0 | << | |
SI | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.61 | popolare milano | 47 | -12 | >< | |
NO | 12.2 | 12.18 | 12.21 | 12.2 | bulgari | 46 | 6 | << | |
SI | 10.53 | 9.9 | 10.91 | 10.55 | prysmiam | 44 | 5 | << | |
NO | 1.59 | 1.58 | 1.65 | 1.65 | parmalat | 44 | -4 | << | |
NO | 4.87 | 4.74 | 5.01 | 5.02 | italcementi | 43 | 1 | << | |
NO | 28.55 | 27.43 | 29.5 | 28.87 | diasorin | 42 | 2 | << | |
NO | 13.08 | 12.66 | 13.5 | 13.36 | eni | 42 | -2 | << | |
NO | 1.4 | 1.38 | 1.45 | 1.44 | cir | 42 | -1 | << | |
NO | 4.31 | 4.31 | 4.7 | 4.62 | stmicroelect. | V | 40 | 3 | << |
NO | 1.12 | 1.14 | 1.19 | 1.23 | banco popolare | 39 | -3 | << | |
NO | 1.65 | 1.62 | 1.73 | 1.72 | impregilo | 39 | 6 | << | |
NO | 5.35 | 5.2 | 5.45 | 5.44 | campari | 39 | 2 | << | |
NO | 1.39 | 1.42 | 1.51 | 1.53 | fondiaria sai | 39 | 2 | << | |
NO | 19.38 | 19.14 | 20.04 | 19.81 | luxottica | 39 | 3 | << | |
NO | 1.53 | 1.5 | 1.58 | 1.56 | enel gr pw | 39 | 3 | << | |
NO | 28.73 | 27.87 | 30.54 | 29.49 | saipem | 39 | 2 | << | |
NO | 2.56 | 2.58 | 2.79 | 2.75 | ubi banca | 37 | -4 | << | |
NO | 5.25 | 5.19 | 5.8 | 5.56 | pirelli | V | 36 | 3 | << |
NO | 2.51 | 2.51 | 2.65 | 2.65 | mediaset | 36 | -2 | << | |
NO | 4.77 | 4.68 | 5.04 | 4.96 | azimut | 36 | 1 | << | |
NO | 14823.58 | 14772.38 | 15901.44 | 15560.03 | indice ftse.mib | 35 | 1 | << | |
SI | 15.17 | 15.22 | 16.96 | 16.19 | exor | 35 | 0 | << | |
NO | 10.55 | 10.62 | 11.31 | 11.1 | atlantia | 34 | 2 | << | |
NO | 1.12 | 1.15 | 1.27 | 1.25 | intesa s.paolo | V | 34 | 1 | << |
NO | 2.37 | 2.36 | 2.52 | 2.52 | mediolanum | 33 | -4 | << | |
SI | 2.75 | 2.83 | 3.02 | 3.02 | geox | 33 | 3 | << | |
NO | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | monte paschi | 33 | -5 | << | |
NO | 8.19 | 8.03 | 8.46 | 8.4 | autogrill | 32 | -5 | << | |
NO | 6 | 6.05 | 7.02 | 6.63 | fiat ind. | V | 31 | 3 | << |
SI | 4.17 | 4.38 | 5.16 | 4.83 | fiat | 31 | 1 | << | |
NO | 10.9 | 11.42 | 12.65 | 11.95 | tenaris | 31 | 3 | << | |
NO | 6.33 | 6.57 | 7.02 | 6.96 | buzzi unicem | 30 | 1 | << | |
NO | 73.85 | 75.1 | 80.66 | 79.37 | tods | V | 30 | 4 | << |
NO | 0.91 | 0.93 | 1.03 | 1 | unicredit | V | 29 | 3 | << |
NO | 3.27 | 3.33 | 3.57 | 3.51 | enel | 29 | -1 | << | |
NO | 3.29 | 3.32 | 3.57 | 3.46 | snam rete gas | 29 | 4 | << | |
NO | 0.81 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | telecom | 27 | 3 | << | |
NO | 2.48 | 2.55 | 2.76 | 2.68 | terna | V | 25 | 1 | << |
NO | 10.42 | 10.82 | 11.7 | 11.38 | lottomatica | 17 | 4 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 3
Bollinger totale 37.84
Variazione totale 0.44
Riepilogo Acquisti/Vendite del:26-08-2011 19:42
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
fiat ind. | V | 2011-08-26 | 2011-08-24 | 6.0320 | 5.9880 | -0.044 | -0.729 % |
intesa s.paolo | V | 2011-08-26 | 2011-08-25 | 1.1403 | 1.1208 | -0.0195 | -1.71 % |
pirelli | V | 2011-08-26 | 2011-08-24 | 5.2805 | 5.2395 | -0.041 | -0.776 % |
stmicroelect. | V | 2011-08-26 | 2011-08-23 | 4.2244 | 4.2994 | 0.075 | 1.775 % |
terna | V | 2011-08-26 | 2011-08-19 | 2.4649 | 2.4710 | 0.0061 | 0.247 % |
tods | V | 2011-08-26 | 2011-08-25 | 73.6971 | 73.7023 | 0.0052 | 0.007 % |
unicredit | V | 2011-08-26 | 2011-08-25 | 0.9088 | 0.9062 | -0.0026 | -0.286 % |
Posizioni aperte al: 26-08-2011 19:42
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
ansaldo | 2011-08-25 | 6.1423 | 6.07000 | -1.18 |
exor | 2011-08-23 | 14.6793 | 15.17000 | 3.34 |
fiat | 2011-08-25 | 4.2825 | 4.16800 | -2.67 |
geox | 2011-08-24 | 2.7695 | 2.74800 | -0.78 |
mediobanca | 2011-08-16 | 6.2124 | 6.15500 | -0.92 |
popolare milano | 2011-08-12 | 1.5631 | 1.46300 | -6.4 |
prysmiam | 2011-08-24 | 9.9198 | 10.53000 | 6.15 |
unipol | 2011-08-12 | 0.3307 | 0.33000 | -0.21 |
Nessun commento:
Posta un commento