( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 1.66 | 1.36 | 1.48 | 1.5 | popolare milano | 88 | 18 | >> | |
SI | 0.35 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | unipol | 81 | 10 | >> | |
SI | 6.44 | 5.72 | 6.09 | 6.09 | mediobanca | 73 | 15 | >> | |
SI | 0.87 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | telecom | 59 | 17 | <> | |
SI | 1.3 | 1.15 | 1.29 | 1.25 | banco popolare | 52 | 10 | <> | |
SI | 1.64 | 1.49 | 1.69 | 1.63 | fondiaria sai | 47 | 6 | << | |
SI | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | monte paschi | 45 | 12 | << | |
SI | 8.62 | 8.33 | 8.68 | 8.77 | autogrill | 45 | 7 | << | |
NO | 1.7 | 1.6 | 1.77 | 1.7 | parmalat | 45 | 2 | << | |
NO | 5.57 | 5.39 | 5.62 | 5.61 | campari | 44 | 14 | << | |
SI | 12.22 | 11.64 | 12.56 | 12.37 | generali | 41 | 8 | << | |
SI | 1.79 | 1.71 | 1.84 | 1.83 | impregilo | 41 | 8 | << | |
SI | 2.56 | 2.48 | 2.65 | 2.68 | mediolanum | 40 | -4 | << | |
NO | 5.97 | 5.9 | 6.38 | 6.21 | ansaldo | 39 | -1 | << | |
NO | 1.47 | 1.42 | 1.54 | 1.5 | cir | 37 | 7 | << | |
SI | 20.37 | 19.88 | 21.08 | 20.74 | luxottica | 37 | 11 | << | |
NO | 4.98 | 4.92 | 5.84 | 5.23 | finmeccanica | 35 | -1 | << | |
NO | 2.68 | 2.61 | 2.84 | 2.78 | mediaset | V | 34 | -3 | << |
NO | 5.9 | 5.82 | 6.47 | 6.31 | pirelli | 34 | 16 | << | |
SI | 2.81 | 2.74 | 3.08 | 2.96 | ubi banca | 34 | 3 | << | |
SI | 1.32 | 1.27 | 1.45 | 1.41 | intesa s.paolo | 34 | 9 | << | |
SI | 7.11 | 7.09 | 7.64 | 7.59 | buzzi unicem | 33 | -3 | << | |
SI | 4.72 | 4.7 | 5.34 | 5.06 | stmicroelect. | 33 | 4 | << | |
NO | 13.45 | 13.3 | 14.35 | 13.95 | eni | 33 | 13 | << | |
SI | 0.92 | 0.9 | 0.96 | 0.94 | a2a | 32 | 16 | << | |
NO | 12.19 | 12.21 | 12.24 | 12.24 | bulgari | 31 | 1 | << | |
NO | 29.07 | 28.99 | 31.36 | 30.68 | diasorin | 30 | 8 | << | |
NO | 82.1 | 81.41 | 87.41 | 86.7 | tods | V | 30 | -2 | << |
NO | 3.02 | 3.04 | 3.3 | 3.29 | geox | V | 30 | -5 | << |
NO | 15944.87 | 15899.61 | 17262.02 | 16830.61 | indice ftse.mib | 29 | 4 | << | |
NO | 4.97 | 4.98 | 5.37 | 5.32 | italcementi | 29 | -6 | << | |
NO | 16.85 | 17.16 | 19.06 | 18.4 | exor | 27 | -1 | << | |
NO | 11.3 | 11.35 | 12.23 | 11.92 | atlantia | V | 27 | -2 | << |
NO | 11.64 | 11.84 | 12.27 | 12.61 | lottomatica | 27 | -7 | << | |
NO | 30.53 | 31.04 | 33.87 | 32.64 | saipem | 26 | 5 | << | |
NO | 10.7 | 10.97 | 12.13 | 11.67 | prysmiam | V | 25 | -2 | << |
NO | 7.03 | 7.21 | 8.03 | 7.85 | fiat ind. | 25 | 11 | << | |
NO | 1.03 | 1.05 | 1.15 | 1.14 | unicredit | V | 24 | -7 | << |
NO | 5 | 5.08 | 5.42 | 5.4 | azimut | V | 23 | 1 | << |
NO | 3.53 | 3.59 | 3.84 | 3.79 | enel | 22 | 3 | << | |
NO | 1.54 | 1.57 | 1.66 | 1.65 | enel gr pw | 21 | 0 | << | |
SI | 12.01 | 13.09 | 14.36 | 13.78 | tenaris | C | 18 | 5 | << |
NO | 4.91 | 5.39 | 6.18 | 5.92 | fiat | 18 | 3 | << | |
NO | 3.41 | 3.61 | 3.83 | 3.74 | snam rete gas | 4 | 8 | << | |
NO | 2.47 | 2.85 | 2.97 | 2.98 | terna | -19 | 13 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 3
Bollinger totale 34.73
Variazione totale 4.98
Riepilogo Acquisti/Vendite del:17-08-2011 18:23
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
atlantia | V | 2011-08-17 | 2011-08-08 | 11.0521 | 11.2774 | 0.2253 | 2.039 % |
azimut | V | 2011-08-17 | 2011-08-12 | 5.1052 | 4.9900 | -0.1152 | -2.257 % |
geox | V | 2011-08-17 | 2011-08-12 | 3.0902 | 3.0459 | -0.0443 | -1.434 % |
mediaset | V | 2011-08-17 | 2011-08-12 | 2.6814 | 2.6766 | -0.0048 | -0.179 % |
prysmiam | V | 2011-08-17 | 2011-08-12 | 10.9719 | 10.6786 | -0.2933 | -2.673 % |
tenaris | C | 2011-08-17 | 0000-00-00 | 12.0340 | 0.0000 | 0 | 0 % |
tods | V | 2011-08-17 | 2011-08-12 | 82.0638 | 81.9358 | -0.128 | -0.156 % |
unicredit | V | 2011-08-17 | 2011-08-12 | 1.0581 | 1.0299 | -0.0282 | -2.665 % |
Posizioni aperte al: 17-08-2011 18:23
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-08-12 | 0.9098 | 0.91550 | 0.63 |
autogrill | 2011-08-10 | 7.9759 | 8.61500 | 8.01 |
banco popolare | 2011-08-12 | 1.2345 | 1.30000 | 5.31 |
buzzi unicem | 2011-08-12 | 7.1292 | 7.11000 | -0.27 |
fondiaria sai | 2011-08-08 | 1.4479 | 1.64300 | 13.47 |
generali | 2011-08-12 | 11.7635 | 12.22000 | 3.88 |
impregilo | 2011-08-16 | 1.7435 | 1.79000 | 2.67 |
intesa s.paolo | 2011-08-12 | 1.2495 | 1.31800 | 5.48 |
luxottica | 2011-08-10 | 19.3085 | 20.37000 | 5.5 |
mediobanca | 2011-08-16 | 6.2124 | 6.43500 | 3.58 |
mediolanum | 2011-08-12 | 2.5371 | 2.56200 | 0.98 |
monte paschi | 2011-08-12 | 0.4616 | 0.47980 | 3.94 |
popolare milano | 2011-08-12 | 1.5631 | 1.65600 | 5.94 |
stmicroelect. | 2011-08-10 | 4.4264 | 4.72200 | 6.68 |
telecom | 2011-08-12 | 0.8567 | 0.86700 | 1.2 |
tenaris | 2011-08-17 | 12.0340 | 12.01000 | -0.2 |
ubi banca | 2011-08-12 | 2.7214 | 2.80600 | 3.11 |
unipol | 2011-08-12 | 0.3307 | 0.35290 | 6.71 |
Nessun commento:
Posta un commento