( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 0.33 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | unipol | 65 | 0 | >> | |
SI | 1.54 | 1.43 | 1.48 | 1.57 | popolare milano | 64 | -6 | >> | |
SI | 6.19 | 5.82 | 6.05 | 6.18 | mediobanca | 59 | 6 | >> | |
NO | 6.12 | 5.7 | 6.1 | 6 | ansaldo | 51 | 8 | <> | |
NO | 12.1 | 11.32 | 12.14 | 12.02 | generali | 49 | 10 | << | |
NO | 1.63 | 1.56 | 1.68 | 1.65 | parmalat | 46 | 1 | << | |
NO | 4.94 | 4.75 | 5.19 | 5.02 | finmeccanica | 46 | 7 | << | |
NO | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | a2a | 45 | 12 | << | |
NO | 13.46 | 12.68 | 13.73 | 13.42 | eni | 45 | 3 | << | |
NO | 29.07 | 27.29 | 30.08 | 28.9 | diasorin | 42 | 7 | << | |
NO | 2.61 | 2.5 | 2.7 | 2.67 | mediaset | 41 | 6 | << | |
NO | 1.42 | 1.37 | 1.47 | 1.44 | cir | 40 | 11 | << | |
NO | 5.39 | 5.22 | 5.5 | 5.46 | campari | 38 | 4 | << | |
NO | 12.19 | 12.17 | 12.22 | 12.2 | bulgari | 38 | 2 | << | |
NO | 1.55 | 1.5 | 1.6 | 1.57 | enel gr pw | 38 | 14 | << | |
NO | 29.11 | 27.8 | 31.35 | 29.69 | saipem | 37 | 8 | << | |
SI | 4.33 | 4.35 | 4.83 | 4.71 | stmicroelect. | 37 | 5 | << | |
NO | 2.63 | 2.59 | 2.86 | 2.79 | ubi banca | 37 | 4 | << | |
NO | 1.4 | 1.42 | 1.56 | 1.55 | fondiaria sai | 36 | 2 | << | |
NO | 4.78 | 4.74 | 5.1 | 5.06 | italcementi | 35 | 12 | << | |
SI | 1.12 | 1.14 | 1.21 | 1.24 | banco popolare | 35 | -1 | << | |
NO | 2.42 | 2.36 | 2.56 | 2.54 | mediolanum | 35 | 6 | << | |
NO | 19.32 | 19.11 | 20.33 | 19.94 | luxottica | 33 | 6 | << | |
NO | 14984.1 | 14898.8 | 16270.92 | 15785.8 | indice ftse.mib | 32 | 7 | << | |
SI | 5.27 | 5.24 | 5.98 | 5.68 | pirelli | C | 32 | 9 | << |
NO | 1.64 | 1.62 | 1.76 | 1.74 | impregilo | 32 | 5 | << | |
NO | 0.82 | 0.8 | 0.84 | 0.87 | telecom | 31 | -2 | << | |
NO | 8.23 | 8.05 | 8.52 | 8.44 | autogrill | 31 | 6 | << | |
NO | 3.38 | 3.38 | 3.65 | 3.57 | enel | V | 31 | 9 | << |
NO | 9.9 | 10.02 | 11.19 | 10.7 | prysmiam | 31 | 9 | << | |
NO | 4.75 | 4.71 | 5.13 | 5.03 | azimut | 30 | 11 | << | |
SI | 6.49 | 6.69 | 7.19 | 7.13 | buzzi unicem | C | 30 | 8 | << |
SI | 15.22 | 15.41 | 17.54 | 16.5 | exor | 30 | 9 | << | |
SI | 2.76 | 2.85 | 3.1 | 3.1 | geox | C | 29 | 7 | << |
NO | 1.12 | 1.16 | 1.32 | 1.28 | intesa s.paolo | 28 | 6 | << | |
NO | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | monte paschi | 27 | 7 | << | |
SI | 6.07 | 6.2 | 7.33 | 6.87 | fiat ind. | C | 26 | 11 | << |
NO | 11.04 | 11.67 | 13.17 | 12.29 | tenaris | 26 | 7 | << | |
NO | 4.21 | 4.6 | 5.43 | 5.13 | fiat | 26 | 9 | << | |
NO | 3.33 | 3.36 | 3.64 | 3.51 | snam rete gas | 25 | 10 | << | |
NO | 10.38 | 10.72 | 11.56 | 11.24 | atlantia | 25 | -3 | << | |
NO | 73.8 | 75.46 | 82.71 | 80.73 | tods | 24 | 10 | << | |
SI | 2.51 | 2.61 | 2.82 | 2.75 | terna | 21 | 7 | << | |
NO | 0.89 | 0.95 | 1.07 | 1.03 | unicredit | 20 | 6 | << | |
NO | 10.71 | 10.98 | 11.92 | 11.64 | lottomatica | 15 | 8 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 3
Bollinger totale 35.42
Variazione totale 6.29
Riepilogo Acquisti/Vendite del:24-08-2011 21:47
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
buzzi unicem | C | 2011-08-24 | 0000-00-00 | 6.5030 | 0.0000 | 0 | 0 % |
enel | V | 2011-08-24 | 2011-08-23 | 3.3166 | 3.3772 | 0.0606 | 1.827 % |
fiat ind. | C | 2011-08-24 | 0000-00-00 | 6.0771 | 0.0000 | 0 | 0 % |
geox | C | 2011-08-24 | 0000-00-00 | 2.7695 | 0.0000 | 0 | 0 % |
pirelli | C | 2011-08-24 | 0000-00-00 | 5.2805 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 24-08-2011 21:47
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
banco popolare | 2011-08-12 | 1.2345 | 1.12300 | -9.03 |
buzzi unicem | 2011-08-24 | 6.5030 | 6.49000 | -0.2 |
exor | 2011-08-23 | 14.6793 | 15.22000 | 3.68 |
fiat ind. | 2011-08-24 | 6.0771 | 6.06500 | -0.2 |
geox | 2011-08-24 | 2.7695 | 2.76400 | -0.2 |
mediobanca | 2011-08-16 | 6.2124 | 6.18500 | -0.44 |
pirelli | 2011-08-24 | 5.2805 | 5.27000 | -0.2 |
popolare milano | 2011-08-12 | 1.5631 | 1.54300 | -1.29 |
stmicroelect. | 2011-08-23 | 4.2244 | 4.33400 | 2.59 |
terna | 2011-08-19 | 2.4649 | 2.51000 | 1.83 |
unipol | 2011-08-12 | 0.3307 | 0.33270 | 0.6 |
Nessun commento:
Posta un commento