( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 1.57 | 1.75 | 1.86 | 1.89 | fondiaria sai | C | 41 | 4 | << |
NO | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | telecom | 40 | 26 | << | |
NO | 3.03 | 3.07 | 3.08 | 3.14 | terna | 36 | 28 | << | |
NO | 1.69 | 1.71 | 1.75 | 1.76 | enel gr pw | 33 | 3 | << | |
NO | 5.97 | 6.54 | 6.86 | 6.82 | ansaldo | 32 | 3 | << | |
NO | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | monte paschi | 29 | 1 | << | |
NO | 3.88 | 3.96 | 4.07 | 4.08 | enel | 29 | 21 | << | |
NO | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | unipol | V | 29 | 4 | << |
NO | 12.21 | 12.78 | 12.91 | 13.13 | atlantia | 28 | 25 | << | |
NO | 3.23 | 3.38 | 3.54 | 3.57 | geox | 27 | 22 | << | |
NO | 1.06 | 1.17 | 1.21 | 1.27 | unicredit | 25 | 6 | << | |
SI | 7.33 | 7.78 | 8.12 | 8.19 | buzzi unicem | C | 23 | 16 | << |
NO | 1.82 | 1.9 | 1.94 | 1.99 | impregilo | 23 | 28 | << | |
NO | 1.59 | 1.83 | 2 | 1.89 | parmalat | 22 | 6 | << | |
NO | 5.18 | 5.53 | 5.62 | 5.79 | azimut | 21 | 3 | << | |
NO | 5.68 | 6.09 | 6.21 | 6.4 | mediobanca | 20 | 8 | << | |
NO | 2.88 | 3.2 | 3.35 | 3.44 | ubi banca | 19 | 10 | << | |
SI | 11.93 | 12.5 | 12.65 | 13.06 | lottomatica | 19 | -26 | << | |
NO | 2.53 | 2.7 | 2.8 | 2.86 | mediolanum | 18 | 5 | << | |
NO | 6.64 | 6.91 | 7.16 | 7.24 | pirelli | 16 | 34 | << | |
NO | 5.11 | 5.45 | 5.67 | 5.72 | italcementi | 16 | -1 | << | |
NO | 1.14 | 1.3 | 1.36 | 1.39 | banco popolare | 15 | 11 | << | |
NO | 4.98 | 6.14 | 6.73 | 6.46 | finmeccanica | 14 | 7 | << | |
NO | 1.33 | 1.44 | 1.49 | 1.57 | popolare milano | 14 | 9 | << | |
NO | 1.3 | 1.49 | 1.56 | 1.61 | intesa s.paolo | 12 | 15 | << | |
NO | 12.16 | 12.26 | 12.25 | 12.33 | bulgari | V | 10 | -14 | << |
NO | 8.54 | 8.75 | 8.86 | 9.01 | autogrill | 9 | -40 | << | |
NO | 4.8 | 5.62 | 6.01 | 5.84 | stmicroelect. | 9 | 10 | << | |
NO | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | a2a | 9 | -2 | << | |
NO | 2.64 | 2.92 | 2.99 | 3.07 | mediaset | V | 5 | -12 | << |
NO | 11.58 | 12.91 | 13.14 | 13.44 | generali | 4 | -5 | << | |
NO | 16028.8 | 17831.22 | 18253.19 | 18534.25 | indice ftse.mib | 2 | 6 | << | |
NO | 11.35 | 12.74 | 13.16 | 13.23 | prysmiam | -5 | 2 | << | |
NO | 5.52 | 6.58 | 6.83 | 6.95 | fiat | -7 | 14 | << | |
NO | 5.37 | 5.67 | 5.71 | 5.82 | campari | V | -7 | -20 | << |
NO | 81.8 | 89.67 | 91.02 | 93.1 | tods | -10 | 8 | << | |
NO | 7.54 | 8.62 | 8.63 | 9.04 | fiat ind. | -10 | -38 | << | |
NO | 19.93 | 21.61 | 21.97 | 22.3 | luxottica | -11 | 14 | << | |
NO | 1.4 | 1.57 | 1.63 | 1.63 | cir | -11 | 4 | << | |
NO | 13.37 | 14.95 | 15.24 | 15.31 | eni | -13 | -1 | << | |
NO | 17.01 | 20.18 | 20.69 | 20.99 | exor | -20 | -2 | << | |
NO | 28.95 | 32.62 | 33.01 | 33.87 | diasorin | -22 | 1 | << | |
NO | 3.69 | 3.95 | 3.98 | 4.01 | snam rete gas | V | -23 | -34 | << |
NO | 29.45 | 35.56 | 35.92 | 36.87 | saipem | -41 | -79 | << | |
NO | 12.87 | 15.3 | 15.61 | 15.76 | tenaris | -46 | -64 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 0
Bollinger totale 9.4
Variazione totale 0.36
Riepilogo Acquisti/Vendite del:05-08-2011 20:59
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
bulgari | V | 2011-08-05 | 2011-06-30 | 12.1943 | 12.1457 | -0.0486 | -0.399 % |
buzzi unicem | C | 2011-08-05 | 0000-00-00 | 7.4042 | 0.0000 | 0 | 0 % |
campari | V | 2011-08-05 | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.3892 | 0.6898 | 14.678 % |
fondiaria sai | C | 2011-08-05 | 0000-00-00 | 1.6096 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediaset | V | 2011-08-05 | 2011-08-04 | 2.7695 | 2.6327 | -0.1368 | -4.94 % |
snam rete gas | V | 2011-08-05 | 2011-08-04 | 3.8878 | 3.6806 | -0.2072 | -5.329 % |
unipol | V | 2011-08-05 | 2011-07-22 | 0.3607 | 0.2994 | -0.0613 | -16.995 % |
Posizioni aperte al: 05-08-2011 20:59
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
buzzi unicem | 2011-08-05 | 7.4042 | 7.33000 | -1 |
fondiaria sai | 2011-08-05 | 1.6096 | 1.57400 | -2.21 |
lottomatica | 2011-07-21 | 12.4348 | 11.93000 | -4.06 |
Nessun commento:
Posta un commento