( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | unipol | 67 | 2 | >> | |
SI | 6.24 | 5.88 | 6.04 | 6.22 | mediobanca | 63 | 4 | >> | |
SI | 1.52 | 1.45 | 1.48 | 1.59 | popolare milano | 59 | -10 | >> | |
SI | 6.13 | 5.72 | 6.07 | 6.02 | ansaldo | C | 52 | 1 | >> |
NO | 12.12 | 11.36 | 12.06 | 12.05 | generali | 51 | 2 | <> | |
NO | 1.65 | 1.57 | 1.67 | 1.65 | parmalat | 48 | 2 | << | |
NO | 4.91 | 4.78 | 5.08 | 5.02 | finmeccanica | 47 | 1 | << | |
NO | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | a2a | 46 | 1 | << | |
NO | 13.3 | 12.68 | 13.61 | 13.4 | eni | 44 | -1 | << | |
NO | 1.42 | 1.37 | 1.46 | 1.44 | cir | 43 | 2 | << | |
NO | 4.89 | 4.74 | 5.06 | 5.04 | italcementi | 42 | 7 | << | |
NO | 1.16 | 1.15 | 1.2 | 1.24 | banco popolare | V | 42 | 7 | << |
NO | 2.65 | 2.59 | 2.82 | 2.78 | ubi banca | 41 | 4 | << | |
NO | 28.62 | 27.31 | 29.79 | 28.89 | diasorin | 40 | -2 | << | |
NO | 12.19 | 12.18 | 12.22 | 12.2 | bulgari | 40 | 2 | << | |
SI | 10.29 | 9.94 | 11.03 | 10.6 | prysmiam | 39 | 8 | << | |
NO | 2.55 | 2.51 | 2.68 | 2.66 | mediaset | 38 | -3 | << | |
NO | 28.66 | 27.79 | 30.91 | 29.57 | saipem | 37 | 0 | << | |
NO | 2.42 | 2.36 | 2.54 | 2.53 | mediolanum | 37 | 2 | << | |
NO | 5.35 | 5.23 | 5.48 | 5.47 | campari | 37 | -2 | << | |
NO | 1.39 | 1.42 | 1.53 | 1.54 | fondiaria sai | 37 | 1 | << | |
NO | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | monte paschi | 37 | 10 | << | |
NO | 8.3 | 8.04 | 8.49 | 8.42 | autogrill | 37 | 6 | << | |
SI | 4.28 | 4.33 | 4.76 | 4.66 | stmicroelect. | 37 | -1 | << | |
NO | 1.52 | 1.5 | 1.59 | 1.57 | enel gr pw | 36 | -3 | << | |
NO | 19.3 | 19.13 | 20.18 | 19.88 | luxottica | 36 | 3 | << | |
SI | 15.48 | 15.29 | 17.24 | 16.32 | exor | 35 | 5 | << | |
NO | 4.8 | 4.69 | 5.08 | 5 | azimut | 35 | 5 | << | |
NO | 14944.25 | 14853.62 | 16076.23 | 15695.48 | indice ftse.mib | 34 | 2 | << | |
SI | 5.2 | 5.2 | 5.89 | 5.62 | pirelli | 33 | 1 | << | |
SI | 1.14 | 1.16 | 1.29 | 1.27 | intesa s.paolo | C | 33 | 5 | << |
NO | 1.63 | 1.62 | 1.74 | 1.73 | impregilo | 33 | 1 | << | |
NO | 10.58 | 10.68 | 11.43 | 11.19 | atlantia | 32 | 8 | << | |
NO | 3.33 | 3.36 | 3.61 | 3.54 | enel | 30 | -1 | << | |
SI | 4.29 | 4.54 | 5.3 | 5.02 | fiat | C | 30 | 4 | << |
SI | 2.75 | 2.85 | 3.06 | 3.06 | geox | 30 | 1 | << | |
NO | 6.39 | 6.66 | 7.1 | 7.06 | buzzi unicem | V | 29 | -1 | << |
SI | 5.97 | 6.12 | 7.17 | 6.75 | fiat ind. | 28 | 3 | << | |
NO | 10.92 | 11.52 | 12.91 | 12.1 | tenaris | 28 | 2 | << | |
SI | 73.55 | 75.31 | 81.65 | 80.02 | tods | C | 26 | 2 | << |
SI | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.02 | unicredit | C | 26 | 6 | << |
NO | 3.28 | 3.35 | 3.6 | 3.48 | snam rete gas | 25 | 1 | << | |
NO | 0.8 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | telecom | 24 | -7 | << | |
SI | 2.5 | 2.58 | 2.79 | 2.72 | terna | 24 | 3 | << | |
NO | 10.43 | 10.89 | 11.81 | 11.51 | lottomatica | 13 | -2 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 3
Bollinger totale 37.36
Variazione totale 1.8
Riepilogo Acquisti/Vendite del:25-08-2011 18:41
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
ansaldo | C | 2011-08-25 | 0000-00-00 | 6.1423 | 0.0000 | 0 | 0 % |
banco popolare | V | 2011-08-25 | 2011-08-12 | 1.2345 | 1.1527 | -0.0818 | -6.626 % |
buzzi unicem | V | 2011-08-25 | 2011-08-24 | 6.5030 | 6.3822 | -0.1208 | -1.858 % |
fiat | C | 2011-08-25 | 0000-00-00 | 4.2946 | 0.0000 | 0 | 0 % |
intesa s.paolo | C | 2011-08-25 | 0000-00-00 | 1.1403 | 0.0000 | 0 | 0 % |
tods | C | 2011-08-25 | 0000-00-00 | 73.6971 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unicredit | C | 2011-08-25 | 0000-00-00 | 0.9088 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 25-08-2011 18:41
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
ansaldo | 2011-08-25 | 6.1423 | 6.13000 | -0.2 |
exor | 2011-08-23 | 14.6793 | 15.48000 | 5.45 |
fiat | 2011-08-25 | 4.2946 | 4.28600 | -0.2 |
fiat ind. | 2011-08-24 | 6.0320 | 5.96500 | -1.11 |
geox | 2011-08-24 | 2.7695 | 2.74600 | -0.85 |
intesa s.paolo | 2011-08-25 | 1.1403 | 1.13800 | -0.2 |
mediobanca | 2011-08-16 | 6.2124 | 6.23500 | 0.36 |
pirelli | 2011-08-24 | 5.2805 | 5.20000 | -1.52 |
popolare milano | 2011-08-12 | 1.5631 | 1.52200 | -2.63 |
prysmiam | 2011-08-24 | 9.9198 | 10.29000 | 3.73 |
stmicroelect. | 2011-08-23 | 4.2244 | 4.27800 | 1.27 |
terna | 2011-08-19 | 2.4649 | 2.50000 | 1.42 |
tods | 2011-08-25 | 73.6971 | 73.55000 | -0.2 |
unicredit | 2011-08-25 | 0.9088 | 0.90650 | -0.25 |
unipol | 2011-08-12 | 0.3307 | 0.33410 | 1.03 |
Nessun commento:
Posta un commento