Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
NO | 1.2 | 1.21 | 1.19 | 1.23 | 45 | a2a | V | 55 | -9 | << |
NO | 10.14 | 10.2 | 10.32 | 10.36 | 55 | ansaldo | 20 | -17 | << | |
SI | 16.49 | 16.42 | 16.23 | 16.66 | 64 | atlantia | 77 | -10 | <> | |
NO | 9.67 | 9.6 | 9.66 | 9.74 | 45 | autogrill | 51 | -5 | >< | |
NO | 8.29 | 8.37 | 8.38 | 8.57 | 55 | azimut | 44 | -12 | << | |
NO | 1.97 | 1.98 | 2.03 | 2.03 | 45 | banco popolare | V | 36 | -7 | >> |
NO | 12.26 | 12.27 | 12.27 | 12.3 | 45 | bulgari | V | 39 | -1 | >> |
NO | 10.23 | 10.02 | 9.93 | 10.34 | 45 | buzzi unicem | 70 | -5 | <> | |
NO | 4.91 | 4.82 | 4.82 | 4.92 | 73 | campari | 77 | -3 | <> | |
NO | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.74 | 55 | cir | 59 | 1 | << | |
SI | 34.35 | 33.03 | 32.53 | 34 | 82 | diasorin | 99 | 0 | <> | |
NO | 4.61 | 4.69 | 4.66 | 4.78 | 45 | enel | 43 | -7 | << | |
NO | 1.89 | 1.92 | 1.98 | 1.97 | 36 | enel gr pw | 22 | -1 | >> | |
NO | 17.26 | 17.47 | 17.47 | 17.8 | 55 | eni | 34 | -15 | <> | |
SI | 24.59 | 24.15 | 23.21 | 24.76 | 82 | exor | 79 | 3 | << | |
SI | 7.24 | 7.15 | 6.85 | 7.38 | 55 | fiat | 74 | -6 | << | |
SI | 10.09 | 9.85 | 9.92 | 10.11 | 36 | fiat ind. | 83 | 27 | << | |
NO | 9.09 | 9.03 | 9 | 9.21 | 64 | finmeccanica | 64 | -16 | <> | |
NO | 6.02 | 6.07 | 6.28 | 6.22 | 55 | fondiaria sai | 4 | -25 | <> | |
NO | 15.59 | 15.78 | 15.82 | 16.1 | 55 | generali | V | 38 | -17 | << |
NO | 4.71 | 4.64 | 4.6 | 4.75 | 36 | geox | 67 | -5 | <> | |
SI | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.36 | 64 | impregilo | 45 | -18 | <> | |
NO | 21666.4 | 21895.28 | 21975.06 | 22236.12 | 55 | indice ftse.mib | 30 | -17 | << | |
NO | 2.1 | 2.15 | 2.19 | 2.21 | 55 | intesa s.paolo | 17 | -15 | >> | |
NO | 7.06 | 7.09 | 7.16 | 7.29 | 55 | italcementi | 33 | -29 | <> | |
SI | 15.12 | 15.05 | 14.51 | 15.38 | 73 | lottomatica | 65 | -6 | << | |
NO | 22.43 | 22.15 | 22.4 | 22.6 | 45 | luxottica | 52 | 1 | << | |
NO | 4.28 | 4.38 | 4.42 | 4.47 | 64 | mediaset | 12 | -25 | >> | |
NO | 7.44 | 7.51 | 7.65 | 7.68 | 64 | mediobanca | 30 | -12 | >< | |
NO | 3.85 | 3.87 | 3.92 | 3.95 | 45 | mediolanum | V | 38 | -13 | << |
NO | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 36 | monte paschi | 30 | -18 | <> | |
SI | 2.6 | 2.58 | 2.42 | 2.6 | 64 | parmalat | 80 | -3 | << | |
SI | 7 | 6.83 | 6.71 | 7.03 | 64 | pirelli | 73 | 3 | << | |
NO | 2.21 | 2.24 | 2.47 | 2.3 | 36 | popolare milano | V | 24 | -3 | >> |
NO | 15.36 | 15.34 | 15.58 | 15.73 | 36 | prysmiam | 36 | -2 | << | |
NO | 37.26 | 36.97 | 37.6 | 37.92 | 64 | saipem | 40 | 10 | << | |
SI | 4.24 | 4.2 | 4.15 | 4.27 | 55 | snam rete gas | 69 | -8 | << | |
SI | 8.12 | 7.88 | 8.19 | 8.08 | 45 | stmicroelect. | 46 | 10 | << | |
NO | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 64 | telecom | 35 | -4 | << | |
NO | 16.62 | 16.36 | 16.89 | 16.84 | 36 | tenaris | 35 | -10 | << | |
SI | 3.4 | 3.38 | 3.38 | 3.43 | 55 | terna | 65 | -5 | << | |
SI | 92.25 | 89.92 | 88.5 | 91.96 | 73 | tods | 75 | 3 | << | |
NO | 5.83 | 5.9 | 5.98 | 6.04 | 64 | ubi banca | 39 | -9 | <> | |
NO | 1.62 | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 55 | unicredit | 16 | -17 | <> | |
NO | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 45 | unipol | 39 | -13 | << |
titoli:45 Sopra la media a 10 giorni 17
Riepilogo Acquisti/Vendite del:20110509
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
a2a | V | 2011-05-09 | 2011-04-28 | 1.2273 | 1.2086 | -0.0187 | -1.524 % |
banco popolare | V | 2011-05-09 | 2011-05-04 | 2.0391 | 1.9750 | -0.0641 | -3.144 % |
bulgari | V | 2011-05-09 | 2011-03-07 | 12.0218 | 12.2355 | 0.2137 | 1.778 % |
generali | V | 2011-05-09 | 2011-05-02 | 16.2168 | 15.7604 | -0.4564 | -2.814 % |
mediolanum | V | 2011-05-09 | 2011-05-02 | 3.9649 | 3.8573 | -0.1076 | -2.714 % |
popolare milano | V | 2011-05-09 | 2011-04-28 | 2.3547 | 2.2385 | -0.1162 | -4.935 % |
Posizioni aperte al: 20110509
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-04-27 | 16.3376 | 16.49000 | 0.93 |
diasorin | 2011-04-29 | 32.4538 | 34.35000 | 5.84 |
exor | 2011-04-21 | 22.8766 | 24.59000 | 7.49 |
fiat | 2011-04-27 | 7.0823 | 7.23500 | 2.16 |
fiat ind. | 2011-05-04 | 10.0921 | 10.09000 | -0.02 |
impregilo | 2011-04-29 | 2.3038 | 2.28600 | -0.77 |
lottomatica | 2011-03-04 | 10.6033 | 15.12000 | 42.6 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5452 | 2.60400 | 2.31 |
pirelli | 2011-04-26 | 6.7503 | 7.00000 | 3.7 |
snam rete gas | 2011-03-21 | 3.8276 | 4.24000 | 10.77 |
stmicroelect. | 2011-04-15 | 8.2966 | 8.12000 | -2.13 |
terna | 2011-05-02 | 3.4038 | 3.40200 | -0.05 |
tods | 2011-03-18 | 78.9045 | 92.25000 | 16.91 |
Nessun commento:
Posta un commento