Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 3.48 | 3.39 | 3.39 | 3.43 | 55 | terna | 109 | 32 | >> | |
SI | 10.29 | 9.92 | 9.94 | 10.18 | 55 | fiat ind. | 105 | 2 | >> | |
NO | 9.46 | 9.02 | 9.04 | 9.26 | 64 | finmeccanica | 102 | 12 | >> | |
SI | 34.95 | 33.66 | 32.79 | 34.52 | 91 | diasorin | 100 | 1 | >> | |
NO | 4.96 | 4.86 | 4.83 | 4.95 | 73 | campari | 92 | 10 | >> | |
NO | 23.07 | 22.27 | 22.43 | 22.76 | 45 | luxottica | 89 | 20 | >> | |
SI | 95 | 90.67 | 89.23 | 93.61 | 73 | tods | 88 | 3 | >> | |
SI | 24.94 | 24.26 | 23.45 | 24.84 | 82 | exor | 80 | -1 | >> | |
SI | 2.64 | 2.59 | 2.46 | 2.62 | 64 | parmalat | 78 | -3 | >> | |
SI | 16.54 | 16.39 | 16.27 | 16.63 | 64 | atlantia | 76 | -2 | >> | |
SI | 7.33 | 7.16 | 6.91 | 7.36 | 45 | fiat | 75 | -3 | >> | |
SI | 7.09 | 6.89 | 6.77 | 7.07 | 55 | pirelli | 74 | -10 | >> | |
SI | 4.29 | 4.21 | 4.17 | 4.28 | 64 | snam rete gas | 74 | 2 | >> | |
NO | 15.9 | 15.23 | 15.6 | 15.71 | 36 | prysmiam | 72 | 9 | >> | |
NO | 7.3 | 7.05 | 7.16 | 7.27 | 55 | italcementi | 71 | 10 | >> | |
SI | 10.26 | 10.02 | 9.97 | 10.3 | 45 | buzzi unicem | 69 | -2 | >> | |
SI | 15.4 | 15.03 | 14.7 | 15.33 | 73 | lottomatica | 68 | 5 | >> | |
NO | 4.74 | 4.64 | 4.63 | 4.74 | 45 | geox | 68 | 1 | >> | |
NO | 1.74 | 1.69 | 1.7 | 1.74 | 64 | cir | 65 | -2 | >> | |
NO | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.22 | 45 | a2a | 65 | 6 | >> | |
NO | 3.97 | 3.86 | 3.91 | 3.95 | 55 | mediolanum | 63 | 4 | >> | |
NO | 7.76 | 7.45 | 7.64 | 7.66 | 64 | mediobanca | 63 | 21 | <> | |
NO | 4.74 | 4.65 | 4.68 | 4.74 | 45 | enel | 60 | 7 | >> | |
NO | 17.55 | 17.29 | 17.46 | 17.63 | 55 | eni | 58 | 7 | >> | |
NO | 12.28 | 12.26 | 12.27 | 12.29 | 55 | bulgari | 58 | 10 | <> | |
NO | 22031.16 | 21728.75 | 21945.65 | 22105.28 | 55 | indice ftse.mib | 56 | 5 | >> | |
NO | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 45 | monte paschi | 55 | 4 | >> | |
NO | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 2.34 | 64 | impregilo | 54 | 1 | >> | |
SI | 8.19 | 7.98 | 8.14 | 8.15 | 45 | stmicroelect. | 53 | -1 | >> | |
NO | 15.79 | 15.63 | 15.78 | 15.98 | 45 | generali | 51 | 1 | <> | |
NO | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 45 | unipol | 51 | 7 | <> | |
NO | 16.81 | 16.34 | 16.84 | 16.79 | 55 | tenaris | 48 | 5 | << | |
NO | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 73 | telecom | 47 | 3 | << | |
NO | 9.63 | 9.54 | 9.64 | 9.74 | 36 | autogrill | 47 | 10 | << | |
NO | 10.29 | 10.11 | 10.3 | 10.29 | 55 | ansaldo | 47 | 11 | << | |
NO | 2 | 1.97 | 2.02 | 2.03 | 45 | banco popolare | 45 | -1 | << | |
NO | 5.89 | 5.84 | 5.95 | 5.97 | 64 | ubi banca | 45 | 2 | << | |
NO | 8.29 | 8.29 | 8.38 | 8.5 | 45 | azimut | 43 | -8 | >< | |
NO | 1.95 | 1.91 | 1.97 | 1.95 | 55 | enel gr pw | 43 | 9 | << | |
NO | 2.14 | 2.12 | 2.18 | 2.18 | 55 | intesa s.paolo | 36 | 2 | << | |
NO | 4.34 | 4.32 | 4.4 | 4.41 | 55 | mediaset | 34 | 2 | << | |
NO | 2.24 | 2.21 | 2.42 | 2.29 | 36 | popolare milano | 32 | 1 | << | |
NO | 1.65 | 1.64 | 1.7 | 1.68 | 45 | unicredit | 31 | -3 | << | |
NO | 36.93 | 36.6 | 37.51 | 37.62 | 64 | saipem | 29 | -15 | << | |
NO | 6.09 | 6.01 | 6.24 | 6.18 | 55 | fondiaria sai | 26 | 13 | << |
titoli:45 Sopra la media a 10 giorni 27
Riepilogo Acquisti/Vendite del:20110511
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
Posizioni aperte al: 20110511
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-04-27 | 16.3376 | 16.54000 | 1.24 |
buzzi unicem | 2011-05-10 | 10.4008 | 10.26000 | -1.35 |
diasorin | 2011-04-29 | 32.4538 | 34.95000 | 7.69 |
exor | 2011-04-21 | 22.8766 | 24.94000 | 9.02 |
fiat | 2011-04-26 | 6.8610 | 7.33000 | 6.84 |
fiat ind. | 2011-05-10 | 10.1723 | 10.29000 | 1.16 |
lottomatica | 2011-03-04 | 10.6033 | 15.40000 | 45.24 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5452 | 2.63600 | 3.57 |
pirelli | 2011-04-20 | 6.5771 | 7.08500 | 7.72 |
snam rete gas | 2011-03-21 | 3.8276 | 4.28600 | 11.98 |
stmicroelect. | 2011-04-15 | 8.2966 | 8.18500 | -1.35 |
terna | 2011-05-02 | 3.4038 | 3.47600 | 2.12 |
tods | 2011-03-18 | 78.9045 | 95.00000 | 20.4 |
Nessun commento:
Posta un commento