Buon trading a tutti
Gianpiero.Ziranu@alice.it
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V |
SI | 1.223 | 1.179 | 1.181 | 1.218 | 62.500 | a2a | |
NO | 10.200 | 10.266 | 10.356 | 10.499 | 56.250 | ansaldo | V |
SI | 16.400 | 16.146 | 16.208 | 16.494 | 56.250 | atlantia | |
SI | 9.635 | 9.521 | 9.684 | 9.736 | 37.500 | autogrill | |
SI | 8.345 | 8.383 | 8.331 | 8.597 | 56.250 | azimut | |
NO | 2.012 | 1.951 | 2.053 | 2.029 | 43.750 | banco popolare | |
SI | 12.290 | 12.224 | 12.267 | 12.296 | 56.250 | bulgari | |
SI | 9.935 | 9.906 | 9.928 | 10.219 | 50.000 | buzzi unicem | |
SI | 4.844 | 4.777 | 4.802 | 4.864 | 62.500 | campari | |
SI | 1.709 | 1.69 | 1.662 | 1.737 | 56.250 | cir | |
SI | 32.980 | 32.004 | 32.290 | 32.803 | 56.250 | diasorin | |
SI | 4.730 | 4.682 | 4.652 | 4.780 | 56.250 | enel | |
NO | 1.956 | 1.966 | 1.987 | 2.01 | 43.750 | enel gr pw | |
SI | 17.460 | 17.33 | 17.511 | 17.814 | 43.750 | eni | |
SI | 24.070 | 23.485 | 22.975 | 24.154 | 62.500 | exor | |
SI | 7.175 | 6.931 | 6.757 | 7.184 | 50.000 | fiat | |
NO | 9.915 | 9.830 | 9.964 | 10.24 | 37.500 | fiat ind. | |
SI | 8.975 | 8.954 | 8.975 | 9.229 | 56.250 | finmeccanica | |
NO | 6.130 | 6.109 | 6.282 | 6.299 | 56.250 | fondiaria sai | |
SI | 15.830 | 15.654 | 15.790 | 15.990 | 43.750 | generali | |
SI | 4.646 | 4.614 | 4.574 | 4.772 | 62.500 | geox | |
SI | 2.328 | 2.258 | 2.308 | 2.313 | 56.250 | impregilo | |
NO | 21915.320 | 21967.087 | 22029.341 | 22337.845 | 43.750 | indice ftse.mib | V |
SI | 2.166 | 2.157 | 2.194 | 2.222 | 50.000 | intesa s.paolo | |
SI | 7.030 | 7.121 | 7.177 | 7.347 | 56.250 | italcementi | |
SI | 15.100 | 14.577 | 14.251 | 15.131 | 62.500 | lottomatica | |
NO | 22.370 | 22.487 | 22.514 | 23.061 | 43.750 | luxottica | |
SI | 4.440 | 4.4 | 4.453 | 4.485 | 50.000 | mediaset | |
SI | 7.560 | 7.532 | 7.645 | 7.722 | 56.250 | mediobanca | |
SI | 3.892 | 3.863 | 3.917 | 3.954 | 50.000 | mediolanum | |
SI | 0.898 | 0.894 | 0.911 | 0.917 | 43.750 | monte paschi | |
SI | 2.596 | 2.475 | 2.383 | 2.528 | 68.750 | parmalat | |
SI | 6.775 | 6.743 | 6.636 | 6.959 | 50.000 | pirelli | |
NO | 15.330 | 15.568 | 15.657 | 15.967 | 50.000 | prysmiam | V |
NO | 37.320 | 37.801 | 37.804 | 38.447 | 56.250 | saipem | V |
SI | 4.190 | 4.161 | 4.115 | 4.234 | 62.500 | snam rete gas | |
NO | 7.915 | 7.992 | 8.310 | 8.247 | 31.250 | stmicroelect. | |
NO | 1.006 | 0.993 | 1.037 | 1.017 | 50.000 | telecom | |
NO | 16.130 | 16.750 | 17.048 | 17.164 | 50.000 | tenaris | |
SI | 3.382 | 3.346 | 3.382 | 3.398 | 62.500 | terna | |
SI | 90.450 | 88.544 | 87.698 | 91.033 | 56.250 | tods | |
SI | 5.970 | 5.859 | 6.002 | 6.023 | 50.000 | ubi banca | |
SI | 1.676 | 1.675 | 1.722 | 1.726 | 25.000 | unicredit | |
SI | 0.533 | 0.521 | 0.527 | 0.539 | 43.750 | unipol |
titoli:44 Sopra la media a 15 giorni 31
Riepilogo acquisti / Vendite
sigla | tipo | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
ansaldo | V | 2011-04-28 | 10.3747 | 10.2265 | -0.1482 | -1.428 % |
indice ftse.mib | V | 2011-04-26 | 21997.0803 | 21844.7230 | -152.3573 | -0.693 % |
prysmiam | V | 2011-03-30 | 14.7264 | 15.5309 | 0.8045 | 5.463 % |
saipem | V | 2011-04-21 | 37.9387 | 37.5977 | -0.341 | -0.899 % |
Nessun commento:
Posta un commento