trading system del 25 maggio 2011
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 5.13 | 4.97 | 5.04 | 5.08 | campari | | 60 | -5 | >> |
|
SI | 2.6 | 2.59 | 2.6 | 2.61 | parmalat | | 50 | 0 | << |
|
SI | 7.1 | 7.02 | 7.13 | 7.23 | fiat | | 48 | 11 | << |
|
SI | 33.24 | 33.32 | 33.67 | 34.03 | diasorin | | 41 | -3 | << |
|
NO | 89.9 | 90.51 | 91.6 | 93.09 | tods | V | 39 | 1 | << |
|
NO | 16.49 | 16.52 | 16.68 | 16.86 | tenaris | | 37 | -12 | << |
|
SI | 4.64 | 4.68 | 4.71 | 4.76 | enel | | 33 | -3 | << |
|
SI | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | cir | | 33 | 4 | << |
|
NO | 6.7 | 6.86 | 6.93 | 7.02 | pirelli | | 30 | -2 | << |
|
NO | 14.23 | 14.74 | 14.91 | 15.1 | lottomatica | | 28 | 1 | << |
|
NO | 22.89 | 23.8 | 24.03 | 24.33 | exor | | 28 | 4 | << |
|
NO | 1.86 | 1.9 | 1.92 | 1.94 | enel gr pw | | 25 | 13 | << |
|
NO | 3.35 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | | 24 | 5 | << |
|
NO | 7.76 | 7.95 | 8.03 | 8.14 | stmicroelect. | | 24 | -2 | << |
|
NO | 4.54 | 4.68 | 4.74 | 4.79 | geox | | 23 | 7 | << |
|
NO | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.01 | telecom | | 22 | -3 | << |
|
SI | 1.91 | 2.15 | 2.18 | 2.22 | popolare milano | C | 22 | 5 | << |
|
NO | 16.13 | 16.36 | 16.43 | 16.53 | atlantia | V | 21 | 0 | << |
|
NO | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | a2a | | 20 | 7 | << |
|
NO | 14.41 | 15.05 | 15.17 | 15.4 | prysmiam | | 18 | 11 | << |
|
NO | 35.82 | 36.6 | 36.94 | 37.3 | saipem | | 18 | -5 | << |
|
NO | 7126.46 | 7329.05 | 7375.8 | 7427.9 | indice dax | V | 17 | -1 | << |
|
NO | 4.03 | 4.15 | 4.18 | 4.21 | snam rete gas | | 15 | 1 | << |
|
NO | 5.71 | 5.94 | 6.01 | 6.1 | fondiaria sai | V | 15 | 7 | << |
|
NO | 7.41 | 7.52 | 7.61 | 7.69 | mediobanca | | 13 | 10 | << |
|
NO | 0.47 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | unipol | | 12 | 9 | << |
|
NO | 22 | 22.32 | 22.51 | 22.75 | luxottica | | 11 | -11 | << |
|
NO | 7.43 | 8.02 | 8.11 | 8.25 | azimut | | 11 | 7 | << |
|
NO | 2.22 | 2.27 | 2.3 | 2.33 | impregilo | | 9 | 5 | << |
|
NO | 9.43 | 9.9 | 10.02 | 10.18 | buzzi unicem | | 9 | 4 | << |
|
SI | 1.54 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | unicredit | C | 8 | 10 | << |
|
SI | 5.31 | 5.69 | 5.75 | 5.84 | ubi banca | C | 7 | 16 | << |
|
NO | 9.25 | 9.76 | 9.84 | 9.96 | fiat ind. | | 4 | 6 | << |
|
NO | 1.81 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | banco popolare | | 3 | 4 | << |
|
NO | 16.28 | 17.17 | 17.27 | 17.42 | eni | | 1 | 5 | << |
|
NO | 20662.98 | 21582.35 | 21706.46 | 21862.03 | indice ftse.mib | | 1 | 13 | << |
|
NO | 9.62 | 10.07 | 10.13 | 10.24 | ansaldo | | 0 | 4 | << |
|
NO | 8.93 | 9.42 | 9.48 | 9.59 | autogrill | | -2 | 10 | << |
|
SI | 1.71 | 2.04 | 2.06 | 2.1 | intesa s.paolo | C | -2 | 16 | << |
|
NO | 6.63 | 7.05 | 7.12 | 7.23 | italcementi | | -2 | 7 | << |
|
SI | 3.76 | 4.22 | 4.25 | 4.29 | mediaset | C | -3 | 12 | << |
|
NO | 8.48 | 9.07 | 9.17 | 9.25 | finmeccanica | | -4 | -5 | << |
|
NO | 3.61 | 3.82 | 3.87 | 3.92 | mediolanum | | -7 | 11 | << |
|
NO | 14.75 | 15.56 | 15.7 | 15.86 | generali | | -7 | 8 | << |
|
NO | 0.86 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | monte paschi | | -8 | 17 | << |
|
SI | 12.18 | 12.26 | 12.27 | 12.28 | bulgari | | -9 | 11 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 2
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 8
Riepilogo Acquisti/Vendite del:25-05-2011 11:31
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
atlantia | V | 2011-05-25 | 2011-04-21 | 16.1823 | 16.0977 | -0.0846 | -0.523 % |
fondiaria sai | V | 2011-05-25 | 2011-05-24 | 5.6964 | 5.6986 | 0.0022 | 0.039 % |
indice dax | V | 2011-05-25 | 2011-05-24 | 7164.9613 | 7112.2071 | -52.7542 | -0.736 % |
intesa s.paolo | C | 2011-05-25 | 0000-00-00 | 1.7124 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediaset | C | 2011-05-25 | 0000-00-00 | 3.7715 | 0.0000 | 0 | 0 % |
popolare milano | C | 2011-05-25 | 0000-00-00 | 1.9128 | 0.0000 | 0 | 0 % |
tods | V | 2011-05-25 | 2011-03-07 | 77.5548 | 89.7202 | 12.1654 | 15.686 % |
ubi banca | C | 2011-05-25 | 0000-00-00 | 5.3156 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unicredit | C | 2011-05-25 | 0000-00-00 | 1.5441 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 25-05-2011 11:31
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
bulgari | 2011-02-28 | 7.6954 | 12.18000 | 58.28 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.12500 | 9.06 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.67200 | 9.78 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.24000 | 4.52 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.64000 | 9.99 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.10000 | 7.85 |
intesa s.paolo | 2011-05-25 | 1.7124 | 1.70900 | -0.2 |
mediaset | 2011-05-25 | 3.7715 | 3.76400 | -0.2 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.60000 | 1.36 |
popolare milano | 2011-05-25 | 1.9128 | 1.90900 | -0.2 |
ubi banca | 2011-05-25 | 5.3156 | 5.30500 | -0.2 |
unicredit | 2011-05-25 | 1.5441 | 1.54100 | -0.2 |
Nessun commento:
Posta un commento