Trading system del 23 maggio 2011
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 5.17 | 4.94 | 5.01 | 5.05 | campari | | 69 | -15 | >> |
|
SI | 2.6 | 2.57 | 2.59 | 2.6 | parmalat | | 52 | -3 | >> |
|
SI | 33.44 | 33.18 | 33.55 | 33.91 | diasorin | | 48 | -11 | >< |
|
SI | 4.65 | 4.68 | 4.72 | 4.76 | enel | | 35 | -8 | << |
|
NO | 16.47 | 16.55 | 16.71 | 16.92 | tenaris | | 34 | -2 | << |
|
NO | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.01 | telecom | | 32 | -11 | << |
|
SI | 7.89 | 7.99 | 8.08 | 8.19 | stmicroelect. | | 32 | -18 | << |
|
SI | 14.23 | 14.77 | 14.95 | 15.14 | lottomatica | | 28 | -4 | << |
|
SI | 6.73 | 7.02 | 7.13 | 7.23 | fiat | | 27 | -14 | << |
|
NO | 6.61 | 6.86 | 6.95 | 7.04 | pirelli | V | 24 | -13 | << |
|
SI | 87.3 | 90.52 | 91.53 | 93.03 | tods | | 23 | -21 | << |
|
SI | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | cir | | 20 | -27 | << |
|
NO | 22.42 | 23.83 | 24.08 | 24.39 | exor | V | 17 | -18 | << |
|
NO | 1.89 | 2.19 | 2.22 | 2.26 | popolare milano | | 17 | -13 | << |
|
SI | 16.1 | 16.36 | 16.43 | 16.54 | atlantia | | 16 | -41 | >< |
|
NO | 4.51 | 4.7 | 4.75 | 4.81 | geox | V | 15 | -45 | >< |
|
NO | 1.15 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | a2a | | 14 | -3 | << |
|
NO | 7121.52 | 7346.84 | 7393.65 | 7443.41 | indice dax | V | 12 | -19 | << |
|
NO | 3.34 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | | 11 | -9 | << |
|
NO | 1.83 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | banco popolare | | 6 | -17 | << |
|
NO | 5.72 | 5.97 | 6.05 | 6.15 | fondiaria sai | | 6 | -4 | << |
|
NO | 7.41 | 7.54 | 7.62 | 7.71 | mediobanca | V | 5 | -21 | << |
|
NO | 14.29 | 15.17 | 15.31 | 15.54 | prysmiam | | 3 | -6 | << |
|
NO | 3.99 | 4.17 | 4.19 | 4.23 | snam rete gas | V | 3 | -30 | << |
|
NO | 8.68 | 9.12 | 9.22 | 9.3 | finmeccanica | V | -1 | -56 | >< |
|
NO | 1.83 | 1.92 | 1.93 | 1.96 | enel gr pw | | -1 | -18 | << |
|
NO | 9.38 | 9.94 | 10.06 | 10.23 | buzzi unicem | | -4 | -9 | << |
|
NO | 21.85 | 22.41 | 22.61 | 22.85 | luxottica | V | -6 | -46 | << |
|
NO | 35.25 | 36.79 | 37.11 | 37.48 | saipem | | -6 | -32 | << |
|
NO | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | unipol | | -6 | 3 | << |
|
NO | 1.53 | 1.64 | 1.66 | 1.69 | unicredit | | -9 | -18 | << |
|
SI | 2.19 | 2.27 | 2.3 | 2.34 | impregilo | | -9 | -26 | << |
|
NO | 7.27 | 8.12 | 8.21 | 8.36 | azimut | | -10 | -17 | << |
|
NO | 6.7 | 7.09 | 7.18 | 7.28 | italcementi | | -16 | -7 | << |
|
NO | 5.22 | 5.75 | 5.81 | 5.9 | ubi banca | | -16 | -23 | << |
|
NO | 9.65 | 10.13 | 10.19 | 10.3 | ansaldo | | -18 | -41 | << |
|
NO | 9.09 | 9.81 | 9.89 | 10.05 | fiat ind. | | -23 | -9 | << |
|
NO | 16.2 | 17.27 | 17.38 | 17.53 | eni | | -24 | -45 | << |
|
NO | 14.88 | 15.63 | 15.78 | 15.93 | generali | V | -26 | -53 | << |
|
SI | 12.19 | 12.27 | 12.28 | 12.29 | bulgari | | -30 | -92 | >< |
|
NO | 20532.64 | 21695.76 | 21825.43 | 21986.42 | indice ftse.mib | | -30 | -28 | << |
|
NO | 8.89 | 9.47 | 9.55 | 9.66 | autogrill | | -33 | -36 | << |
|
NO | 3.74 | 4.28 | 4.31 | 4.36 | mediaset | | -35 | -47 | << |
|
NO | 1.69 | 2.08 | 2.1 | 2.14 | intesa s.paolo | | -35 | -30 | << |
|
NO | 0.86 | 0.89 | 0.9 | 0.92 | monte paschi | | -35 | -53 | << |
|
NO | 3.62 | 3.85 | 3.89 | 3.95 | mediolanum | | -36 | -35 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 5
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 7
Riepilogo Acquisti/Vendite del:24-05-2011 08:48
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
exor | V | 2011-05-23 | 2011-03-25 | 21.0520 | 22.3752 | 1.3232 | 6.285 % |
finmeccanica | V | 2011-05-23 | 2011-04-20 | 9.0481 | 8.6626 | -0.3855 | -4.261 % |
generali | V | 2011-05-23 | 2011-04-26 | 15.7114 | 14.8502 | -0.8612 | -5.481 % |
geox | V | 2011-05-23 | 2011-01-14 | 3.4870 | 4.5010 | 1.014 | 29.079 % |
indice dax | V | 2011-05-23 | 2011-04-20 | 7263.6884 | 7107.2770 | -156.4114 | -2.153 % |
luxottica | V | 2011-05-23 | 2011-05-10 | 22.7554 | 21.8063 | -0.9491 | -4.171 % |
mediobanca | V | 2011-05-23 | 2011-04-21 | 7.5851 | 7.3952 | -0.1899 | -2.504 % |
pirelli | V | 2011-05-23 | 2011-03-18 | 5.9419 | 6.5968 | 0.6549 | 11.022 % |
snam rete gas | V | 2011-05-23 | 2011-03-21 | 3.8076 | 3.9840 | 0.1764 | 4.633 % |
Posizioni aperte al: 24-05-2011 08:48
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-04-21 | 16.1823 | 16.10000 | -0.51 |
bulgari | 2011-02-28 | 7.6954 | 12.19000 | 58.41 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.16500 | 9.91 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.63900 | 7.62 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.44000 | 5.15 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.64600 | 10.14 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 6.72500 | 2.16 |
impregilo | 2011-05-02 | 2.3347 | 2.19400 | -6.03 |
lottomatica | 2011-03-04 | 10.7314 | 14.23000 | 32.6 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.60200 | 1.44 |
stmicroelect. | 2011-05-19 | 8.1863 | 7.89000 | -3.62 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 87.30000 | 12.57 |
Nessun commento:
Posta un commento