20 maggio 2011 - Trading system
ore 10,35
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 5.29 | 4.93 | 4.99 | 5.03 | campari | | 86 | -8 | >> |
|
SI | 4.94 | 4.7 | 4.77 | 4.81 | geox | | 74 | -5 | >> |
|
SI | 12.3 | 12.27 | 12.28 | 12.29 | bulgari | | 73 | -2 | >> |
|
SI | 7.71 | 7.55 | 7.63 | 7.72 | mediobanca | | 68 | -4 | >> |
|
SI | 16.59 | 16.33 | 16.44 | 16.54 | atlantia | | 66 | 1 | >> |
|
SI | 9.39 | 9.13 | 9.24 | 9.31 | finmeccanica | | 65 | -3 | >> |
|
SI | 34.21 | 33.13 | 33.5 | 33.84 | diasorin | | 65 | -8 | >> |
|
SI | 8.25 | 8.01 | 8.11 | 8.2 | stmicroelect. | | 63 | 7 | >> |
|
SI | 15.92 | 15.66 | 15.81 | 15.95 | generali | | 62 | 5 | >> |
|
SI | 4.77 | 4.68 | 4.72 | 4.76 | enel | | 61 | 7 | >> |
|
NO | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | monte paschi | | 60 | 5 | >> |
|
SI | 2.61 | 2.55 | 2.57 | 2.58 | parmalat | | 56 | -4 | >> |
|
SI | 2.31 | 2.28 | 2.31 | 2.33 | impregilo | | 54 | 1 | >> |
|
SI | 91.9 | 90.49 | 91.6 | 92.82 | tods | | 52 | -2 | >> |
|
SI | 1 | 0.99 | 1 | 1.01 | telecom | C | 51 | 3 | <> |
|
SI | 6.97 | 6.87 | 6.96 | 7.03 | pirelli | | 51 | -2 | >> |
|
NO | 16.75 | 16.59 | 16.75 | 16.95 | tenaris | | 50 | 20 | << |
|
SI | 4.2 | 4.18 | 4.21 | 4.24 | snam rete gas | | 49 | -2 | >< |
|
SI | 22.64 | 22.44 | 22.66 | 22.88 | luxottica | | 48 | -6 | >< |
|
SI | 1.71 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | cir | | 47 | -2 | << |
|
SI | 7.07 | 7 | 7.12 | 7.21 | fiat | | 47 | 4 | << |
|
SI | 23.92 | 23.85 | 24.12 | 24.39 | exor | | 46 | 2 | << |
|
NO | 3.38 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | | 45 | 4 | << |
|
SI | 14.65 | 14.79 | 14.98 | 15.16 | lottomatica | | 40 | 2 | << |
|
SI | 3.89 | 3.86 | 3.91 | 3.95 | mediolanum | | 39 | 21 | << |
|
SI | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | a2a | | 38 | -2 | << |
|
NO | 36.87 | 36.91 | 37.24 | 37.59 | saipem | | 37 | 12 | << |
|
NO | 1.92 | 1.94 | 1.97 | 2 | banco popolare | | 37 | -1 | << |
|
NO | 2.11 | 2.22 | 2.24 | 2.29 | popolare milano | V | 37 | 1 | << |
|
NO | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | unicredit | | 36 | 1 | << |
|
NO | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | enel gr pw | | 36 | 9 | << |
|
NO | 17.24 | 17.31 | 17.43 | 17.56 | eni | | 34 | 9 | << |
|
NO | 21683.16 | 21752.61 | 21892.87 | 22029.65 | indice ftse.mib | | 31 | 6 | << |
|
NO | 10.08 | 10.15 | 10.22 | 10.31 | ansaldo | | 28 | 4 | << |
|
NO | 9.87 | 9.96 | 10.1 | 10.22 | buzzi unicem | | 28 | -5 | << |
|
NO | 7.08 | 7.12 | 7.21 | 7.3 | italcementi | | 26 | -4 | << |
|
NO | 5.9 | 6 | 6.08 | 6.17 | fondiaria sai | | 25 | 4 | << |
|
NO | 9.44 | 9.5 | 9.59 | 9.67 | autogrill | | 21 | 11 | << |
|
NO | 7.89 | 8.17 | 8.28 | 8.39 | azimut | | 21 | 5 | << |
|
NO | 5.55 | 5.77 | 5.84 | 5.92 | ubi banca | | 16 | 2 | << |
|
NO | 2.02 | 2.1 | 2.13 | 2.16 | intesa s.paolo | | 14 | 3 | << |
|
NO | 4.17 | 4.31 | 4.34 | 4.38 | mediaset | | 13 | 9 | << |
|
NO | 14.62 | 15.21 | 15.37 | 15.6 | prysmiam | | 11 | 5 | << |
|
NO | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | unipol | | 7 | 11 | << |
|
NO | 9.63 | 9.86 | 9.95 | 10.09 | fiat ind. | | 7 | -1 | << |
titoli:45 Sopra la media a 20 giorni 18
titoli:45 Sopra la media a 40 giorni 23
Riepilogo Acquisti/Vendite del:20-05-2011 10:00
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
popolare milano | V | 2011-05-20 | 2011-05-19 | 2.1242 | 2.1078 | -0.0164 | -0.772 % |
telecom | C | 2011-05-20 | 0000-00-00 | 1.0020 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 20-05-2011 10:00
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-03-28 | 1.1323 | 1.18500 | 4.65 |
atlantia | 2011-04-21 | 16.1823 | 16.59000 | 2.52 |
bulgari | 2011-02-28 | 7.6954 | 12.30000 | 59.84 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.28500 | 12.46 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.71100 | 12.34 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 34.21000 | 7.57 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.77400 | 13.17 |
exor | 2011-03-25 | 21.0520 | 23.92000 | 13.62 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.06500 | 7.32 |
finmeccanica | 2011-04-20 | 9.0481 | 9.39000 | 3.78 |
generali | 2011-04-26 | 15.7114 | 15.92000 | 1.33 |
geox | 2011-01-14 | 3.4870 | 4.94000 | 41.67 |
impregilo | 2011-05-02 | 2.3347 | 2.31400 | -0.89 |
lottomatica | 2011-03-04 | 10.7314 | 14.65000 | 36.52 |
luxottica | 2011-05-10 | 22.7554 | 22.64000 | -0.51 |
mediobanca | 2011-04-21 | 7.5851 | 7.71000 | 1.65 |
mediolanum | 2011-03-24 | 3.6874 | 3.88800 | 5.44 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.61200 | 1.83 |
pirelli | 2011-03-18 | 5.9419 | 6.96500 | 17.22 |
snam rete gas | 2011-03-21 | 3.8076 | 4.20200 | 10.36 |
stmicroelect. | 2011-05-19 | 8.1863 | 8.24500 | 0.72 |
telecom | 2011-05-20 | 1.0020 | 1.00000 | -0.2 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 91.90000 | 18.5 |
Nessun commento:
Posta un commento