or3 13,20 segnale di vendita di Prysmian e Green Power
ore 16,10 segnale di vendita Prysmian, Green Power e Campari
Prysmian e Campari fanno un balzo nel finale e evitano la vendita (vedi grafici)
unica vendita del giorno enel green power
I titoli sopra la media a 8 e 15 giorni passano da 82 a 72.
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V |
SI | 1.222 | 1.171 | 1.178 | 1.208 | 56.250 | a2a | |
SI | 10.400 | 10.206 | 10.361 | 10.430 | 62.500 | ansaldo | |
SI | 16.610 | 16.074 | 16.202 | 16.414 | 62.500 | atlantia | |
SI | 9.745 | 9.501 | 9.695 | 9.716 | 43.750 | autogrill | |
SI | 8.560 | 8.349 | 8.311 | 8.544 | 62.500 | azimut | |
NO | 2.018 | 1.944 | 2.058 | 2.021 | 50.000 | banco popolare | |
SI | 12.300 | 12.221 | 12.264 | 12.292 | 62.500 | bulgari | |
SI | 10.240 | 9.841 | 9.933 | 10.172 | 56.250 | buzzi unicem | |
SI | 4.866 | 4.764 | 4.800 | 4.853 | 68.750 | campari | |
SI | 1.746 | 1.68 | 1.656 | 1.728 | 62.500 | cir | |
SI | 33.870 | 31.873 | 32.231 | 32.598 | 62.500 | diasorin | |
SI | 4.804 | 4.659 | 4.641 | 4.747 | 62.500 | enel | |
NO | 1.951 | 1.962 | 1.987 | 2.006 | 43.750 | enel gr pw | V |
SI | 17.850 | 17.242 | 17.520 | 17.712 | 50.000 | eni | |
SI | 24.560 | 23.258 | 22.892 | 23.866 | 68.750 | exor | |
SI | 7.330 | 6.821 | 6.727 | 7.068 | 50.000 | fiat | |
NO | 9.930 | 9.838 | 9.982 | 10.22 | 37.500 | fiat ind. | |
SI | 9.175 | 8.922 | 8.973 | 9.186 | 62.500 | finmeccanica | |
NO | 6.140 | 6.104 | 6.271 | 6.294 | 62.500 | fondiaria sai | |
SI | 16.140 | 15.571 | 15.776 | 15.881 | 50.000 | generali | |
SI | 4.738 | 4.587 | 4.567 | 4.746 | 68.750 | geox | |
SI | 2.364 | 2.247 | 2.310 | 2.303 | 62.500 | impregilo | |
SI | 22315.680 | 21800.946 | 22031.839 | 22126.846 | 50.000 | indice ftse.mib | |
SI | 2.228 | 2.147 | 2.192 | 2.208 | 50.000 | intesa s.paolo | |
SI | 7.280 | 7.097 | 7.181 | 7.303 | 62.500 | italcementi | |
SI | 15.440 | 14.465 | 14.146 | 14.980 | 68.750 | lottomatica | |
NO | 22.510 | 22.419 | 22.552 | 23.032 | 43.750 | luxottica | |
SI | 4.474 | 4.38 | 4.458 | 4.466 | 50.000 | mediaset | |
SI | 7.725 | 7.51 | 7.633 | 7.688 | 62.500 | mediobanca | |
SI | 3.946 | 3.848 | 3.917 | 3.938 | 56.250 | mediolanum | |
SI | 0.909 | 0.891 | 0.910 | 0.914 | 50.000 | monte paschi | |
SI | 2.596 | 2.438 | 2.373 | 2.492 | 68.750 | parmalat | |
SI | 6.870 | 6.702 | 6.610 | 6.924 | 50.000 | pirelli | |
SI | 15.650 | 15.5 | 15.668 | 15.863 | 56.250 | prysmiam | |
SI | 38.200 | 37.522 | 37.824 | 38.164 | 62.500 | saipem | |
SI | 4.218 | 4.145 | 4.106 | 4.216 | 68.750 | snam rete gas | |
NO | 7.990 | 7.987 | 8.353 | 8.243 | 31.250 | stmicroelect. | |
NO | 1.013 | 0.989 | 1.041 | 1.013 | 56.250 | telecom | |
NO | 16.560 | 16.803 | 17.121 | 17.213 | 56.250 | tenaris | |
SI | 3.412 | 3.336 | 3.384 | 3.388 | 68.750 | terna | |
SI | 91.500 | 87.775 | 87.393 | 90.483 | 62.500 | tods | |
SI | 6.060 | 5.838 | 6.009 | 5.995 | 56.250 | ubi banca | |
SI | 1.726 | 1.67 | 1.725 | 1.719 | 25.000 | unicredit | |
SI | 0.535 | 0.518 | 0.526 | 0.536 | 50.000 | unipol |
titoli:44 Sopra la media a 15 giorni 36
Riepilogo acquisti / Vendite
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
enel gr pw | V | 2011-05-03 | 2011-02-03 | 1.6313 | 1.9561 | 0.3248 | 19.911 % |
Nessun commento:
Posta un commento