Riecco enel green power - Trading system del 30 maggio 2011
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 16.84 | 16.5 | 16.67 | 16.84 | tenaris | | 62 | 5 | >> |
|
SI | 5.19 | 5.02 | 5.09 | 5.14 | campari | | 62 | -2 | >> |
|
SI | 7.29 | 7.02 | 7.13 | 7.23 | fiat | | 61 | 6 | >> |
|
SI | 1.73 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | cir | | 60 | 31 | <> |
|
SI | 1.92 | 1.88 | 1.9 | 1.93 | enel gr pw | C | 59 | 38 | <> |
|
SI | 4.72 | 4.67 | 4.7 | 4.75 | enel | | 56 | 2 | >> |
|
SI | 2.58 | 2.59 | 2.61 | 2.62 | parmalat | | 46 | -1 | << |
|
SI | 3.38 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | | 44 | -8 | >< |
|
SI | 33.37 | 33.42 | 33.8 | 34.17 | diasorin | | 41 | 4 | << |
|
NO | 36.29 | 36.3 | 36.67 | 37.05 | saipem | | 39 | -2 | << |
|
NO | 6.8 | 6.83 | 6.91 | 6.99 | pirelli | | 38 | -4 | << |
|
NO | 9.87 | 9.96 | 10.02 | 10.13 | ansaldo | | 37 | 11 | << |
|
NO | 7.52 | 7.5 | 7.58 | 7.68 | mediobanca | | 37 | -11 | << |
|
NO | 7.88 | 7.92 | 8 | 8.1 | stmicroelect. | | 36 | 3 | << |
|
NO | 23.11 | 23.64 | 23.85 | 24.17 | exor | | 34 | 3 | << |
|
SI | 88.95 | 90.21 | 91.22 | 92.68 | tods | | 33 | 2 | << |
|
NO | 16.21 | 16.32 | 16.4 | 16.5 | atlantia | | 31 | 11 | << |
|
NO | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | a2a | | 30 | -5 | << |
|
NO | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | telecom | | 28 | 7 | << |
|
NO | 4.07 | 4.13 | 4.16 | 4.2 | snam rete gas | | 28 | 8 | << |
|
NO | 5.73 | 5.88 | 5.94 | 6.03 | fondiaria sai | | 27 | 0 | << |
|
NO | 14.32 | 14.83 | 14.94 | 15.16 | prysmiam | | 26 | 5 | << |
|
NO | 7160.3 | 7286.44 | 7332.36 | 7392.43 | indice dax | | 25 | 1 | << |
|
NO | 7.51 | 7.88 | 7.97 | 8.12 | azimut | | 24 | 0 | << |
|
NO | 1.88 | 2.09 | 2.12 | 2.16 | popolare milano | | 24 | 1 | << |
|
NO | 6.73 | 6.94 | 7.02 | 7.13 | italcementi | | 23 | 7 | << |
|
NO | 5.34 | 5.6 | 5.66 | 5.77 | ubi banca | | 22 | 1 | << |
|
NO | 1.54 | 1.6 | 1.62 | 1.65 | unicredit | | 21 | -1 | << |
|
NO | 9.47 | 9.82 | 9.91 | 10.08 | buzzi unicem | | 21 | 0 | << |
|
NO | 13.79 | 14.59 | 14.75 | 14.93 | lottomatica | | 20 | 5 | << |
|
NO | 20791.48 | 21368.25 | 21487.76 | 21663.53 | indice ftse.mib | | 20 | 2 | << |
|
NO | 1.76 | 1.97 | 1.99 | 2.04 | intesa s.paolo | V | 19 | 1 | << |
|
NO | 16.34 | 16.95 | 17.04 | 17.21 | eni | | 18 | 4 | << |
|
NO | 0.46 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | unipol | | 17 | 3 | << |
|
NO | 21.95 | 22.22 | 22.41 | 22.62 | luxottica | | 16 | -2 | << |
|
NO | 14.89 | 15.41 | 15.54 | 15.72 | generali | | 15 | 2 | << |
|
NO | 9.19 | 9.66 | 9.73 | 9.85 | fiat ind. | | 15 | 1 | << |
|
NO | 8.88 | 9.3 | 9.36 | 9.48 | autogrill | | 13 | 6 | << |
|
NO | 4.39 | 4.62 | 4.68 | 4.75 | geox | | 13 | 15 | << |
|
NO | 8.5 | 8.98 | 9.07 | 9.16 | finmeccanica | | 11 | 3 | << |
|
NO | 3.67 | 4.11 | 4.13 | 4.19 | mediaset | | 10 | 3 | << |
|
NO | 3.58 | 3.77 | 3.81 | 3.87 | mediolanum | | 10 | 2 | << |
|
XX | 1.77 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | banco popolare | | 9 | 3 | << |
|
NO | 12.17 | 12.25 | 12.25 | 12.26 | bulgari | | 8 | -5 | << |
|
NO | 2.19 | 2.26 | 2.29 | 2.32 | impregilo | | 8 | -8 | << |
|
NO | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | monte paschi | | 2 | -6 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 6
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 9
Riepilogo Acquisti/Vendite del:30-05-2011 20:04
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
enel gr pw | C | 2011-05-30 | 0000-00-00 | 1.9238 | 0.0000 | 0 | 0 % |
intesa s.paolo | V | 2011-05-30 | 2011-05-25 | 1.7645 | 1.7575 | -0.007 | -0.397 % |
Posizioni aperte al: 30-05-2011 20:04
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.19000 | 10.44 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.72500 | 13.26 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.37000 | 4.93 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.72200 | 11.94 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.92000 | -0.2 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.29000 | 10.74 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58400 | 0.74 |
tenaris | 2011-05-26 | 16.7434 | 16.84000 | 0.58 |
terna | 2011-05-27 | 3.3968 | 3.38000 | -0.49 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 88.95000 | 14.69 |
Nessun commento:
Posta un commento