Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 10.22 | 9.87 | 9.93 | 10.13 | 45 | fiat ind. | 103 | 20 | >> | |
SI | 34.63 | 33.35 | 32.66 | 34.34 | 91 | diasorin | 99 | 0 | >> | |
NO | 9.3 | 9.03 | 9.02 | 9.23 | 64 | finmeccanica | 90 | 26 | >> | |
SI | 94.1 | 90.41 | 88.87 | 92.5 | 73 | tods | 85 | 10 | >> | |
SI | 7.18 | 6.85 | 6.74 | 7.03 | 64 | pirelli | 84 | 11 | >> | |
NO | 4.93 | 4.83 | 4.82 | 4.93 | 73 | campari | 82 | 5 | >> | |
SI | 24.86 | 24.16 | 23.33 | 24.79 | 82 | exor | 81 | 2 | >> | |
SI | 2.64 | 2.59 | 2.44 | 2.61 | 64 | parmalat | 81 | 1 | >> | |
SI | 16.53 | 16.39 | 16.25 | 16.65 | 64 | atlantia | 78 | 1 | >> | |
SI | 7.35 | 7.15 | 6.88 | 7.36 | 55 | fiat | 78 | 4 | >> | |
SI | 3.42 | 3.39 | 3.38 | 3.43 | 55 | terna | 77 | 12 | >> | |
SI | 4.27 | 4.2 | 4.16 | 4.27 | 55 | snam rete gas | 72 | 3 | >> | |
NO | 10.27 | 10 | 9.95 | 10.32 | 45 | buzzi unicem | 71 | 1 | >> | |
NO | 22.71 | 22.18 | 22.4 | 22.64 | 45 | luxottica | 69 | 17 | >> | |
NO | 1.74 | 1.69 | 1.69 | 1.73 | 64 | cir | 67 | 8 | >> | |
NO | 4.72 | 4.64 | 4.62 | 4.74 | 45 | geox | 67 | 0 | >> | |
SI | 15.12 | 15.04 | 14.6 | 15.34 | 73 | lottomatica | 63 | -2 | >> | |
NO | 15.79 | 15.28 | 15.59 | 15.68 | 36 | prysmiam | 63 | 27 | <> | |
NO | 7.24 | 7.05 | 7.16 | 7.26 | 55 | italcementi | 61 | 28 | <> | |
NO | 1.2 | 1.21 | 1.19 | 1.23 | 45 | a2a | 59 | 4 | >> | |
NO | 3.97 | 3.86 | 3.92 | 3.95 | 45 | mediolanum | 59 | 21 | <> | |
SI | 8.23 | 7.93 | 8.16 | 8.11 | 55 | stmicroelect. | 54 | 8 | <> | |
NO | 4.69 | 4.66 | 4.67 | 4.76 | 45 | enel | 53 | 10 | <> | |
NO | 2.3 | 2.3 | 2.29 | 2.36 | 64 | impregilo | V | 53 | 8 | <> |
NO | 17.48 | 17.35 | 17.46 | 17.69 | 55 | eni | 51 | 17 | <> | |
NO | 8.4 | 8.32 | 8.39 | 8.53 | 55 | azimut | 51 | 7 | <> | |
NO | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 36 | monte paschi | 51 | 21 | <> | |
NO | 21984.32 | 21769.79 | 21962.69 | 22146.49 | 55 | indice ftse.mib | 51 | 21 | <> | |
NO | 15.81 | 15.67 | 15.8 | 16.01 | 55 | generali | 50 | 12 | << | |
NO | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.29 | 45 | bulgari | 48 | 9 | << | |
NO | 2 | 1.97 | 2.02 | 2.03 | 45 | banco popolare | 46 | 10 | << | |
NO | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 73 | telecom | 44 | 9 | << | |
NO | 37.4 | 36.74 | 37.58 | 37.75 | 64 | saipem | 44 | 4 | << | |
NO | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 45 | unipol | 44 | 5 | << | |
NO | 16.75 | 16.3 | 16.87 | 16.79 | 45 | tenaris | 43 | 8 | << | |
NO | 5.89 | 5.86 | 5.97 | 6.01 | 64 | ubi banca | 43 | 4 | << | |
NO | 7.57 | 7.46 | 7.64 | 7.66 | 64 | mediobanca | 42 | 12 | << | |
NO | 9.6 | 9.57 | 9.65 | 9.76 | 36 | autogrill | 37 | -14 | >< | |
NO | 10.23 | 10.15 | 10.31 | 10.31 | 55 | ansaldo | 36 | 16 | << | |
NO | 1.66 | 1.65 | 1.7 | 1.69 | 55 | unicredit | 34 | 18 | << | |
NO | 2.14 | 2.13 | 2.18 | 2.19 | 55 | intesa s.paolo | 34 | 17 | << | |
NO | 1.93 | 1.91 | 1.97 | 1.96 | 45 | enel gr pw | 34 | 12 | << | |
NO | 4.35 | 4.34 | 4.41 | 4.43 | 64 | mediaset | 32 | 20 | << | |
NO | 2.26 | 2.22 | 2.44 | 2.29 | 36 | popolare milano | 31 | 7 | << | |
NO | 6.03 | 6.03 | 6.26 | 6.18 | 55 | fondiaria sai | 13 | 9 | << |
titoli:45 Sopra la media a 10 giorni 20
Riepilogo Acquisti/Vendite del:20110510
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
impregilo | V | 2011-05-10 | 2011-04-29 | 2.3038 | 2.2864 | -0.0174 | -0.755 % |
Posizioni aperte al: 20110510
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-04-27 | 16.3376 | 16.53000 | 1.18 |
diasorin | 2011-04-29 | 32.4538 | 34.63000 | 6.71 |
exor | 2011-04-21 | 22.8766 | 24.86000 | 8.67 |
fiat | 2011-04-27 | 7.0823 | 7.34500 | 3.71 |
fiat ind. | 2011-05-04 | 10.0921 | 10.22000 | 1.27 |
lottomatica | 2011-03-04 | 10.6033 | 15.12000 | 42.6 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5452 | 2.63600 | 3.57 |
pirelli | 2011-04-26 | 6.7503 | 7.18000 | 6.37 |
snam rete gas | 2011-03-21 | 3.8276 | 4.26800 | 11.51 |
stmicroelect. | 2011-04-15 | 8.2966 | 8.23000 | -0.8 |
terna | 2011-05-02 | 3.4038 | 3.42200 | 0.53 |
tods | 2011-03-18 | 78.9045 | 94.10000 | 19.26 |
Nessun commento:
Posta un commento