Trading system del 17 maggio 2011
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 5.22 | 4.85 | 4.92 | 4.95 | campari | | 97 | -27 | >> |
|
SI | 4.83 | 4.63 | 4.7 | 4.75 | geox | | 69 | -19 | >> |
|
SI | 9.29 | 9.05 | 9.15 | 9.23 | finmeccanica | | 64 | -24 | >> |
|
SI | 2.61 | 2.5 | 2.52 | 2.54 | parmalat | | 63 | -3 | >> |
|
SI | 33.72 | 32.83 | 33.19 | 33.54 | diasorin | | 62 | -4 | >> |
|
SI | 16.45 | 16.25 | 16.35 | 16.47 | atlantia | | 60 | 2 | >> |
|
SI | 7.01 | 6.79 | 6.88 | 6.97 | pirelli | | 60 | -4 | >> |
|
SI | 15.05 | 14.73 | 14.91 | 15.08 | lottomatica | | 54 | -6 | >> |
|
SI | 2.3 | 2.27 | 2.3 | 2.33 | impregilo | | 53 | -28 | >> |
|
SI | 7.62 | 7.53 | 7.61 | 7.71 | mediobanca | | 53 | -15 | >> |
|
SI | 15.75 | 15.57 | 15.72 | 15.89 | generali | | 52 | 1 | >> |
|
SI | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | cir | | 50 | -8 | >< |
|
SI | 23.91 | 23.61 | 23.9 | 24.15 | exor | | 50 | -10 | >< |
|
SI | 90.7 | 89.53 | 90.65 | 91.9 | tods | | 50 | -20 | >< |
|
SI | 4.16 | 4.16 | 4.19 | 4.22 | snam rete gas | | 43 | -3 | << |
|
SI | 9.95 | 9.91 | 10.05 | 10.18 | buzzi unicem | | 43 | -12 | >< |
|
SI | 22.47 | 22.35 | 22.58 | 22.82 | luxottica | | 42 | -18 | >< |
|
SI | 4.65 | 4.65 | 4.7 | 4.74 | enel | | 41 | -14 | >< |
|
SI | 12.27 | 12.27 | 12.28 | 12.29 | bulgari | | 41 | -13 | >< |
|
NO | 7.98 | 8 | 8.09 | 8.2 | stmicroelect. | V | 41 | -19 | >< |
|
SI | 6.88 | 6.91 | 7.03 | 7.13 | fiat | | 41 | -13 | >< |
|
SI | 16.64 | 16.62 | 16.79 | 17 | tenaris | | 40 | -37 | >< |
|
SI | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | a2a | | 38 | -3 | << |
|
NO | 0.9 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | monte paschi | | 38 | -3 | << |
|
NO | 7.1 | 7.1 | 7.19 | 7.28 | italcementi | V | 35 | -30 | >< |
|
NO | 1.91 | 1.95 | 1.98 | 2.02 | banco popolare | | 35 | 3 | << |
|
NO | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.01 | telecom | | 34 | -4 | << |
|
NO | 2.14 | 2.28 | 2.31 | 2.36 | popolare milano | | 34 | -1 | << |
|
SI | 3.36 | 3.36 | 3.38 | 3.41 | terna | | 33 | -12 | << |
|
NO | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.7 | unicredit | | 32 | -6 | << |
|
SI | 3.86 | 3.85 | 3.9 | 3.94 | mediolanum | | 32 | -18 | << |
|
NO | 5.64 | 5.81 | 5.88 | 5.97 | ubi banca | | 27 | -1 | << |
|
NO | 1.89 | 1.93 | 1.95 | 1.98 | enel gr pw | | 18 | -3 | << |
|
NO | 9.79 | 9.89 | 10 | 10.13 | fiat ind. | V | 17 | -42 | >< |
|
NO | 21408.94 | 21730.78 | 21866.18 | 22041.66 | indice ftse.mib | | 16 | -18 | << |
|
NO | 16.9 | 17.29 | 17.41 | 17.56 | eni | | 10 | -11 | << |
|
NO | 9.97 | 10.17 | 10.24 | 10.34 | ansaldo | | 9 | -2 | << |
|
NO | 2.01 | 2.12 | 2.14 | 2.18 | intesa s.paolo | | 8 | -12 | << |
|
NO | 36.11 | 36.94 | 37.28 | 37.67 | saipem | | 7 | -7 | << |
|
NO | 4.17 | 4.33 | 4.36 | 4.41 | mediaset | | 6 | -13 | << |
|
NO | 5.83 | 6.05 | 6.13 | 6.24 | fondiaria sai | | 4 | -8 | << |
|
NO | 7.74 | 8.22 | 8.32 | 8.44 | azimut | | 0 | -20 | << |
|
NO | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | unipol | V | -2 | -2 | << |
|
NO | 14.52 | 15.34 | 15.5 | 15.75 | prysmiam | | -11 | -11 | << |
|
NO | 9.29 | 9.53 | 9.61 | 9.7 | autogrill | | -16 | -30 | << |
titoli:45 Sopra la media a 20 giorni 19
titoli:45 Sopra la media a 40 giorni 21
Riepilogo Acquisti/Vendite del:17-05-2011 23:53
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
fiat ind. | V | 2011-05-17 | 2011-04-28 | 10.0501 | 9.7704 | -0.2797 | -2.783 % |
italcementi | V | 2011-05-17 | 2011-05-06 | 7.2495 | 7.0858 | -0.1637 | -2.258 % |
stmicroelect. | V | 2011-05-17 | 2011-05-10 | 8.2465 | 7.9591 | -0.2874 | -3.485 % |
unipol | V | 2011-05-17 | 2011-03-25 | 0.5210 | 0.4900 | -0.031 | -5.95 % |
Posizioni aperte al: 17-05-2011 23:53
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-03-28 | 1.1323 | 1.18000 | 4.21 |
atlantia | 2011-04-21 | 16.1823 | 16.45000 | 1.65 |
bulgari | 2011-02-28 | 7.6954 | 12.27000 | 59.45 |
buzzi unicem | 2011-04-27 | 10.1102 | 9.95000 | -1.58 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.22000 | 11.08 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.70900 | 12.21 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.72000 | 6.03 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.65200 | 10.28 |
exor | 2011-03-25 | 21.0520 | 23.91000 | 13.58 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 6.88000 | 4.51 |
finmeccanica | 2011-04-20 | 9.0481 | 9.28500 | 2.62 |
generali | 2011-04-26 | 15.7114 | 15.75000 | 0.25 |
geox | 2011-01-14 | 3.4870 | 4.82800 | 38.46 |
impregilo | 2011-05-02 | 2.3347 | 2.30400 | -1.31 |
lottomatica | 2011-03-04 | 10.7314 | 15.05000 | 40.24 |
luxottica | 2011-05-10 | 22.7554 | 22.47000 | -1.25 |
mediobanca | 2011-04-21 | 7.5851 | 7.62000 | 0.46 |
mediolanum | 2011-03-24 | 3.6874 | 3.86000 | 4.68 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.61000 | 1.75 |
pirelli | 2011-03-18 | 5.9419 | 7.01000 | 17.98 |
snam rete gas | 2011-03-21 | 3.8076 | 4.16000 | 9.26 |
tenaris | 2011-05-13 | 16.9639 | 16.64000 | -1.91 |
terna | 2011-04-27 | 3.3868 | 3.36200 | -0.73 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 90.70000 | 16.95 |
Nessun commento:
Posta un commento