Trading system del 31 maggio 2011
situazione alle 10,15
giornata ricca di spunti
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 4.8 | 4.67 | 4.7 | 4.74 | enel | | 90 | 34 | >> |
|
SI | 7.73 | 7.5 | 7.59 | 7.68 | mediobanca | C | 78 | 41 | <> |
|
SI | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | | 77 | 33 | <> |
|
SI | 1.96 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | enel gr pw | | 74 | 15 | >> |
|
SI | 17 | 16.5 | 16.66 | 16.83 | tenaris | | 73 | 11 | >> |
|
SI | 7.38 | 7.02 | 7.13 | 7.22 | fiat | | 71 | 10 | >> |
|
SI | 1.74 | 1.68 | 1.71 | 1.72 | cir | | 70 | 10 | >> |
|
SI | 16.48 | 16.31 | 16.39 | 16.49 | atlantia | C | 60 | 29 | <> |
|
SI | 5.2 | 5.04 | 5.11 | 5.15 | campari | | 60 | -2 | >> |
|
SI | 8.04 | 7.92 | 8.01 | 8.1 | stmicroelect. | C | 54 | 18 | <> |
|
NO | 36.72 | 36.19 | 36.59 | 36.95 | saipem | | 54 | 15 | <> |
|
NO | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1 | telecom | | 50 | 22 | << |
|
NO | 6.89 | 6.83 | 6.9 | 6.98 | pirelli | | 48 | 10 | << |
|
NO | 9.98 | 9.93 | 10 | 10.1 | ansaldo | | 48 | 11 | << |
|
SI | 2.59 | 2.59 | 2.61 | 2.62 | parmalat | | 46 | 0 | << |
|
SI | 33.6 | 33.45 | 33.84 | 34.19 | diasorin | | 45 | 4 | << |
|
NO | 7288.29 | 7272.68 | 7320.96 | 7377.77 | indice dax | | 45 | 20 | << |
|
NO | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | a2a | | 44 | 14 | << |
|
NO | 23.36 | 23.58 | 23.79 | 24.09 | exor | | 40 | 6 | << |
|
NO | 5.52 | 5.57 | 5.64 | 5.74 | ubi banca | | 39 | 17 | << |
|
NO | 21139.7 | 21289.62 | 21427.85 | 21596.21 | indice ftse.mib | | 38 | 18 | << |
|
SI | 89.7 | 90.2 | 91.22 | 92.6 | tods | | 38 | 5 | << |
|
NO | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | unicredit | | 37 | 16 | << |
|
NO | 5.79 | 5.85 | 5.92 | 6.01 | fondiaria sai | | 36 | 9 | << |
|
NO | 7.66 | 7.83 | 7.92 | 8.07 | azimut | | 35 | 11 | << |
|
NO | 22.18 | 22.21 | 22.4 | 22.6 | luxottica | | 34 | 18 | << |
|
NO | 14.48 | 14.76 | 14.88 | 15.09 | prysmiam | | 34 | 8 | << |
|
NO | 4.09 | 4.13 | 4.15 | 4.19 | snam rete gas | | 33 | 5 | << |
|
NO | 15.18 | 15.36 | 15.49 | 15.66 | generali | | 33 | 18 | << |
|
NO | 16.59 | 16.88 | 16.98 | 17.14 | eni | | 32 | 14 | << |
|
NO | 1.93 | 2.07 | 2.1 | 2.15 | popolare milano | | 31 | 7 | << |
|
NO | 6.77 | 6.92 | 6.99 | 7.09 | italcementi | | 29 | 6 | << |
|
NO | 9.56 | 9.78 | 9.87 | 10.03 | buzzi unicem | | 29 | 8 | << |
|
NO | 1.81 | 1.95 | 1.97 | 2.01 | intesa s.paolo | | 28 | 9 | << |
|
NO | 13.97 | 14.52 | 14.69 | 14.86 | lottomatica | | 26 | 6 | << |
|
NO | 2.23 | 2.25 | 2.28 | 2.32 | impregilo | | 26 | 18 | << |
|
NO | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | unipol | | 26 | 9 | << |
|
NO | 8.67 | 8.96 | 9.05 | 9.14 | finmeccanica | | 25 | 14 | << |
|
NO | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | monte paschi | | 25 | 23 | << |
|
NO | 3.64 | 3.76 | 3.8 | 3.86 | mediolanum | | 24 | 14 | << |
|
NO | 9.24 | 9.62 | 9.69 | 9.81 | fiat ind. | | 22 | 7 | << |
|
NO | 8.94 | 9.26 | 9.32 | 9.44 | autogrill | | 21 | 8 | << |
|
NO | 1.8 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | banco popolare | | 21 | 12 | << |
|
NO | 4.43 | 4.6 | 4.67 | 4.74 | geox | | 20 | 7 | << |
|
NO | 3.66 | 4.07 | 4.09 | 4.15 | mediaset | | 15 | 5 | << |
|
NO | 12.16 | 12.24 | 12.25 | 12.26 | bulgari | | 8 | 0 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 9
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 13
Riepilogo Acquisti/Vendite del:31-05-2011 10:17
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
atlantia | C | 2011-05-31 | 0000-00-00 | 16.5130 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediobanca | C | 2011-05-31 | 0000-00-00 | 7.7455 | 0.0000 | 0 | 0 % |
stmicroelect. | C | 2011-05-31 | 0000-00-00 | 8.0561 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 31-05-2011 10:17
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
atlantia | 2011-05-31 | 16.5130 | 16.48000 | -0.2 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.19500 | 10.55 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.74200 | 14.38 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.60000 | 5.65 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.79600 | 13.69 |
enel gr pw | 2011-05-30 | 1.9238 | 1.95500 | 1.62 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.38000 | 12.11 |
mediobanca | 2011-05-31 | 7.7455 | 7.73000 | -0.2 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58600 | 0.81 |
stmicroelect. | 2011-05-31 | 8.0561 | 8.04000 | -0.2 |
tenaris | 2011-05-26 | 16.7434 | 17.00000 | 1.53 |
terna | 2011-05-27 | 3.3968 | 3.42400 | 0.8 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 89.70000 | 15.66 |
Nessun commento:
Posta un commento